Insegnamento: Biologia applicata e fisiologia umana
| Corso di laurea | Corso di laurea in Tecniche di laboratorio biomedico [L/SNT3] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2013 |
| Responsabile | Orazio BRUNETTI |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | Orale |
| Statistiche voti esami | 27/30 |
| Calendario prove esame | Come da calendario accademico |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
Modulo: Biologia applicata e basi di genetica
| Docente | Paola GUERRIERI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative di base | ||||||||||
| Ambito | Scienze biomediche | ||||||||||
| Settore | BIO/13 | ||||||||||
| CFU | 1 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Il controllo dell'espressione dei geni | ||||||||||
| Supplement | Il controllo dell'espressione dei geni.Variabilità genetica ed evoluzione, conseguenze genetiche della meiosi .Mutazioni geniche.Gruppi Sanguigni. Eredità legata al sesso. Associazioni e ricombinazione. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | P. Bonaldo et al. "Biologia e Genetica". Ed..EdiSES | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Apprendimento delle nozioni fondamentali necessarie per la comprensione delle discipline specialistiche | ||||||||||
| Periodo della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato nel Sito del Corso di Laurea http://www.med.unipg.it/ccl/ | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato nel Sito del Corso di Laurea http://www.med.unipg.it/ccl/ | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Facoltà di Medicina e Chirurgia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Martedì 11-13 Giovedì 11-13 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento Medicina Sperimentale e Sc. Biochim.,Sez: Biologia cellulare e molecolare | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 1714 |
Modulo: Fisiologia umana
| Docente | Orazio BRUNETTI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative di base | ||||||||||
| Ambito | Scienze biomediche | ||||||||||
| Settore | BIO/09 | ||||||||||
| CFU | 2 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Elettrofisiologia: Apparato circolatorio: | ||||||||||
| Supplement | Neurofisiologia Fisiologia della vita vegetativa | ||||||||||
| Metodi didattici | lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | Fisiologia C. Stanfield | ||||||||||
| Risultati apprendimento | ottimi | ||||||||||
| Periodo della didattica | Come da programmazione didattica | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come da programmazione didattica | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | no | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Perugia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | giovedi 15,30- 18,30 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Ist. Fisiologia Umana Via del Giochetto | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 1713 |





