Insegnamento: Fisiologia Umana
| Corso di laurea | Corso di laurea in Medicina e chirurgia [LM-41] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Terni |
| Curriculum | GENERALE - Regolamento 2011 |
| Responsabile | Mauro PESSIA |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | Esame scritto e/o orale |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | Come da calendario degli esami pubblicato sul sito del corso di laurea:http://www.med.unipg.it/ccl |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
Modulo: Fisiologia Umana - 2a parte - Mod. 1
| Docente | Aldo FERRARESI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative di base | ||||||||||
| Ambito | FUNZIONI BIOLOGICHE INTEGRATE DEGLI ORGANI ED APPARATI UMANI | ||||||||||
| Settore | BIO/09 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Principi di emodinamica: Fattori fisici che regolano il flusso sanguigno nel sistema circolatorio. Relazione fra pressione, flusso e resistenza, la legge di Hagen-Poiseuille. Moto laminare e moto turbolento. Parametri che determinano le resistenze vascolari. Viscosità ed ematocrito. La compliance vasale. Fattori che determinano la pressione arteriosa e la creazione della differenza pressoria nel sistema circolatorio. Il significato della pressione idrostatica nel sistema circolatorio e i suoi effetti in posizione ortostatica. La relazione tra flusso e velocità di scorrimento del sangue nel letto circolatorio. | ||||||||||
| Supplement | Apparato cardiocircolatorio; apparato respiratorio; apparato renale; apparato digerente; sistema endocrino. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati |
Comunicati dal Docente all’inizio del corso | ||||||||||
| Risultati apprendimento | I risultati di apprendimento sono conformi con quanto previsto dall’Ordinamento Didattico del Corso di Laurea pubblicato sul sito:http://www.med.unipg.it/ccl | ||||||||||
| Periodo della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato sul sito del corso di laurea: http://terni.unipg.it/index.php?page=medicina | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato sul sito del corso di laurea: http://terni.unipg.it/index.php?page=medicina | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Facoltà di Medicina e Chirurgia, sede di Terni | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 3 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Lunedì dalle 14.30 alle 16.30 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Terni, Facoltà di Medicina e Chirurgia, sala dei docenti | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 1746 |
Modulo: Fisiologia Umana - 2a parte - Mod. 2
| Docente | Mauro PESSIA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | FORMAZIONE CLINICA INTERDISCIPLINARE: MEDICINA BASATA SULLE EVIDENZE | ||||||||||
| Settore | BIO/09 | ||||||||||
| CFU | 4 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Metabolismo | ||||||||||
| Supplement | Fisiologia del sistema endocrino. Il metabolismo e la termoregolazione. | ||||||||||
| Metodi didattici | -Lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | Fisiologia Medica; Guyton e Hall | ||||||||||
| Risultati apprendimento | L'apprendimento della fisiologia umana è mediamente ottimo ed è verificato mediante prove scritte e orali | ||||||||||
| Periodo della didattica | come da calendario ufficiale pubblicato sul sito | ||||||||||
| Calendario della didattica | come da calendario | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Ripetizioni individuali | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | -Obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Università di Perugia, Sede di Terni | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 3 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | nessuna | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Ripetizioni individuali su previo appuntamento telefonico o per posta elettronica pessia@unipg.it | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Piattaforma di Neuroscienze Edificio C I° Piano Polo didattico - Sant'Andrea delle Fratte PERUGIA | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 1747 |
Modulo: Fisiologia Umana - 1a parte - Mod. 1
| Docente | Aldo FERRARESI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative di base | ||||||||||
| Ambito | FUNZIONI BIOLOGICHE INTEGRATE DEGLI ORGANI ED APPARATI UMANI | ||||||||||
| Settore | BIO/09 | ||||||||||
| CFU | 4 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Biofisica del neurone: potenziali di membrana, modello elettrico, sinapsi, neurotrasmettitori e recettori, integrazione sinaptica, plasticità sinaptica. Contrazione muscolare. Sistema nervoso autonomo ed ipotalamo. EEG. | ||||||||||
| Supplement | Fisiologia del neurone. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | Fisiologia medica - F. Conti Edi Ermes Kandel, Schwartz, Jessel - Principi di Neuroscienze ed. Casa Editrice Ambrosiana - III edizione italiana Schmidt- Thews-Lang Fisiologia umana Idelson-Gnocchi | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Comprensione delle funzioni del neurone. Conoscenza della struttura e delle funzioni del sisema nervoso. | ||||||||||
| Periodo della didattica | Marzo 2013 - Giugno 2013 | ||||||||||
| Calendario della didattica | Lun 11-13 Ven 9-11 | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Facoltà di Medicina e Chirurgia, sede di Terni | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Lunedì dalle 14.30 alle 16.30 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Terni, Facoltà di Medicina e Chirurgia, sala dei docenti | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 7042 |
Modulo: Fisiologia Umana - 1a parte - Mod. 2
| Docente | Vito Enrico PETTOROSSI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative di base | ||||||||||
| Ambito | FUNZIONI BIOLOGICHE INTEGRATE DEGLI ORGANI ED APPARATI UMANI | ||||||||||
| Settore | BIO/09 | ||||||||||
| CFU | 4 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Propriocettività,recettori tattili, dolorifici e termici, apparato vestibolare, acustico, visivo: soglia, caratteristiche di trasferimento, discriminazione, controllo discendente. Riflessi superficiali e profondi, postura, movimento volontario, corteccia, cervelletto, nuclei della base reti a proiezione diffusa, EEG, Potenziali evocati, Sonno, Coscienza, Linguaggio, Lateralizzazione, Memoria, Attenzione, Emozioni | ||||||||||
| Supplement | Sistema sensoriale | ||||||||||
| Metodi didattici | lezioni frontali ed esercitazioni | ||||||||||
| Testi consigliati | Conti, Kandel,Rindi-Manni | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Conoscenza della fisiologia del sistema nervoso | ||||||||||
| Periodo della didattica | 1 Maggio, 30 maggio | ||||||||||
| Calendario della didattica | 4 ore per un mese | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | esercitazioni | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Facoltà di Medicina, Silvestrini | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Tutti i martedì dalle ore 14.30-16.30 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Sezione di Fisiologia umana | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 7043 |





