Insegnamento: Igiene Generale e Applicata e Statistica Medica - 1a parte
| Corso di laurea | Corso di laurea in Medicina e chirurgia [LM-41] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Terni |
| Curriculum | GENERALE - Regolamento 2011 |
| Responsabile | Giuseppe Michele MASANOTTI |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | Esame scritto con domande a risposta aperta - Presentazione di seminari individuali da parte degli studenti su argomenti inerenti il corso - |
| Statistiche voti esami | 80% supera esame in corso |
| Calendario prove esame | Secondo normativa interna facoltà |
| Unità formative opzionali consigliate | Statistica |
Modulo: Metodologia Epidemiologica e Igiene - Mod. 1
| Docente | Giuseppe Michele MASANOTTI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | MEDICINA E SANITA PUBBLICA E DEGLI AMBIENTI DI LAVORO E SCIENZE MEDICO LEGALI | ||||||||||
| Settore | MED/42 | ||||||||||
| CFU | 2 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Demografia: lo studio delle popolazioni come punto di partenza per l'Epidemiologia. | ||||||||||
| Supplement | La demografia | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali, Esercitazioni con ricerca ed elaborazione di dati demografici | ||||||||||
| Testi consigliati | Materiale didattico fornito dal docente. Elementi di Statistica Medica ed Epidemiologia. La Rosa Francesco. Fondazione Angelo Celli | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Individuazione del denominatore corretto per le analisi epidemiologiche correnti. | ||||||||||
| Periodo della didattica | 2 semestre | ||||||||||
| Calendario della didattica | 2 semestre | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | n.n. | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Terni | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 3 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dal Lunedì al Venerdì dalle 8:30 alle 12.45 e dalle 14.30 alle 18.30 Sabato dalle 9.00 alle 12.30 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento di Specilità Medico/Chirurgiche e Sanità Pubblica Università di Perugia via del Giochetto, n.6 (4° piano) 06126 Perugia | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 1760 |
Modulo: Metodologia Epidemiologica e Igiene - Mod. 2
| Docente | Giuseppe Michele MASANOTTI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività Affini o integrative (art.10, comma 5, lettera b) | ||||||||||
| Ambito | Affini ed integrative | ||||||||||
| Settore | MED/42 | ||||||||||
| CFU | 1 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Introduzione all'epidemiologia, classificazione | ||||||||||
| Supplement | Il ruolo dell'epidemiologia nella programmazione, monitoraggio e valutazione di interventi di sorveglianza sanitaria, preventivi e di promozione della salute. Tipi di studi epidemiologici: Studi descrittivi, Studi trasversali, Studi di coorte, Studi caso-controllo, Studi sperimentali. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali e lavoro di gruppo | ||||||||||
| Testi consigliati | Elementi di Statistica Medica ed Epidemiologia, III Edizione. Fondazione A. Celli | ||||||||||
| Risultati apprendimento | tesina ed esame orale | ||||||||||
| Periodo della didattica | 1 semestre | ||||||||||
| Calendario della didattica | 1 semestre | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | lavoro di gruppo | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Terni | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 3 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dal Lunedì al Venerdì dalle 8:30 alle 12.45 e dalle 14.30 alle 18.30 Sabato dalle 9.00 alle 12.30 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento di Specilità Medico/Chirurgiche e Sanità Pubblica Università di Perugia via del Giochetto, n.6 (4° piano) 06126 Perugia | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 1761 |
Modulo: Statistica Medica
| Docente | Giuseppe Michele MASANOTTI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | INGLESE SCIENTIFICO E ABILITA' LINGUISTICHE, INFORMATICHE E RELAZIONALI, PEDAGOGIA MEDICA, TECNOLOGIE AVANZATE E A DISTANZA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE | ||||||||||
| Settore | MED/01 | ||||||||||
| CFU | 3 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | 1. Introduzione | ||||||||||
| Supplement | Statistica | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | Elementi di Statistica Medica ed Epidemiologia, III Edizione. Fondazione A. Celli | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Esame scritto | ||||||||||
| Periodo della didattica | 2 semestre | ||||||||||
| Calendario della didattica | 2 semestre | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | esercitazioni | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Terni | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 3 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dal Lunedì al Venerdì dalle 8:30 alle 12.45 e dalle 14.30 alle 18.30 Sabato dalle 9.00 alle 12.30 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento di Specilità Medico/Chirurgiche e Sanità Pubblica Università di Perugia via del Giochetto, n.6 (4° piano) 06126 Perugia | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 1762 |





