Insegnamento: Patologia Sistemica II
| Corso di laurea | Corso di laurea in Medicina e chirurgia [LM-41] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Terni |
| Curriculum | GENERALE - Regolamento 2011 |
| Responsabile | Enrico BOSCHETTI |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | Esame orale |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | PER TUTTI I CAMPI STESSE INFORMAZIONI RIPORTATE IN SCHEDA PATOLOGIA SISTEMICA B2 |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
Modulo: Chirurgia Cardiaca
| Docente | Ketty SAVINO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | CLINICA DELLE SPECIALITA MEDICO-CHIRURGICHE | ||||||||||
| Settore | MED/23 | ||||||||||
| CFU | 1 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | CARDIOCHIRURGIA Trattamento della cardiopatia ischemica Trattamento delle malattie valvolari Trapianto cardiaco | ||||||||||
| Supplement | CARDIOCHIRURGIA Trattamento della cardiopatia ischemica Trattamento delle malattie valvolari Trapianto cardiaco | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali e teorico-pratiche | ||||||||||
| Testi consigliati | Comunicati dal docente all’inizio del corso | ||||||||||
| Risultati apprendimento | I risultati di apprendimento sono conformi con quanto previsto dall’Ordinamento Didattico del Corso di Laurea pubblicato sul sito:http://www.med.unipg.it/ccl | ||||||||||
| Periodo della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato sul sito del corso di laurea: http://terni.unipg.it/index.php?page=medicina | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato sul sito del corso di laurea: http://terni.unipg.it/index.php?page=medicina | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Medicina e Chirurgia - Terni | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 3 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 12.00 alle ore 13.00 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Cardiologia e Fisiopatologia Cardiovascolare - Ospedale S. Maria della Misericordia | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 1777 |
Modulo: Chirurgia Vascolare
| Docente | ENRICO CIERI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | CLINICA DELLE SPECIALITA MEDICO-CHIRURGICHE | ||||||||||
| Settore | MED/22 | ||||||||||
| CFU | 1 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | · Anatomia del sistema arterioso, venoso e linfatico · Aneurismi arteriosi: fisiopatologia e clinica · Aneurismi dell’aorta toracica · Aneurismi dell’aorta addominale · Aneurismi periferici · Dissezioni aortiche · L’insufficienza cerebrovascolare · Chemodectomi · Le fistole artero-venose · Sindrome dello stretto toracico · Insufficienza celiaco mesenterica · Arteriopatia ostruttive degli arti · L’ischemia acuta periferica e sindrome da rivascolarizzazione · Ipertensione nefrovascolare · Varici degli arti inferiori · Le flebiti superficiali · TVP e Sindrome postflebitica | ||||||||||
| Supplement | · Anatomia del sistema arterioso, venoso e linfatico · Aneurismi arteriosi: fisiopatologia e clinica · Aneurismi dell’aorta toracica · Aneurismi dell’aorta addominale · Aneurismi periferici · Dissezioni aortiche · L’insufficienza cerebrovascolare · Chemodectomi · Le fistole artero-venose · Sindrome dello stretto toracico · Insufficienza celiaco mesenterica · Arteriopatia ostruttive degli arti · L’ischemia acuta periferica e sindrome da rivascolarizzazione · Ipertensione nefrovascolare · Varici degli arti inferiori · Le flebiti superficiali · TVP e Sindrome postflebitica | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali e teorico-pratiche | ||||||||||
| Testi consigliati | Comunicati dal docente all'inizio del corso | ||||||||||
| Risultati apprendimento | I risultati di apprendimento previsti sono conformi a quanto riportato nell'Ordinamento Didattico del corso di laurea come pubblicato sul sito: http://www.med.unipg.it/ccl | ||||||||||
| Periodo della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato sul sito del corso di laurea: http://www.med.unipg.it/ccl | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato sul sito del corso di laurea: http://www.med.unipg.it/ccl | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Facoltà di medicina e Chirurgia - Perugia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 3 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 1776 |
Modulo: Malattie dell'Apparato Cardiovascolare - Mod. 1
| Docente | Enrico BOSCHETTI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | CLINICA DELLE SPECIALITA MEDICO-CHIRURGICHE | ||||||||||
| Settore | MED/11 | ||||||||||
| CFU | 1 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Fisiologia Apparato Cardiovascolare | ||||||||||
| Supplement | Fisiologia e Fisiopatologia Cardiovascolare | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni Frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | Harrison: Principi di Medicina Interna | ||||||||||
| Risultati apprendimento | BUONI | ||||||||||
| Periodo della didattica | VEDI CALENDARIO UFFICIALE | ||||||||||
| Calendario della didattica | VEDI CALENDARIO UFFICIALE | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | ESERCITAZIONI PRATICHE E AIUTO NELLA COMPILAZIONE DELLE TESI | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | 3 volte la settimana | ||||||||||
| Sede | Cardiologia-TR | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 3 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 1775 |
Modulo: Malattie dell'Apparato Cardiovascolare - Mod. 2
| Docente | Docente non presente | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | CLINICA DELLE SPECIALITA MEDICO-CHIRURGICHE | ||||||||||
| Settore | MED/11 | ||||||||||
| CFU | 1 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Sarà pubblicato sul sito del corso di laureahttp://terni.unipg.it/index.php?page=medicina nell’anno di erogazione dell’insegnamento | ||||||||||
| Supplement | Sarà pubblicato sul sito del corso di laureahttp://terni.unipg.it/index.php?page=medicina nell’anno di erogazione dell’insegnamento | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali e teorico-pratiche | ||||||||||
| Testi consigliati | Comunicati dal docente all’inizio del corso | ||||||||||
| Risultati apprendimento | I risultati di apprendimento sono conformi con quanto previsto dall’Ordinamento Didattico del Corso di Laurea pubblicato sul sito:http://www.med.unipg.it/ccl | ||||||||||
| Periodo della didattica | Sarà pubblicato sul sito del corso di laureahttp://terni.unipg.it/index.php?page=medicina nell’anno di erogazione dell’insegnamento | ||||||||||
| Calendario della didattica | Sarà pubblicato sul sito del corso di laureahttp://terni.unipg.it/index.php?page=medicina nell’anno di erogazione dell’insegnamento | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Facoltà di Medicina e Chirurgia – sede di Terni | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 3 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 1778 |





