Insegnamento: Diagnostica per Immagini e Radioterapia
| Corso di laurea | Corso di laurea in Medicina e chirurgia [LM-41] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Terni |
| Curriculum | GENERALE - Regolamento 2011 |
| Responsabile | Michele SCIALPI |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | prova orale |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | come da calendario degli esami pubblicato nel sito del Corso di Laurea |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
Modulo: Diagnostica per Immagini e Radioterapia - Mod. 1
| Docente | Michele SCIALPI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE RADIOLOGICHE E RADIOTERAPICHE | ||||||||||
| Settore | MED/36 | ||||||||||
| CFU | 1 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Radiodiagnostica. Principi di tecnica e metodica, apparecchiature radiologiche, mezzi di | ||||||||||
| Supplement | principi metodologici, indicazioni cliniche, protocolli | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali e attività teorico-pratica | ||||||||||
| Testi consigliati | Manuale di DIAGNOSTICA PER IMMAGINI per il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Prova orale | ||||||||||
| Periodo della didattica | Primo e secondo semestre | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come da calendario degli esami Pubblicato nel Sito del Corso di Laurea http://www.med.unipg.it/ccl/ | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | seminari ed esercitazioni pratiche | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria. Almeno il 75% delle lezioni | ||||||||||
| Sede | Aula Facoltà di Medicina e Chirurgia come da calendario | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 4 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | dalle ore 12,00 alle ore 14,00 del mercoledì | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Direzione Radiologia - blocco N - piano -2 Ospedale di Perugia | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 1798 |
Modulo: Diagnostica per Immagini e Radioterapia - Mod. 2
| Docente | Isabella PALUMBO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE RADIOLOGICHE E RADIOTERAPICHE | ||||||||||
| Settore | MED/36 | ||||||||||
| CFU | 1 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Basi radiobiologiche della terapia dei tumori. Concetti generali di radioterapia a fasci esterni con alte energie e di brachiterapia. Tecniche radioterapiche. Indicazioni alla radioterapia ed integrazione con le altre modalità terapeutiche nel: | ||||||||||
| Supplement | Basi radiobiologiche , RT a fasci esterni con alte energie e dbrachiterapia, Tecniche radioterapiche, RT ed integrazione con le altre modalità terapeutiche nele principali patologie neoplastiche, TBI nel trapianto di midollo osseo. RT ad intento sintomatico-palliativo. | ||||||||||
| Metodi didattici | lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | Fondamenti di Oncologia Medica, Cavalli, Longetti, Costa, Orecchia- (ed. | ||||||||||
| Risultati apprendimento | valutati mediante prova orale | ||||||||||
| Periodo della didattica | in accordo con il calendario accademico (II semestre) | ||||||||||
| Calendario della didattica | in accordo con il calendario accademico | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | non presente | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria. Almeno il 75% delle lezioni | ||||||||||
| Sede | Terni, facoltà di Medicina e Chirirgia aula 4 | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 4 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 1799 |
Modulo: Diagnostica per Immagini e Radioterapia - Mod. 3
| Docente | Barbara PALUMBO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività Affini o integrative (art.10, comma 5, lettera b) | ||||||||||
| Ambito | Affini ed integrative | ||||||||||
| Settore | MED/36 | ||||||||||
| CFU | 1 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Introduzione alla Medicina Nucleare | ||||||||||
| Supplement | Introduzione | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni di didattica frontale ed esercitazioni | ||||||||||
| Testi consigliati | Palumbo R.- Medicina Nucleare per studenti- Ed. Grasso 1992 Bologna | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Esame orale (raramente scritto) | ||||||||||
| Periodo della didattica | In base al calendario accademico | ||||||||||
| Calendario della didattica | In base al calendario accademico | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | No | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria. Almeno il 75% delle lezioni. | ||||||||||
| Sede | Perugia, Sede della facoltà di Medicina e Chirurgia, Ospedale S. Maria della Misericordia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 4 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 1800 |
Modulo: Diagnostica per Immagini e Radioterapia - Mod. 4
| Docente | Alberto Rebonato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE RADIOLOGICHE E RADIOTERAPICHE | ||||||||||
| Settore | MED/36 | ||||||||||
| CFU | 1 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Come da sito del corso di laurea:http://www.med.unipg.it/ccl | ||||||||||
| Supplement | Come da sito del corso di laurea:http://www.med.unipg.it/ccl | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali e teorico-pratiche | ||||||||||
| Testi consigliati | Manuale di DIAGNOSTICA PER IMMAGINI per il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia | ||||||||||
| Risultati apprendimento | I risultati di apprendimento sono conformi con quanto previsto dall’Ordinamento Didattico del Corso di Laurea pubblicato sul sito:http://www.med.unipg.it/ccl | ||||||||||
| Periodo della didattica | Come da sito del corso di laurea:http://www.med.unipg.it/ccl | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come da sito del corso di laurea:http://www.med.unipg.it/ccl | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Medicina e Chirurgia - Terni | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 4 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 1801 |





