Insegnamento: Malattie dell'Apparato Locomotore
| Corso di laurea | Corso di laurea in Medicina e chirurgia [LM-41] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Terni |
| Curriculum | GENERALE - Regolamento 2011 |
| Responsabile | Auro CARAFFA |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | -Esame scritto con domande a risposta multipla |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | As official calendar of the Faculty of Medicine- Perugia |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
Modulo: Malattie dell'Apparato Locomotore
| Docente | Auro CARAFFA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | CLINICA MEDICO-CHIRURGICA DELL'APPARATO LOCOMOTORE | ||||||||||
| Settore | MED/33 | ||||||||||
| CFU | 3 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Concetti generali di ortopedia e traumatologia. Anamnesi, esame clinico ed esami strumentali. | ||||||||||
| Supplement | Nozioni generali di ortopedia e traumatologia. Principali lesioni e patologie dell'apparato locomotore : epidemiologia, eziopatogenesi, anatomia patologica, diagnosi,trattamento, prognosi e prevenzione | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | Clinica Ortopedica - Editore Piccin, 2003 | ||||||||||
| Risultati apprendimento | I candidati devono mostrare attraverso il colloquio con il docente di avere appreso le nozioni fondamentali dell'insegnamento | ||||||||||
| Periodo della didattica | Come indicato nel calendario ufficiale della Facoltà di Medicina e Chirurgia - Terni | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come indicato nel calendario ufficiale della Facoltà di Medicina e Chirurgia - Terni | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | raccomandata | ||||||||||
| Sede | Aule didattiche della Facoltà di Medicina e Chirurgia - Sede Terni | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 4 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 1802 |
Modulo: Medicina Fisica e Riabilitativa - Mod. 1
| Docente | Docente non presente | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE NEUROLOGICHE | ||||||||||
| Settore | MED/34 | ||||||||||
| CFU | 1 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Come da sito del corso di laurea: http://terni.unipg.it/index.php?page=medicina | ||||||||||
| Supplement | Come da sito del corso di laurea: http://terni.unipg.it/index.php?page=medicina | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali e teorico-pratiche
| ||||||||||
| Testi consigliati | Comunicati dal docente all’inizio del corso | ||||||||||
| Risultati apprendimento | I risultati di apprendimento sono conformi con quanto previsto dall’Ordinamento Didattico del Corso di Laurea pubblicato sul sito:http://www.med.unipg.it/ccl | ||||||||||
| Periodo della didattica | Come da sito del corso di laurea: http://terni.unipg.it/index.php?page=medicina | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come da sito del corso di laurea: http://terni.unipg.it/index.php?page=medicina | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Facoltà di Medicina e Chirurgia – sede di Terni | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 4 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 1803 |
Modulo: Medicina Fisica e Riabilitativa - Mod. 2
| Docente | Docente non presente | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | CLINICA MEDICO-CHIRURGICA DELL'APPARATO LOCOMOTORE | ||||||||||
| Settore | MED/34 | ||||||||||
| CFU | 1 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Come da sito del corso di laurea: http://terni.unipg.it/index.php?page=medicina | ||||||||||
| Supplement | Come da sito del corso di laurea: http://terni.unipg.it/index.php?page=medicina | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali e teorico-pratiche
| ||||||||||
| Testi consigliati | Comunicati dal docente all’inizio del corso | ||||||||||
| Risultati apprendimento | I risultati di apprendimento sono conformi con quanto previsto dall’Ordinamento Didattico del Corso di Laurea pubblicato sul sito:http://www.med.unipg.it/ccl | ||||||||||
| Periodo della didattica | Come da sito del corso di laurea: http://terni.unipg.it/index.php?page=medicina | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come da sito del corso di laurea: http://terni.unipg.it/index.php?page=medicina | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Facoltà di Medicina e Chirurgia – sede di Terni | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 4 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 1804 |





