Insegnamento: Neurologia
| Corso di laurea | Corso di laurea in Medicina e chirurgia [LM-41] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Terni |
| Curriculum | GENERALE - Regolamento 2011 |
| Responsabile | Aroldo ROSSI |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | PROVA ORALE |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | Come da calendario degli esami pubblicato nel Sito del Corso di Laurea http://terni.unipg.it/index.php?page=medicina |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
Modulo: Neurochirurgia
| Docente | Docente non presente | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE NEUROLOGICHE | ||||||||||
| Settore | MED/27 | ||||||||||
| CFU | 1 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Come da sito del corso di laurea: http://terni.unipg.it/index.php?page=medicina | ||||||||||
| Supplement | Come da sito del corso di laurea: http://terni.unipg.it/index.php?page=medicina | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali e teorico-pratiche | ||||||||||
| Testi consigliati | Comunicati dal docente all’inizio del corso
| ||||||||||
| Risultati apprendimento | I risultati di apprendimento sono conformi con quanto previsto dall’Ordinamento Didattico del Corso di Laurea pubblicato sul sito:http://www.med.unipg.it/ccl | ||||||||||
| Periodo della didattica | Come da sito del corso di laurea: http://terni.unipg.it/index.php?page=medicina | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come da sito del corso di laurea: http://terni.unipg.it/index.php?page=medicina | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Facoltà di Medicina e Chirurgia – sede di Terni
| ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 5 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 1825 |
Modulo: Neurologia
| Docente | Aroldo ROSSI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE NEUROLOGICHE | ||||||||||
| Settore | MED/26 | ||||||||||
| CFU | 3 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | inquadramento clinico anamnestico del paziente con malattie neurologiche | ||||||||||
| Supplement | inquadramento clinico anamnestico del paziente con malattie neurologiche | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | Bonavita Di Iorio | ||||||||||
| Risultati apprendimento | I risultati di apprendimento previsti sono conformi a quanto riportato nell'Ordinamento Didattico del corso di laurea come pubblicato sul sito:http://www.med.unipg.it/ccl | ||||||||||
| Periodo della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato nel Sito del Corso di Laurea http://www.med.unipg.it/ccl/ | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato nel Sito del Corso di Laurea http://www.med.unipg.it/ccl/ | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Medicina e Chirurgia - Perugia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 5 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 1824 |
Modulo: Neuroradiologia
| Docente | Docente non presente | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE NEUROLOGICHE | ||||||||||
| Settore | MED/37 | ||||||||||
| CFU | 1 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Come da sito del corso di laurea: http://terni.unipg.it/index.php?page=medicina | ||||||||||
| Supplement | Come da sito del corso di laurea: http://terni.unipg.it/index.php?page=medicina | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali e teorico-pratiche | ||||||||||
| Testi consigliati | Comunicati dal docente all’inizio del corso
| ||||||||||
| Risultati apprendimento | I risultati di apprendimento sono conformi con quanto previsto dall’Ordinamento Didattico del Corso di Laurea pubblicato sul sito:http://www.med.unipg.it/ccl | ||||||||||
| Periodo della didattica | Come da sito del corso di laurea: http://terni.unipg.it/index.php?page=medicina | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come da sito del corso di laurea: http://terni.unipg.it/index.php?page=medicina | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Facoltà di Medicina e Chirurgia – sede di Terni
| ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 5 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 1826 |





