Insegnamento: Psichiatria, Psicologia Clinica e Medica
| Corso di laurea | Corso di laurea in Medicina e chirurgia [LM-41] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Terni |
| Curriculum | GENERALE - Regolamento 2011 |
| Responsabile | Tiziana SCIARMA |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | Esame scritto con domande a risposta multipla |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | Come da calendario degli esami Pubblicato nel Sito del Corso di Laurea http://www.med.unipg.it/ccl/ |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
Modulo: Psichiatria, Psicologia Clinica e Medica - Mod. 1
| Docente | Tiziana SCIARMA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | CLINICA PSICHIATRICA E DISCIPLINE DEL COMPORTAMENTO | ||||||||||
| Settore | MED/25 | ||||||||||
| CFU | 1 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Disturbi mentali organici | ||||||||||
| Supplement | Quadri clinici, diagnosi e cenni al trattamento delle psicopatologie indicate | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | S. Elisei et al. Manuale di Psichiatria, Morlacchi Editore | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Acquisizione delle conoscenze di base su tali quadri clinici, diagnosi e terapia. | ||||||||||
| Periodo della didattica | Vedere sito web http://www.med.unipg.it/ccl | ||||||||||
| Calendario della didattica | Vedere sito web http://www.med.unipg.it/ccl | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Aule della Facoltà di Medicina e Chirurgia - Sede di Terni | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 5 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dalle ore 13 alle ore 15 del giovedì, previo appuntamento | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Studio del docente - 8 piano, Edificio Ellisse | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 1830 |
Modulo: Psichiatria, Psicologia Clinica e Medica - Mod. 2
| Docente | Patrizia MORETTI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | CLINICA PSICHIATRICA E DISCIPLINE DEL COMPORTAMENTO | ||||||||||
| Settore | MED/25 | ||||||||||
| CFU | 1 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | - I confini tra salute e patologia psichica | ||||||||||
| Supplement | Il docente nel corso dell'anno prende in considerazione l'inquadramento diagnostico descrittivo psichiatrico, la semeiotica, la psicofarmacologia clinica e le nozioni fondamentali di alcuni quadri di clinica psichiatrica | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | Manuale di Psichiatria. Morlacchi Editore | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Conoscenza degli elementi di base della disciplina psichiatria relativamente agli elementi di semeiotica psichiatrica, ai quadri clinici, agli elementi di terapia farmacologica e di psicoterapia. | ||||||||||
| Periodo della didattica | Vedere sito web htttp://www.med.unipg.it/ccl/ | ||||||||||
| Calendario della didattica | Vedere sito web http://www.med.unipg.it/ccl/ | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Aule della Facoltà di Medicina e Chirurgia - Sede di Terni | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 5 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Lunedi 14,30-15,30 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Nuova Facoltà di Medicina e Chirurgia Ellisse Edificio A Piano 8 | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 1831 |





