Insegnamento: Chirurgia Generale
| Corso di laurea | Corso di laurea in Medicina e chirurgia [LM-41] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | GENERALE - Regolamento 2011 |
| Responsabile | Giuseppe NOYA |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | Prova scritta e/o orale |
| Statistiche voti esami | Non disponibili |
| Calendario prove esame | Come da sito del Corso di Laurea:http://www.med.unipg.it/ccl |
| Unità formative opzionali consigliate | -Patologia bilio-pancreatica -Patologia della mammella -Trattamento chirurgico ernia inguino-crurale -Chirurgia del melanoma e terapia integrata le Ade si svolgeranno in Seminari e frequenza in Sala Operatoria (3 studenti alla volta). |
Modulo: Chirurgia Generale - 2a parte - Mod. 1
| Docente | Antonio RULLI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | CLINICA GENERALE MEDICA E CHIRURGICA | ||||||||||
| Settore | MED/18 | ||||||||||
| CFU | 1 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Chirurgia Gastroenterologica d'urgenza | ||||||||||
| Supplement | Chirurgia d'urgenza. Trattamento chirurgico di patologie benigne e maligne di: intestino tenue, colon-retto,stomaco,pancreas,milza. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali -Seminari | ||||||||||
| Testi consigliati | Sabiston-"Textbook of Surgery"- 18th Edizione - Saunders | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Lo studente sarà in grado di: conoscere le più importanti nosologie chirurgiche, fare un esame obbiettivo generale specificamente orientato verso le patologie di interesse chirurgico, distinguere i segni ed i sintomi delle diverse affezioni, capire il grado di gravità delle varie patologie. | ||||||||||
| Periodo della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato nel Sito del Corso di Laurea http://www.med.unipg.it/ccl/ | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato nel Sito del Corso di Laurea http://www.med.unipg.it/ccl/ | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Medicina e Chirurgia - Sede di Perugia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 6 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 1846 |
Modulo: Chirurgia Generale - 2a parte - Mod. 2
| Docente | Maria Federica BURATTINI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | CLINICA GENERALE MEDICA E CHIRURGICA | ||||||||||
| Settore | MED/18 | ||||||||||
| CFU | 1 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Il Trauma : | ||||||||||
| Supplement | Valutazione iniziale e prime terapie chirurgiche del traumatizzato. Tipi specifici di trauma | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | Sabiston "Textbook of Surgery" 18th edition | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Lo studente sarà in grado di: conoscere le più importanti nosologie chirurgiche, fare un esame obbiettivo generale specificamente orientato verso le patologie di interesse chirurgico, distinguere i segni ed i sintomi delle diverse affezioni, capire il grado di gravità delle varie patologie. | ||||||||||
| Periodo della didattica | Pubblicate sul sito web della Facoltà di Medicina e Chirurgia. Università degli Studi di Perugia. | ||||||||||
| Calendario della didattica | Pubblicate sul sito web della Facoltà di Medicina e Chirurgia. Università degli Studi di Perugia. | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | attività didattica in sala operatoria | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Facoltà di Medicina e Chirurgia, edificio B, aula 7, piano -2, S. Andrea delle Fratte - PG | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 6 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | lunedi ore 09,00-10,00 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Ospedale S.Maria della Misericordia, blocco M, piano -1, studio n° 13 | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 1849 |
Modulo: Chirurgia Generale - 1a parte
| Docente | Giuseppe NOYA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | CLINICA GENERALE MEDICA E CHIRURGICA | ||||||||||
| Settore | MED/18 | ||||||||||
| CFU | 2 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | PROGRAMMA DEL CORSO Di CHIRURGIA GENERALE (CANALE A) | ||||||||||
| Supplement | Chirurgia d'urgenza.-Trattamento chirurgico di patologie benigne e maligne di: intestino tenue, colon-retto,stomaco,pancreas,milza. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali -Seminari | ||||||||||
| Testi consigliati | Sabiston-"Textbook of Surgery"- 18th Edizione - Saunders. | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Lo studente sarà in grado di: conoscere le più importanti nosologie chirurgiche, fare un esame obbiettivo generale specificamente orientato verso le patologie di interesse chirurgico, distinguere i segni ed i sintomi delle diverse affezioni, capire il grado di gravità delle varie patologie. | ||||||||||
| Periodo della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato sul sito del corso di laurea:http://www.med.unipg.it/ccl | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato sul sito del corso di laurea:http://www.med.unipg.it/ccl | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Facoltà di Medicina e Chirurgia -Perugia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 5 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Martedì pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 17,30 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Chirurgia Generale e Oncologica -Ospedale S. Maria della Misericordia - S. Andrea delle Fratte (Pg) Padiglione C - 4° piano. | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 6778 |
Modulo: Chirurgia Generale - 3a parte - Mod. 1
| Docente | Giuseppe NOYA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | CLINICA GENERALE MEDICA E CHIRURGICA | ||||||||||
| Settore | MED/18 | ||||||||||
| CFU | 1 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | CORSO DI CHIRURGIA GENERALE (CANALE A) Il programma sarà pubblicato sul sito del corso di laurea:http://www.med.unipg.it/ccl | ||||||||||
| Supplement | Chirurgia generale, oncologica, d'urgenza.-Trattamento chirurgico di patologie benigne e maligne di: intestino tenue, colon-retto,stomaco,pancreas,milza. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali e/o teorico pratiche. | ||||||||||
| Testi consigliati | Sabiston-"Textbook of Surgery"- 18th Edizione - Saunders. | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Lo studente sarà in grado di: conoscere le più importanti nosologie chirurgiche, fare un esame obbiettivo generale specificamente orientato verso le patologie di interesse chirurgico, distinguere i segni ed i sintomi delle diverse affezioni, capire il grado di gravità delle varie patologie. | ||||||||||
| Periodo della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato sul sito del corso di laurea: http://www.med.unipg.it/ccl | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato sul sito del corso di laurea: http://www.med.unipg.it | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Facoltà di Medicina e Chirurgia- Perugia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 6 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Martedì pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 17,30 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Chirurgia Generale e Oncologica -Ospedale S. Maria della Misericordia - S. Andrea delle Fratte (Pg) Padiglione C - 4° piano. | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 1847 |
Modulo: Chirurgia Generale - 3a parte - Mod. 2
| Docente | Carlo BOSELLI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | CLINICA GENERALE MEDICA E CHIRURGICA | ||||||||||
| Settore | MED/18 | ||||||||||
| CFU | 1 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Patologia della parete addominale ernie e laparoceli | ||||||||||
| Supplement | indicazioni e trattamento chirurgico di: | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | Sabiston "Textbook of Surgery" 18th edition | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Lo studente sarà in grado di: conoscere le più importanti nosologie chirurgiche, fare un esame obbiettivo generale specificamente orientato verso le patologie di interesse chirurgico, distinguere i segni ed i sintomi delle diverse affezioni, capire il grado di gravità delle varie patologie. | ||||||||||
| Periodo della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato nel sito del Corso di Laurea:www.med.unipg.it/ccl | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato nel sito del Corso di Laurea:www.med.unipg.it/ccl | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Facoltà di Medicina e Chirurgia - Perugia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 6 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Martedi pomeriggio dalla ore 16.00 alle ore 17.00 Giovedì pomeriggio dalle ore 1600 alle ore 1700 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Reparto di Chirurgia generale ed oncologica piano 1 settore H Ospedale S.M. della Misericordia. S.Andrea delle Fratte. Perugia. 075 578 3968 | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 1848 |





