Insegnamento: Genetica medica e medicina molecolare
| Corso di laurea | Corso di laurea in Tecniche di laboratorio biomedico [L/SNT3] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2012 |
| Responsabile | Emilio DONTI |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | Prova scritta domande a risposta multipla |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | Come da calendario degli esami pubblicato nel sito del Corso di Laurea: http://www.med.unipg.it/tecnlab |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
Modulo: Biologia molecolare e tecnologie ricombinanti
| Docente | PAOLO GORELLO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative di base | ||||||||||
| Ambito | Scienze biomediche | ||||||||||
| Settore | BIO/12 | ||||||||||
| CFU | 1 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Scelta dei campioni Biologici di interesse DNA, RNA, PROTEINE e controllo della qualità del materiale utilizzato. PCR: Principi teorici e studio dei parametri per l’ottimizzazione delle reazioni. Database: sequenze nucleotidiche e aminoacidiche Clonaggio molecolare: Nested-PCR , RACE-PCR, TA-Cloning , preparazione di vettori d’espressione, applicazioni. Real-Time PCR: Principi Teorici , chimiche fluorogeniche, geni normalizzatori Sequenziamento del DNA e analisi mutazionale : Metodo Sanger , sistemi di “Next Generation Sequencing” e applicazioni. | ||||||||||
| Supplement | Scelta dei campioni Biologici di interesse DNA, RNA, PROTEINE e controllo della qualità del materiale utilizzato. PCR: Principi teorici e studio dei parametri per l’ottimizzazione delle reazioni. Database: sequenze nucleotidiche e aminoacidiche Clonaggio molecolare: Nested-PCR , RACE-PCR, TA-Cloning , preparazione di vettori d’espressione, applicazioni. Real-Time PCR: Principi Teorici , chimiche fluorogeniche, geni normalizzatori Sequenziamento del DNA e analisi mutazionale : Metodo Sanger , sistemi di “Next Generation Sequencing” e applicazioni. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali Lezioni teoriche ed esercitazoni pratiche | ||||||||||
| Testi consigliati | Materiale fornito dal docente | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Conoscenza dei principi teorici e delle possibili applicazioni delle tecniche di biologia molecolare trattate | ||||||||||
| Periodo della didattica | Come da calendario didattico | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come da calendario didattico | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Non previste. | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Facoltà di Medicina e Chirurgia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 3 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 1850 |
Modulo: Genetica medica
| Docente | Emilio DONTI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative di base | ||||||||||
| Ambito | Scienze biomediche | ||||||||||
| Settore | MED/03 | ||||||||||
| CFU | 1 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | 1) Introduzione. 2) La Citogenetica Cariotipo umano normale standard e con bandeggio. Bande cromosoma-specifiche (G,Q,R,T) e regione-specifiche (C,Nor). Cariotipo costituzionale e cariotipo clonale. Analisi ad alta risoluzione. Anomalie cromosomiche numeriche e loro meccanismi di formazione pre e post zigotici. Cariotipi omogenei e a mosaico. Chimere. Nomenclatura ISCN. Anomalie cromosomiche strutturali e loro criteri classificativi: anomalie intra- ed inter-cromosomiche, bilanciate e sbilanciate, reciproche e non reciproche, stabili ed instabili. Nomenclatura ISCN. Segregazione meiotica delle anomalie strutturali bilanciate (traslocazioni e inversioni). L’analisi citogenetica oltre il visibile: la tecnica FISH (Fluorescent in Situ Hybridization)
3) La genomica Architettura del genoma umano Ripetuti a basso numero di copie (Low Copy Repeats). Effetti della ricombinazione omologa non allelica (NAHR) tra LCR: disordini monogenici, da geni contigui, anomalie cromosomiche strutturali. 4) Epigenomica: Espressione monoallelica di geni biallelici: Inattivazione del cromosoma X evidenza cellulare del corpo di Barr. Imprinting genomico.
5) Disomia Uniparentale (UPD): etero- ed iso-disomia. Effetto sull’imprinting e sulla zigosità
6) I caratteri monogenici Il mendelismo nell’uomo. Alberi genealogici. Modalità di trasmissione dei caratteri: AD, AR, XL-R, XL-D 7) Il Genoma umano nell’era post-sequenziamento: Variazioni interindividuali della struttura primaria del DNA. Polimorfismi e mutazioni: SNPs e CNVs
8) Effetto fenotipico delle mutazioni (interpretazione molecolare del mendelismo): mutazioni con perdita/acquisizione di funzione. Aploinsufficienza. Dominanza negativa.
9) Caratteri continui Distribuzione gaussiana dei caratteri multifattoriali fisiologici Il concetto di soglia nei caratteri patologici (congeniti e acquisiti) Evidenze indirette della componente genetica: aggregazione familiare, consanguineità. Calcolo empirico della componente genetica: l’ereditabilità (λ) Rischi di ricorrenza Peculiarità di trasmissione dei caratteri multifattoriali rispetto ai monogenici
10) Genetica di Popolazione
| ||||||||||
| Supplement | Aspetti biologici, fisiopatologici delle malattie genetiche. Varianti patogene e non patogene del materiale genetico. Differenti livelli mutazionali del DNA e loro correlazione con: a) modalità di trasmissione ereditaria, b) eziopatogenesi e c) manifestazioni cliniche associate. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | Genetica umana e medica autori Neri Giovanni - Genuardi Maurizio edizioni Elsevier Genetica medica essenziale autori Dalla Piccola Bruno - Novelli Giuseppe edizioni CIC | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Conoscere i contenuti e le modalità comunicative proprie della consulenza genetica. Riconoscere le manifestazioni cliniche delle principali classi di malattie genetiche ad esordio prenatale e post-natale. Essere in grado di correlare il fenotipo clinico con il corrispondente fattore biologico causale (correlazione fenotipo-genotipo) con le seguenti finalità: 1) impostazione di un percorso analitico “appropriato”; 2) identificazione della mutazione responsabile della condizione in esame (diagnosi eziologica); 3) interpretazione del risultato oltre che per fini diagnostici, anche per la valutazione della prognosi e del follow-up clinico; 4) valutazione del rischio procreativo del probando e dei parenti (rischio di ricorrenza), sulla base della modalità di trasmissione ereditaria; 5) pianificazione degli interventi rivolti alla prevenzione (diagnosi prenatale). | ||||||||||
| Periodo della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato nel sito del Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico :http://www.med.unipg.it/PHP/tecnlab/index.php | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato nel sito del Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico :http://www.med.unipg.it/PHP/tecnlab/index.php | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Facoltà di Medicina e Chirurgia Aula 1 | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 3 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Mercoledì dalle 11 alle 12 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Via Enrico dal Pozzo | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 1851 |
Modulo: Medicina molecolare clinica
| Docente | Cristina MECUCCI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | Scienze interdisciplinari cliniche | ||||||||||
| Settore | MED/15 | ||||||||||
| CFU | 1 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | - Cellula staminale, cascata ematopoietica, microambiente midollare, metodologie di analisi, gruppi sanguigni, test di Coombs. - Il sistema maggiore di istocompatibilità (Sistema HLA). - Citogenetica Convenzionale. - Citogenetica Molecolare: FISH in interfase e in metafase. - Immunoematologia e trasfusionale. - Citofluorimetria a flusso: indicazioni diagnostiche e caratteristiche tecniche. - Citogenetica Molecolare: CGH e array CGH. - Sequenziamento e DHPLC. - Sistema immune, terapie cellulari, cellule NK. | ||||||||||
| Supplement | - Cellula staminale, cascata ematopoietica, microambiente midollare, metodologie di analisi, gruppi sanguigni, test di Coombs. - Il sistema maggiore di istocompatibilità (Sistema HLA). - Citogenetica Convenzionale. - Citogenetica Molecolare: FISH in interfase e in metafase. - Immunoematologia e trasfusionale. - Citofluorimetria a flusso: indicazioni diagnostiche e caratteristiche tecniche. - Citogenetica Molecolare: CGH e array CGH. - Sequenziamento e DHPLC. - Sistema immune, terapie cellulari, cellule NK. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | Williams Hematology, Mc Graw Hill. | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Esame Orale | ||||||||||
| Periodo della didattica | Come da calendario degli esami pubblicato nel sito del Corso di Laurea: http://www.med.unipg.it/tecnlab | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come da calendario degli esami pubblicato nel sito del Corso di Laurea: http://www.med.unipg.it/tecnlab | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Seminari | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Facoltà di Medicina e Chirurgia, Edificio B, Perugia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 3 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | venerdì 12-13 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Ospedale Santa Maria della Misericodia, Pad B, piano -2 | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 1852 |
Modulo: Metodi e tecniche di genetica e biologia molecolare
| Docente | Cristina Gradassi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | SCIENZE E TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO | ||||||||||
| Settore | MED/46 | ||||||||||
| CFU | 1 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Docente in corso di assegnazione. Il programma sarà definito, dal docente, sulla base degli obiettivi generali e specifici contenuti nel Regolamento Didattico del corso. | ||||||||||
| Supplement | Il programma sarà definito sulla base degli obiettivi generali e specifici contenuti nel Regolamento Didattico del corso. | ||||||||||
| Metodi didattici | La metodologia didattica sarà definita in accordo con il docente sulla base del programma e degli obiettivi didattici. | ||||||||||
| Testi consigliati | I testi di riferimento ed il materiale didattico saranno indicati dal docente | ||||||||||
| Risultati apprendimento | I risultati di apprendimento attesi sono definiti sulla base degli obiettivi generali e specifici contenuti nel Regolamento Didattico del corso. | ||||||||||
| Periodo della didattica | Come da orario delle lezioni pubblicato nel sito del Corso di Laurea, http://www.med.unipg.it/tecnlab | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come da orario delle lezioni pubblicato nel sito del Corso di Laurea, http://www.med.unipg.it/tecnlab | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | La frequenza al corso è obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Le lezioni si tengono presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 3 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 1853 |





