Insegnamento: Metodologie diagnostiche di anatomia patologica
| Corso di laurea | Corso di laurea in Tecniche di laboratorio biomedico [L/SNT3] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2012 |
| Responsabile | Angelo SIDONI |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | Esame orale |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | Come da calendario sul sitowww.med.unipg.it/tecnlab |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
Modulo: Metodi e tecniche di biologia molecolare in anatomia patologica
| Docente | Antonella BARBATI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività Affini o integrative (art.10, comma 5, lettera b) | ||||||||||
| Ambito | Affini ed integrative | ||||||||||
| Settore | MED/46 | ||||||||||
| CFU | 1 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma |
Organizzazione, struttura e proprietà chimico-fisiche degli acidi nucleici. Istoni, Nucleosoma, cromatina, cromosomi. Dimensioni del Genoma e Unità di misura. Concetto e condizioni della denaturazione (T melting, agenti destabilizzanti. Ibridazione e condizioni di stabilità. Sistemi di rilevazione degli Acidi Nucleici. La Marcatura del DNA: radioattiva e non radioattiva (biotina, DIG, fluorocromi); modalita di rilevazione: diretta , indiretta. Modalità di costruzione delle sonde genetiche ( clonazione, sintesi chimica, PCR). Tecniche di inserimento dei nucleotidi marcati. Nick translation, Random priming, Incorporazione diretta per PCR. Preparazione dei campioni istologici e citologici all’applicazione delle Tecniche di biologia molecolare. Principi e protocolli delle diverse tecniche di Analisi del DNA: estrazione del DNA, valutazione qualitativa e quantitativa dell’estratto; Southern e Northern Blotting e gli enzimi di restrizione; Ibridazione in situ: FISH e CISH e le diverse tipologie di sonde; PCR (Polymerase chain reaction) e le sue varianti: RT-PCR, In Situ PCR, PCR-Nested, PCR-multiplex.; DNA microarray. Tissue Micro-Array. | ||||||||||
| Supplement | Applicazione di tecniche di biologia molecolare ai preparati istologici in Anatomia Patologica. Ibridazione e marcatura del DNA. Tecniche di Ibridazione in Situ (FISH, CISH) e le diverse tipologie di sonde; Estrazione del DNA, ibridazione su Filtro:Southern blotting; PCR, DNA Microarray, TMA. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | L. Ruco, A. Scarpa: Anatomia patologica- Le Basi. 2007 UTET | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Aquisizione dei principi e delle metodologie relative alle tecniche di biologia molecolare applicate all'Anatomia e Istologia Patologica | ||||||||||
| Periodo della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato sul sito www.med.unipg.it/tecnlab | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato sul sito www.med.unipg.it/tecnlab | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Esercitazioni pratiche in Laboratorio | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Facoltà di Medicina e Chirurgia, Ed C, Sant'Andrea delle Fratte, 06132 Perugia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Martedi ore 12-14 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Laboratorio di Medicina Prenatale e Ginecologia - Stanza 32 | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 1858 |
Modulo: Nozioni di istopatologia ed elementi di tecnica delle autopsie
| Docente | Angelo SIDONI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | SCIENZE E TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO | ||||||||||
| Settore | MED/08 | ||||||||||
| CFU | 2 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Aspetti morfologici istopatologici dei principali processi infiammatori, degenerativi e dei disordini della crescita, maturazione differenziazione cellulare. Nozioni di tecnica delle autopsie. | ||||||||||
| Supplement | Aspetti morfologici istopatologici dei principali processi infiammatori, degenerativi e dei disordini della crescita, maturazione differenziazione cellulare. Nozioni di tecnica delle autopsie. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni in aula e attività teorico-pratica in laboratorio | ||||||||||
| Testi consigliati | Ruco Scarpa: Anatomia Patologica Le Basi. UTET 2007 King: Patologia ELSEVIER 2008 | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Al termine del corso lo studente deve conoscere gli aspetti morfologici elementari delle più comuni patologie umane. In particolare grazie alle competenze acquisite con l’attività didattica teorico-pratica svolta direttamente nei laboratori della S.C. di Anatomia e Istologia Patologica gli studenti dovranno conoscere tutti gli accorgimenti tecnici atti a preservare la morfologia e l’antigenicità di cellule e tessuti, prerequisito indispensabile per una diagnosi istologica accurata. | ||||||||||
| Periodo della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato sul sito www.med.unipg.it/tecnlab | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato sul sito www.med.unipg.it/tecnlab | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Aula A3 Centro didattico Facoltà di Medicina e Chirurgia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Gli studenti possono esercitarsi anche nel laboratorio didattico appositamente allestito (Edificio B piano 1 Facoltà di Medicina e Chirurgia) dove potranno consultare specifici manuali. | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Martedì ore 16-18 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Direzione S.C. di Anatomia e Istologia Patologica Azienda Ospedaliera di Perugia Blocco B, piano -2 | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 1856 |
Modulo: Organizzazione del laboratorio di anatomia patologica
| Docente | Giamprimo Bartoli | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | SCIENZE E TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO | ||||||||||
| Settore | MED/46 | ||||||||||
| CFU | 2 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Descrizione e presentazione dei campioni istologici, documento di accompagnamento, procedure per l’invio e conservazione. Campionamento.Principali soluzioni o miscele fissative e loro applicazione e preparazione. Processazione dei campioni.Inclusione in paraffina dei campioni. Microtomia, allestimento dei preparati. Colorazione con principali metodiche di routine, Ematossilina-Eosina. Principi di colorazioni speciali e immunoistologia. Esame istologico al congelatore, criomicrotomia. Preparazione dei vetrini dai principali campioni citologici. Colorazione di Papanicolau. Strumenti, presentazione, uso e manutenzione. Controllo di qualità. Archiviazione e conservazione dei preparati. Norme di sicurezza e prevenzione. | ||||||||||
| Supplement | Organizzazione e gestione del laboratorio di istopatologia e citopatologia. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni teoriche frontali con esercitazioni pratiche. | ||||||||||
| Testi consigliati | J.D. Bancroft M. Gamble, Theory and Practice of Histological Techniques, Churchill Livingstone Elservier, Sixth Edition - L. Roco A. Scarpa, Anatomia Patologica Le Basi, UTET. | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Conoscenza dell’organizzazione e gestione del laboratorio di anatomia patologica. | ||||||||||
| Periodo della didattica | Come da orario delle lezioni pubblicato nel sito del Corso di Laurea, http://www.med.unipg.it/tecnlab | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come da orario delle lezioni pubblicato nel sito del Corso di Laurea, http://www.med.unipg.it/tecnlab | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Struttura Complessa di Anatomia e Istologia Patologica – Ospedale Santa Maria della Misericordia – Perugia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Lunedì ore 10-12. | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Struttura Complessa di Anatomia e Istologia Patologica | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 1857 |
Modulo: Tecniche di anatomia ed istologia patologica
| Docente | Guido BELLEZZA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | SCIENZE E TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO | ||||||||||
| Settore | MED/08 | ||||||||||
| CFU | 2 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | ganizzazione del laboratorio di istopatologia: identificazione, accettazione, fissazione, campionatura, processazione, inclusione, sezionatura e colorazione. | ||||||||||
| Supplement | Organizzazione del laboratorio di anatomia patologica. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali - Esercitazioni - Lezioni teoriche ed esercitazoni pratiche - Laboratorio - | ||||||||||
| Testi consigliati | "Anatomia Patologica. Le basi." L. Ruco; A. Scarpa UTET Edizioni Scienze Mediche, "Theory and Practice of Histological Techniques" 5th edizione, JD Bancroft; M. Gamble, Churchill Livingstone | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Buona conoscenza di organizzazione del laboratorio di anatomia patologica, principali tecniche istologiche, istochimiche ed immunoistochimiche, metodiche di biologia molecolare applicabili all'Anatomia Patologica. | ||||||||||
| Periodo della didattica | Come da calendario degli esami Pubblicato nel sito del Corso di Laurea www.med.unipg.it | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come da calendario degli esami Pubblicato nel sito del Corso di Laurea www.med.unipg.it | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Facoltà di Medicina e Chirurgia, aula da definire. | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 1855 |
Modulo: Tecniche e nozioni di citopatologia
| Docente | RACHELE DEL SORDO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | SCIENZE E TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO | ||||||||||
| Settore | MED/08 | ||||||||||
| CFU | 2 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Cenni storici. Definizione di citologia diagnostica. Vari tipi di citologia: esfoliativa, abrasiva, aspirativa. Ruolo della citologia nell'ambito della pratica medica: differenze, vantaggi e svantaggi rispetto all'istopatologia. Il ruolo del tecnico di citopatologia. | ||||||||||
| Supplement | Principali tecniche di citologia diagnostica. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali Esercitazioni Lezioni teoriche ed esercitazoni pratiche Laboratorio | ||||||||||
| Testi consigliati | 1) "Anatomia Patologica. Le basi." | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Conoscenza delle principali tecniche di citologia diagnostica. | ||||||||||
| Periodo della didattica | Come da calendario degli esami Pubblicato nel Sito del Corso di Laurea www.med.unipg.it | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come da calendario degli esami Pubblicato nel Sito del Corso di Laurea www.med.unipg.it | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Facoltà di Medicina e Chirurgia, Laboratori | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 1854 |





