Insegnamento: Scienze cliniche
| Corso di laurea | Corso di laurea in Tecniche di laboratorio biomedico [L/SNT3] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2012 |
| Responsabile | Giulio Metro |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | Esame orale |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | Come da calendario degli esami pubblicato nel sito del Corso di Laurea, http://www.med.unipg.it/tecnlab |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
Modulo: Malattie del sangue
| Docente | Docente non presente | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | Scienze interdisciplinari cliniche | ||||||||||
| Settore | MED/15 | ||||||||||
| CFU | 2 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Organizzazione del sistema emopoietico; Le cellule staminali; Fisiologia dell'eritrone; Classificazione delle Anemie:
Poliglobulie;
Fisiologia della serie mieloide;
Fisiologia della serie megacariocitaria;
Fisiologia della serie linfoide;
Fisiopatologia dell'emostasi. | ||||||||||
| Supplement | Principali disordini ematologici con particolare riferimento alle emopatie maligne e loro principali metodiche di diagnosi, con cenni anche al trattamento. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | Materiale fornito dal docente | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Al termine del corso lo studente dovrà conoscere le caratteristiche principali dei disordini ematologici e delle emopatie maligne e dovrà conoscere le metodiche principali utilizzate per la loro diagnosi. | ||||||||||
| Periodo della didattica | Come da orario delle lezioni pubblicato nel sito del Corso di Laurea, http://www.med.unipg.it/tecnlab | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come da orario delle lezioni pubblicato nel sito del Corso di Laurea, http://www.med.unipg.it/tecnlab | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | La frequenza al corso è obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Facoltà di Medicina e chirurgia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 1879 |
Modulo: Medicina legale
| Docente | Laura Paglicci Reattelli | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | Scienza della prevenzione e dei servizi sanitari | ||||||||||
| Settore | MED/43 | ||||||||||
| CFU | 1 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma |
Il sopralluogo giudiziario Esame del luogo Esame del cadavere Rilievo delle tracce biologiche L’identificazione delle tracce Tracce di sangue Tracce di sperma Tossicologia forense Quadro normativo Sostanze neurodeprimenti Oppiacei Barbiturici Alcool etilico Sostanze psicostimolanti Cocaina Sostanze allucinogene Preparazioni a base di cannabis sativa Anfetamine Lsd Intossicazione da alcool etilico Intossicazione da ossido di carbonio | ||||||||||
| Supplement | Finalità fondamentali della medicina legale; il sopralluogo giudiziario; principali criteri diagnostici di farmaci e sostanze da abuso | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | Materiale fornito dal docente | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Al termine del Corso lo studente dovrà conoscere gli aspetti fondamentali ed i campi di azione della medicina legale, con particolare riferimento agli ambiti diagnostici legati alla professione di tecnico di laboratorio. | ||||||||||
| Periodo della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato nel sito del Corso di Laurea http://www.med.unipg.it/tecnlab/ | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato nel sito del Corso di Laurea http://www.med.unipg.it/tecnlab/ | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Attività non prevista | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | La frequenza al corso è obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Facoltà di Medicina e chirurgia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Il docente riceve al termine delle lezioni o previo contatto telefonico | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Facoltà di medicina e Chirurgia, Edificio A, piano terra | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 1878 |
Modulo: Oncologia medica
| Docente | Giulio Metro | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | Scienze interdisciplinari cliniche | ||||||||||
| Settore | MED/06 | ||||||||||
| CFU | 1 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Oncologia medica: definizione e approcci clinico-terapeutici al paziente oncologico. Elementi di chemioterapia e di terapia biologica. Cenni di oncologia molecolare. Marcatori molecolari, marcatori clinici. Fattori predittivi e fattori prognostici. Applicazione clinica dei marcatori molecolari in neoplasie in fase avanzata: gli esempi del tumore del polmone, della mammella e del melanoma. | ||||||||||
| Supplement | Principali nozioni cliniche, diagnostiche, prognostiche e molecolari delle principali neoplasie | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | Materiale fornito dal docente | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Conoscere l’importante ruolo svolto dai marcatori molecolari nel selezionare il miglior trattamento oncologico possibile. | ||||||||||
| Periodo della didattica | Come da orario delle lezioni pubblicato nel sito del Corso di Laurea, http://www.med.unipg.it/tecnlab | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come da orario delle lezioni pubblicato nel sito del Corso di Laurea, http://www.med.unipg.it/tecnlab | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | La frequenza al corso è obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Facoltà di Medicina e chirurgia - Aula 30, Edificio C, piano 3 | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Previo accordo col docente | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Ufficio del docente c/o Ospedale di Perugia, blocco M, piano -1 | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 1877 |





