Insegnamento: Matematica finanziaria (M-Z)
| Corso di laurea | Corso di laurea in Economia aziendale [L-18] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | ECONOMIA DEI MERCATI E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI - Regolamento 2011 |
| Modalità di valutazione | Prova scritta e orale |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | Da definire |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
| Docente | Paola MATRIGALI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | STATISTICO-MATEMATICO | ||||||||||
| Settore | SECS-S/06 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Parte I: Importi, tempo e rischi | ||||||||||
| Supplement | Principali concetti e titoli del mercato dei tassi d'interesse | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | Da definire | ||||||||||
| Risultati apprendimento | -------- | ||||||||||
| Periodo della didattica | febbraio-maggio 2014 | ||||||||||
| Calendario della didattica | da definire | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Facoltativa ma fortemente consigliata | ||||||||||
| Sede | Perugia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Martedì dalle ore 12:00 alle 13:30 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento di Economia, Finanza e Statistica Via Pascoli, 20-06123 Perugia | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 110 |





