Insegnamento: Scienze farmacologiche
| Corso di laurea | Corso di laurea in Tecniche di laboratorio biomedico [L/SNT3] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2012 |
| Responsabile | Graziella MIGLIORATI |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | Prova scritta |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | Come da calendario degli esami Pubblicato nel Sito del Corso di Laurea http://www.med.unipg.it/ccl/ |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
Modulo: Farmaco tossicologia
| Docente | Simona RONCHETTI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative di base | ||||||||||
| Ambito | Primo soccorso | ||||||||||
| Settore | BIO/14 | ||||||||||
| CFU | 1 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Farmacodinamica | ||||||||||
| Supplement | Conoscere la farmacodinamica, gli effetti collaterali indesiderati, gli aspetti tossicologici, le basi terapeutiche e le modalità di somministrazione dei farmaci più significativi. Essere consapevole dei fattori che influenzano l'effetto farmacologico e/o terapeutico desiderato | ||||||||||
| Metodi didattici | lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | - F. Rossi, V. Cuomo, C. Riccardi, Farmacologia: principi di base e applicazioni terapeutiche, II Edizione, Edizioni Minerva Medica - Rang, Dale, Ritter, Flower. Farmacologia - 6° ed. Casa Editrice Elsevier Masson - F. Clementi, G. Fumagalli, Farmacologia generale e molecolare, III edizione, UTET | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Apprendimento dei concetti di farmacodinamica e tossicologia applicata ai farmaci | ||||||||||
| Periodo della didattica | novembre 2013-dicembre 2013 | ||||||||||
| Calendario della didattica | non disponibili | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Facoltà di Medicina e Chirurgia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | venerdì 15-17 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | via del giochetto, sezione di farmacologia | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 1889 |
Modulo: Farmacologia generale
| Docente | Graziella MIGLIORATI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative di base | ||||||||||
| Ambito | Primo soccorso | ||||||||||
| Settore | BIO/14 | ||||||||||
| CFU | 2 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Principi Generali | ||||||||||
| Supplement | Principi Generali | ||||||||||
| Metodi didattici | lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | materiale messo a disposizione dal docente | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Alla fine del corso lo studente avrà appreso i principali concetti della farmacologia generale ed in particolare della farmacologia cellulare e molecolare; avrà compreso il significato dei principali parametri farmacocinetici ed appreso le modalità di determinazione; avrà conosciuto le caratteristiche principali dell'interazione farmaco-recettore e le relazioni tra interazione farmaco-recettore e risposta | ||||||||||
| Periodo della didattica | Come da Orario delle Lezioni Pubblicato nel Sito del Corso di Laurea http://www.med.unipg.it/ccl/ | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come da Orario delle Lezioni Pubblicato nel Sito del Corso di Laurea http://www.med.unipg.it/ccl/ | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | obbligatoria | ||||||||||
| Sede | AULE PRESSO LA FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA- SANT'ANDREA DELLE FRATTE-PERUGIA | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Lunedì, mercoledì e giovedì ore 8-9 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Presidenza del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Sant'Andrea delle Fratte | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 1888 |
Modulo: Metodi e tecniche di farmacologia e tossicologia
| Docente | Lorenzo Moretti | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | SCIENZE E TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO | ||||||||||
| Settore | MED/46 | ||||||||||
| CFU | 1 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma |
| ||||||||||
| Supplement | acquisizione di principi teorici e di tecniche lavorative nel campo della farmacia Ospedaliera | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | Materiale fornito dal docente | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Conoscenza dei metodi di preparazione galenica magistrale ed officinale, conoscenza di adeguati comportamenti lavorativi e sicurezza all’interno della Farmacia Ospedaliera | ||||||||||
| Periodo della didattica | Come da orario delle lezioni pubblicato nel sito del Corso di Laurea, http://www.med.unipg.it/tecnlab | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come da orario delle lezioni pubblicato nel sito del Corso di Laurea, http://www.med.unipg.it/tecnlab | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | La frequenza al corso è obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Facoltà di Medicina e chirurgia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Venerdi 12:00-13:00 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Lab. di Galenica Clinica Blocco F Piano -2 | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 1890 |





