Insegnamento: Scienze microbiologiche 1
| Corso di laurea | Corso di laurea in Tecniche di laboratorio biomedico [L/SNT3] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2013 |
| Responsabile | Alessandra SENSINI |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | Da definire |
| Statistiche voti esami | Da definire |
| Calendario prove esame | Da definire |
| Unità formative opzionali consigliate | Da definire |
Modulo: Metodi e tecniche di microbiologia 1
| Docente | Mariella Barcaccia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | SCIENZE E TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO | ||||||||||
| Settore | MED/46 | ||||||||||
| CFU | 1 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | 1) individuazione del rischio microbiologico 2) norme comportamentali 3) attrezzature esseziali in laboratorio di microbiologia 4) fase pre analitica (linee guida) 5) fase analitica (protocolli procedure) 6) fase post analitica (procedure) 7) diagnosi batteriologica diretta (microscopico, colturale, ricerca antigeni, ricerca sequenze geniche) colorazioni terreni di coltura fattori che influenzano la crescita batterica identificazione (biochimica, sierologica, molecolare) antibiogramma 8) diagnosi batteriologica indiretta (fissazione del complemento, aglutinazione, ELISA, Immunoflorescenza | ||||||||||
| Supplement | 1) Individuazione del rischio microbiologico 2) norme comportamentali 3) attrezzature esseziali in laboratorio di microbiologia 4) fase pre analitica (linee guida) 5) fase analitica (protocolli procedure) 6) fase post analitica (procedure) 7) diagnosi batteriologica diretta 8) diagnosi batteriologica indiretta | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali, esercitazioni in aula, verifiche intermedie di acquisizione delle conoscenze | ||||||||||
| Testi consigliati | Materiale fornito dal docente | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Il corso è strutturato per fornire le nozioni fondamentali per la conoscenza dei processi di lavoro e le adeguate norme richieste all’interno di un laboratorio di Microbiologia, finalizzando il tutto all’ apprendimento e applicazione delle principali tecniche microbiologiche | ||||||||||
| Periodo della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato nel sito del Corso di Laurea http://www.med.unipg.it/tecnlab/ | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato nel sito del Corso di Laurea http://www.med.unipg.it/tecnlab/ | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | La frequenza al corso è obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Facoltà di Medicina e chirurgia - Aula 30, Edificio C, piano 3 | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Venerdì 12-14.00 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | S.C. MIcrobiologia | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 1896 |
Modulo: Microbiologia generale
| Docente | Silvia BOZZA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative di base | ||||||||||
| Ambito | Scienze biomediche | ||||||||||
| Settore | MED/07 | ||||||||||
| CFU | 1 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | 1. Differenze tra eucarioti e procarioti. | ||||||||||
| Supplement | Batteri: strutture fondamentali e facoltative. Metabolismo, riproduzione e genetica batterica. Coltivazione ed azione patogena. Sterilizzazione e disinfezione. Sistema immunitario. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali. | ||||||||||
| Testi consigliati | Murray P.R. Rosenthal K.S. et al. - "Microbiologia Medica", Elsevier-Masson. La Placa M. "Principi di Microbiologia Medica", Esculapio. | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Superamento dell'esame orale. | ||||||||||
| Periodo della didattica | Periodo di riferimento della didattica: dal 01/03/2014 al 15/05/2014. | ||||||||||
| Calendario della didattica | 1° anno- II Semestre | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Nessuna | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede | CENTRO DIDADTICO- SANT'ANDREA DELLE FRATTE-PERUGIA. | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Nessuna | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Lunedi: 9:00-10:30 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento di Medicina Sperimentale e Scienze Biochimiche | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 1894 |
Modulo: Microbiologia speciale
| Docente | Alessandra SENSINI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative di base | ||||||||||
| Ambito | Scienze biomediche | ||||||||||
| Settore | MED/07 | ||||||||||
| CFU | 2 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Diagnosi delle infezioni batteriche, virali e fungine. Stafilococchi, Streptococchi, Enterococchi, Bacillus, Corynebacterium, Mycobacterium, Neisseria, Enterobatteri, Vibrio, Campylobacter, Helicobacter, Pseudomonas, Haemophilus, Bordetella, Brucella, Legionella, Clostridium, Treponema, Borrelia, Micoplasmi, Chlamydia, Chlamydophila, Papovaviridae, Adenoviridae, Herpesviridae, Parvoviridae, Picornaviridae, Paramyxoviridae, Orthomyxoviridae, Filoviridae, Reoviridae, Togaviridae, Flaviviridae, Bunyaviridae, retroviridae, Virus delle epatiti, Prioni, Candida, Aspergillus. | ||||||||||
| Supplement | Metodologie di diagnosi di infezione. Caratteristiche strutturali, patogenetiche e diagnostiche dei prinicpali batteri, virus e miceti. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | P. R. Murray, K.S. Rosenthal, M. A. Pfaller. MICROBIOLOGIA MEDICA - sesta edizione. ELSEVIER 2010 | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Conoscenza delle metodologie di diagnosi di infezione. Conoscenza delle caratteristiche strutturali, patogenetiche e diagnostiche dei prinicpali batteri, virus e miceti. | ||||||||||
| Periodo della didattica | 1° anno 2° semestre | ||||||||||
| Calendario della didattica | 1° anno 2° semestre | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Discussione di casi clinici. | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Facoltà di Medicina e Chirurgia, Perugia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 1895 |





