Insegnamento: Scienze microbiologiche 2
| Corso di laurea | Corso di laurea in Tecniche di laboratorio biomedico [L/SNT3] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2012 |
| Responsabile | Elio CENCI |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | Esame orale |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | Come da pagina web della Facoltà |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
Modulo: Malattie infettive
| Docente | Daniela FRANCISCI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | Scienze medico-chirurgiche | ||||||||||
| Settore | MED/17 | ||||||||||
| CFU | 2 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Le malattie Infettive oggi, Infezioni respiratorie, Influenza umana e aviaria, Real time PCR per la diagnositica di HIV-1,, Citofluorimetria a Flusso, Colture cellulari, Polmoniti Batterice e Virali, Legionellosi, Epatite B, Epatite C, Epatite delta, Epatite A, Epatite E, Estrazione e quantificazione dell'RNA Cellule HEP G2 e da monociti isolati da sangue periferico, Isolamento di DNA genomico da sangue periferico e da cellule in coltura, Analisi dell'espressione genica mediante real-time PCR, Infezione da HIV/AIDS, Infezioni nosocomiali | ||||||||||
| Supplement | Inquadramento delle principali sindromi cliniche e consoscenza di alcune malattie virali e batteriche. Conoscenza di alcune tecniche di laboratorio | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni teoriche ed esercitazoni pratiche | ||||||||||
| Testi consigliati | Materiale didattico fornito a lezione (Slides e Dispense) | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Conoscenza delle principali sindromi cliniche con particolare riferimento alle relative tecniche di diagnostica di laboratorio | ||||||||||
| Periodo della didattica | Come da orario delle lezioni pubblicato nel sito del Corso di Laurea,http://www.med.unipg.it/tecnlab | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come da orario delle lezioni pubblicato nel sito del Corso di Laurea,http://www.med.unipg.it/tecnlab | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | E' prevista attività di supporto per la ditattica relativa attività pratiche da parte della Dott.ssa Barbara Renga 8cultrice della materia) | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Facoltativa ma fortemente consigliata | ||||||||||
| Sede | Polo Didattico Facoltà di Medicina (Edifici B e C) | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | ogni volta venga richiesto in orario 12-13 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Sezione di Clinica delle Malattie Infettive - Ospedale S. Maria della Misericordia - 06132 Loc. S. Andrea delle Fratte (PG) | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 1900 |
Modulo: Metodi e tecniche di microbiologia 2
| Docente | Monica Rubeca | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | SCIENZE E TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO | ||||||||||
| Settore | MED/46 | ||||||||||
| CFU | 1 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Principali tecniche per l’esecuzione di: 1- Antibiogramma: - Metodo per diluizione: definizione di Concentrazione Minima Inibente e Concentrazione Minima Battericida. - Metodo per diffusione (Kirby-Bauer). - E-test. 2- Urinocoltura. 3- Esame liquor. 4- Emocolture. 5- Esame micro-macroscopico delle feci. 6- Prelievo dei campioni biologici. 7- Tecniche di concentrazione, conservazione e fissazione. 8- Colorazioni elettive. 9- Identificazione dei principali parassiti intestinali (protozoi e vermi). 10- Prelievo ed identificazione di protozoi ematici. 11- Tecniche sierologiche. 12- Metodi automatici. | ||||||||||
| Supplement | Metodi e tecniche per la coltura ed isolamento dei microorganismi di maggiore interesse clinico. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | Materiale fornito dal docente | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Fornire conoscenza sui metodi di indagine microbiologica e capacità di realizzazione delle tecniche microbiologiche. | ||||||||||
| Periodo della didattica | Come da orario delle lezioni pubblicato nel sito del Corso di Laurea, http://www.med.unipg.it/tecnlab | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come da orario delle lezioni pubblicato nel sito del Corso di Laurea, http://www.med.unipg.it/tecnlab | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | La frequenza al corso è obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Facoltà di Medicina e chirurgia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Da concordare con lo studente | ||||||||||
| Sede di ricevimento | S.C. Microbiologia, Edificio M, piano -2, Ospedale S. Maria della Misericordia | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 1901 |
Modulo: Microbiologia clinica 1
| Docente | Elio CENCI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative di base | ||||||||||
| Ambito | Scienze biomediche | ||||||||||
| Settore | MED/07 | ||||||||||
| CFU | 2 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Principi generali di diagnosi delle infezioni da funghi. | ||||||||||
| Supplement | Conoscere i principi generali e le metodiche diagnostiche delle pincipali infezioni fungine e virali. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | Microbiologia medica. Murray Patrick R.; Pfaller Michael A.; Rosenthal Ken S. ELSEVIER | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Esame orale | ||||||||||
| Periodo della didattica | Vedi pagina web del Corso di Laurea | ||||||||||
| Calendario della didattica | Vedi pagina web del Corso di Laurea | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Attività didattica elettiva presso la S.C. di Microbiologia | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Aule edificio C della Facltà di Medicina e Chirurgia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | mercoledì, ore 15-18 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | laboratorio di Microbiologia, edificio M piano -2, Ospedale S. Maria della Misericordia | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 1897 |
Modulo: Microbiologia clinica 2
| Docente | Antonella MENCACCI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | SCIENZE E TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO | ||||||||||
| Settore | MED/07 | ||||||||||
| CFU | 1 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Il corso è orientato a fornire le nozioni fondamentali per la conoscenza dei principali antibiotici e chemioterapici anti-infettivi, finalizzata al loro impiego in vitro nell'ambito delle attività di laboratorio in Microbiologia Clinica | ||||||||||
| Supplement | Il corso è orientato a fornire le nozioni fondamentali per la conoscenza dei principali antibiotici e chemioterapici anti-infettivi, finalizzata al loro impiego in vitro nell'ambito delle attività di laboratorio in Microbiologia Clinica | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni Frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | P. R. Murray, K.S. Rosenthal, M. A. Pfaller. MICROBIOLOGIA MEDICA - sesta edizione. ELSEVIER 2010 | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Esame orale | ||||||||||
| Periodo della didattica | Vedi Calendario del corso di Laurea | ||||||||||
| Calendario della didattica | Vedi Calendario del corso di Laurea | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Tirocinio pratico, Frequenza S.C. Microbiologia Azienda Ospedaliera Perugia | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Facoltà di Medicina e Chirurgia - Perugia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Subito dopo la lezione durante il periodo di lezione/e-mail: mencacci@unipg.it | ||||||||||
| Sede di ricevimento | NARNI | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 1898 |
Modulo: Parassitologia medica
| Docente | Stefano PERITO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | SCIENZE E TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO | ||||||||||
| Settore | MED/07 | ||||||||||
| CFU | 2 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Programma di Parassitologia medica | ||||||||||
| Supplement | Classificazione dei protozoi e degli Elminti, caratteri generali, Cicli biologici, parassitismo, Principali Protozoi ed Elminti di interesse medico | ||||||||||
| Metodi didattici | -Lezioni frontali - -Esercitazioni - -Lezioni teoriche ed esercitazoni pratiche - | ||||||||||
| Testi consigliati | Murray, Microbiologia Medica, 2010 | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Esame orale | ||||||||||
| Periodo della didattica | 3 Ottobre, Fine 22 Dicembre | ||||||||||
| Calendario della didattica | Vedi il sito della Facoltà di Medicina e Chirurgia | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Attività teorico-pratiche: Osservazione e lettura dei vetrini | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Facoltà di Medicina e Chirurgia, Aula 3 | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Mercoledi ore 15.00-18.00 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Aula presso l'edificio B della Facoltà di Medicina | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 1899 |





