Insegnamento: Chirurgia Generale
| Corso di laurea | Corso di laurea in Medicina e chirurgia [LM-41] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | GENERALE - Regolamento 2011 |
| Responsabile | Annibale DONINI |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | Esame scritto e/o orale |
| Statistiche voti esami | Non disponibili |
| Calendario prove esame | Sarà pubblicato sul sito del corso di laureahttp://www.med.unipg.it/ccl nell’anno di erogazione dell’insegnamento |
| Unità formative opzionali consigliate | Non disponibili |
Modulo: Chirurgia Generale - 2a parte - Mod. 1
| Docente | Annibale DONINI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | CLINICA GENERALE MEDICA E CHIRURGICA | ||||||||||
| Settore | MED/18 | ||||||||||
| CFU | 1 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | -Lo Shock: Classificazione – fisiopatologia – forme cliniche di interesse chirurgico. Diagnosi e terapia delle patologie Chirurgiche di: - HIPEC e trattamenti integrati nel cacro gastrico - ADDOME ACUTO – OCCLUSIONI INTESTINALI | ||||||||||
| Supplement | Gli studenti acquisiranno conoscenze di base sull'anatomia chirurgica, sulla fisiopatologia, sulle patologie più frequenti e sui principi essenziali della terapia chirurgica. Particolare riferimento alle indicazioni chirurgiche, alll'iter diagnostico terapeutico ed ai trattamenti integrati. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | Dionigi: Chirurgia: basi teoriche e chirurgia generale, specialistica V ed., Elsevier- Masson Ed. PUBMED (US National Library of Medicine ) | ||||||||||
| Risultati apprendimento | I risultati di apprendimento previsti sono conformi a quanto riportato nell'Ordinamento Didattico del corso di laurea come pubblicato sul sito:http://www.med.unipg.it/ccl | ||||||||||
| Periodo della didattica | Sarà pubblicato sul sito del corso di laureahttp://www.med.unipg.it/ccl nell’anno di erogazione dell’insegnamento | ||||||||||
| Calendario della didattica | Sarà pubblicato sul sito del corso di laureahttp://www.med.unipg.it/ccl nell’anno di erogazione dell’insegnamento | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Facoltà di Medicina e Chirurgia - Perugia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 6 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 1933 |
Modulo: Chirurgia Generale - 2a parte - Mod. 2
| Docente | Vincenzo Vittorio CIACCIO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | CLINICA GENERALE MEDICA E CHIRURGICA | ||||||||||
| Settore | MED/18 | ||||||||||
| CFU | 1 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | - Infezione: locale (ascesso, flemmone) e generale (setticemia, tetano, gangrena gassosa) | ||||||||||
| Supplement | Patologia chirurgiche di più comune riscontro nell'ambito della chirurgia generale con particolare riferimento all'area ostetrico-ginecologica | ||||||||||
| Metodi didattici | - Lezioni frontali - | ||||||||||
| Testi consigliati | Renzo Dionigi : Chirurgia generale | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Lo Studente deve acquisire conoscenze in merito alle principali patologie chirurgiche correlate all'area ostetrica e ginecologica. | ||||||||||
| Periodo della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato nel Sito del Corso di Laurea | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato nel Sito del Corso di Laurea | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | obbligatoria | ||||||||||
| Sede | AULA 24- Facoltà di Medicina e Chirurgia-. | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 6 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 1934 |
Modulo: Chirurgia Generale - 1a parte
| Docente | Annibale DONINI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | CLINICA GENERALE MEDICA E CHIRURGICA | ||||||||||
| Settore | MED/18 | ||||||||||
| CFU | 2 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | -Lo Shock: Classificazione – fisiopatologia – forme cliniche di interesse chirurgico. Diagnosi e terapia delle patologie Chirurgiche di: - HIPEC e trattamenti integrati nel cacro gastrico - ADDOME ACUTO – OCCLUSIONI INTESTINALI | ||||||||||
| Supplement | - Gli studenti acquisiranno conoscenze di base sull'anatomia chirurgica, sulla fisiopatologia, sulle patologie più frequenti e sui principi essenziali della terapia chirurgica. Particolare riferimento alle indicazioni chirurgiche, alll'iter diagnostico terapeutico ed ai trattamenti integrati. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | Dionigi: Chirurgia: basi teoriche e chirurgia generale, specialistica V ed., Elsevier- Masson Ed. PUBMED (US National Library of Medicine ) | ||||||||||
| Risultati apprendimento | I risultati di apprendimento previsti sono conformi a quanto riportato nell'Ordinamento Didattico del corso di laurea come pubblicato sul sito:http://www.med.unipg.it/ccl | ||||||||||
| Periodo della didattica | Sarà pubblicato sul sito del corso di laureahttp://www.med.unipg.it/ccl nell’anno di erogazione dell’insegnamento | ||||||||||
| Calendario della didattica | Sarà pubblicato sul sito del corso di laureahttp://www.med.unipg.it/ccl nell’anno di erogazione dell’insegnamento | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Facoltà di Medicina e Chirurgia - Perugia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 5 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 6781 |
Modulo: Chirurgia Generale - 3a parte - Mod. 1
| Docente | Patrizia RICCI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | CLINICA GENERALE MEDICA E CHIRURGICA | ||||||||||
| Settore | MED/18 | ||||||||||
| CFU | 1 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Malattie Croniche infiammatorie intestinali Polipi e lesioni precancerose del colon Tumori Neuroendocrini Le patologie neoplastiche del peritoneo (mesotelioma e pseudomixoma) La malattia diverticolare del colon e le sue complicanze | ||||||||||
| Supplement | Gli studenti acquisiranno conoscenze di base sull'anatomia chirurgica, sulla fisiopatologia, sulle patologie più frequenti e sui principi essenziali della terapia chirurgica. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | Dionigi: Chirurgia: basi teoriche e chirurgia generale, specialistica IV ed., Elsevier- Masson Ed. PUBMED (US National Library of Medicine ) | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Il corso si prefigge lo scopo di insegnare allo studente la conoscenza e l'apprendimento delle nozioni basilari relative alle patologie di interesse chirurgico. Attraverso la didattica formare nello studente la capacità di interpretare sintomi e segni, alterazioni funzionali e strutturali, fino ad arrivare ad una valutazione globale dei vari stati patologici di interesse chirurgico sotto il profilo preventivo, diagnostico, terapeutico e riabilitativo. | ||||||||||
| Periodo della didattica | Come da calendario delle lezioni che sarà pubblicato nel sito del Corso di Laurea http://www.med.unipg.it/ccl/ nell'anno di erogazione | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come da calendario delle lezioni che sarà pubblicato nel sito del Corso di Laurea http://www.med.unipg.it/ccl/ nell'anno di erogazione | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Personal Computer Attività didattica in corsia e in sala operatoria | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Aule Piano meno 2 FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA- UnIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 6 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 1935 |
Modulo: Chirurgia Generale - 3a parte - Mod. 2
| Docente | Emanuel CAVAZZONI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | CLINICA GENERALE MEDICA E CHIRURGICA | ||||||||||
| Settore | MED/18 | ||||||||||
| CFU | 1 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | diagnosi e terapia delle patologie Chirurgiche di: | ||||||||||
| Supplement | Il programma include tutta la patologia chirurgica addominale, il sistema endocrino, la patologia mammaria e del sistema linfatico. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | ----- | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Il candidato deve conoscere a sufficienza la patologia chirurgica addominale e dei principali sistemi | ||||||||||
| Periodo della didattica | secondo calendario ufficiale | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato nel sito del Corso di Laurea http://www.med.unipg.it/ccl/ | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Frequenza in reparto | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Universita' degli studi di perugia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 6 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 1936 |





