Insegnamento: Medicina Interna - Canale C
| Corso di laurea | Corso di laurea in Medicina e chirurgia [LM-41] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | GENERALE - Regolamento 2011 |
| Responsabile | Geremia Brunetto BOLLI |
| Moduli |
|
| Modalità di valutazione | Esame orale e/o scritto |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | Vedere sito web: http://www.med.unipg.it/ccl/ |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
Modulo: Medicina Interna - 2a parte - Mod. 1
| Docente | Geremia Brunetto BOLLI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | CLINICA GENERALE MEDICA E CHIRURGICA | ||||||||||
| Settore | MED/09 | ||||||||||
| CFU | 4 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Come da sito del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia: sito web: http://www.med.unipg.it/ccl | ||||||||||
| Supplement | Come da sito del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia: sito web: http://www.med.unipg.it/ccl | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali e / o teorico pratiche | ||||||||||
| Testi consigliati | Harrison | ||||||||||
| Risultati apprendimento | I risultati d'apprendimento previsti sono conformi a quanto riportato nell'ordinamento didattico l Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia così come pubblicao nel sito web: http://www.med.unipg.it/ccl | ||||||||||
| Periodo della didattica | Come da calendario del Corso di laurea in Medicina e Chirurgia così come pubblicao nel sito web: http://www.med.unipg.it/ccl | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come da calendario del Corso di laurea in Medicina e Chirurgia così come pubblicao nel sito web: http://www.med.unipg.it/ccl | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Facoltà di Medicina e chirurgia - Perugia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 6 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Tutti i giorni dalle ore 12 alle ore 13 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Edificio "A" (Torre ellisse) 1° piano Facoltà di Medicina e Chirurgia | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 1956 |
Modulo: Medicina Interna - 2a parte - Mod. 2
| Docente | Enrico CAPODICASA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | CLINICA GENERALE MEDICA E CHIRURGICA | ||||||||||
| Settore | MED/09 | ||||||||||
| CFU | 2 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Approccio clinico-metodologico al paziente con polipatologia: anemia, piastrinopenia, diatesi emorragica, insufficienza respiratoria, insufficienza cardiaca, alterazioni dell' equilibrio idro-elettrolitico e dell'equilibrio acido-base. | ||||||||||
| Supplement | Esemplificazione clinica guidata: come riconoscere, differenziare e trattare pazienti con polipatologia | ||||||||||
| Metodi didattici | lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | Harrison's. Principi di medicina interna, 17^ edizione 2009. McGraw-Hill Companies. | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Come riconoscere, differenziare e trattare pazienti internistici con polipatologia | ||||||||||
| Periodo della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato nel Sito del Corso di Laurea http://www.med.unipg.it/ccl/ | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato nel Sito del Corso di Laurea http://www.med.unipg.it/ccl/ | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Perugia, edificio B aula 3 | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 6 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Al termine della lezione o concordato: e-mail: encap@unipg.it Tel. 075.5858129 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Sez di Medicina Interna e Scienze Oncologiche (MISO) del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, c/o Nuova Sede Universitaria, Edificio A (Ellisse) piano I° | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 7005 |
Modulo: Medicina Interna - 2a parte - Mod. 3
| Docente | Enrico CAPODICASA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | CLINICA GENERALE MEDICA E CHIRURGICA | ||||||||||
| Settore | MED/09 | ||||||||||
| CFU | 1 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Approccio clinico-metodologico al paziente con polipatologia: anemia, piastrinopenia, diatesi emorragica, insufficienza respiratoria, insufficienza cardiaca, alterazioni dell' equilibrio idro-elettrolitico e dell'equilibrio acido-base. | ||||||||||
| Supplement | Esemplificazione clinica guidata: come riconoscere, differenziare e trattare pazienti con polipatologia | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | Harrison's. Principi di medicina interna, 17^ edizione 2009. McGraw-Hill Companies. | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Come riconoscere, differenziare e trattare pazienti internistici con polipatologia | ||||||||||
| Periodo della didattica | Sarà pubblicato sul sito del corso di laureahttp://www.med.unipg.it/cclnell’anno di erogazione dell’insegnamento | ||||||||||
| Calendario della didattica | Sarà pubblicato sul sito del corso di laureahttp://www.med.unipg.it/cclnell’anno di erogazione dell’insegnamento | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Perugia, edificio B aula 3 | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 6 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Al termine della lezione o concordato: e-mail: encap@unipg.it Tel. 075.5858129 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Sez di Medicina Interna e Scienze Oncologiche (MISO) del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, c/o Nuova Sede Universitaria, Edificio A (Ellisse) piano I° | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 7006 |
Modulo: Medicina Interna - 1a parte - Mod. 1
| Docente | Geremia Brunetto BOLLI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | CLINICA GENERALE MEDICA E CHIRURGICA | ||||||||||
| Settore | MED/09 | ||||||||||
| CFU | 1 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Come da sito del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia: sito web: http://www.med.unipg.it/ccl | ||||||||||
| Supplement | Come da sito del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia: sito web: http://www.med.unipg.it/ccl | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali e / o teorico pratiche | ||||||||||
| Testi consigliati | Harrison | ||||||||||
| Risultati apprendimento | I risultati d'apprendimento previsti sono conformi a quanto riportato nell'ordinamento didattico l Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia così come pubblicao nel sito web: http://www.med.unipg.it/ccl | ||||||||||
| Periodo della didattica | Come da calendario del Corso di laurea in Medicina e Chirurgia così come pubblicao nel sito web: http://www.med.unipg.it/ccl | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come da calendario del Corso di laurea in Medicina e Chirurgia così come pubblicao nel sito web: http://www.med.unipg.it/ccl | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Facoltà di Medicina e chirurgia - Perugia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 5 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Tutti i giorni dalle ore 12 alle ore 13 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Edificio "A" (Torre ellisse) 1° piano Facoltà di Medicina e Chirurgia | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 6998 |
Modulo: Medicina Interna - 1a parte - Mod. 2
| Docente | Ildo NICOLETTI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | CLINICA GENERALE MEDICA E CHIRURGICA | ||||||||||
| Settore | MED/09 | ||||||||||
| CFU | 1 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Simulazione di casi clinici sulle principali malattie di interesse internistico con particolare approfondimento degli aspetti terapeutici | ||||||||||
| Supplement | Approccio diagnostico e terapia delle principali patologie internistiche (Scompenso cardiaco congestizio, BPCO, Terapia anticoagulante ed antiaggregante, Terapia Antibiotica, Terapia del dolore) | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezione frontale e pratica in reparto | ||||||||||
| Testi consigliati | Harrison's Principles of Internal Medicine, 17th e 18th Edition | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Esame finale | ||||||||||
| Periodo della didattica | Vedi calendario CLS http://www.med.unipg.it/ccl/ | ||||||||||
| Calendario della didattica | Vedi calendario CLS http://www.med.unipg.it/ccl/ | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Esercitazioni ed ADE come da calendario CLS http://www.med.unipg.it/ccl/ | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria, Lezioni ed esercitazioni secondo calendario approntato dal CCLS | ||||||||||
| Sede | Perugia, Aule Didattiche del Polo di Medicina, Palazzo B, Piano -2 | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 5 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Lunedi ore 12-14 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Direzione Medicina Interna e Scienze Oncologiche, Palazzo Ellisse della Facoltà di Medicina, Piano 1, Stanza 20 | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 7000 |
Modulo: Medicina Interna - 1a parte - Mod. 3
| Docente | Enrico CAPODICASA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | CLINICA GENERALE MEDICA E CHIRURGICA | ||||||||||
| Settore | MED/09 | ||||||||||
| CFU | 1 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Approccio clinico-metodologico al paziente con polipatologia: anemia, piastrinopenia, diatesi emorragica, insufficienza respiratoria, insufficienza cardiaca, alterazioni dell' equilibrio idro-elettrolitico e dell'equilibrio acido-base. | ||||||||||
| Supplement | Approccio clinico-metodologico al paziente con polipatologia: anemia, piastrinopenia, diatesi emorragica, insufficienza respiratoria, insufficienza cardiaca, alterazioni dell' equilibrio idro-elettrolitico e dell'equilibrio acido-base. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali e teorico-pratiche | ||||||||||
| Testi consigliati | Harrison's. Principi di medicina interna, 17^ edizione 2009. McGraw-Hill Companies. | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Come riconoscere, differenziare e trattare pazienti internistici con polipatologia | ||||||||||
| Periodo della didattica | Sarà pubblicato sul sito del corso di laureahttp://www.med.unipg.it/cclnell’anno di erogazione dell’insegnamento | ||||||||||
| Calendario della didattica | Sarà pubblicato sul sito del corso di laureahttp://www.med.unipg.it/cclnell’anno di erogazione dell’insegnamento | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Perugia, edificio B aula 3 | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 5 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Al termine della lezione o concordato: e-mail: encap@unipg.it Tel. 075.5858129 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Sez di Medicina Interna e Scienze Oncologiche (MISO) del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, c/o Nuova Sede Universitaria, Edificio A (Ellisse) piano I° | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 7001 |
Modulo: Medicina Interna - 3a parte - Mod. 1
| Docente | Geremia Brunetto BOLLI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | CLINICA GENERALE MEDICA E CHIRURGICA | ||||||||||
| Settore | MED/09 | ||||||||||
| CFU | 1 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Come da sito del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia: sito web: http://www.med.unipg.it/ccl | ||||||||||
| Supplement | Come da sito del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia: sito web: http://www.med.unipg.it/ccl | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali e / o teorico pratiche | ||||||||||
| Testi consigliati | Harrison | ||||||||||
| Risultati apprendimento | I risultati d'apprendimento previsti sono conformi a quanto riportato nell'ordinamento didattico l Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia così come pubblicao nel sito web: http://www.med.unipg.it/ccl | ||||||||||
| Periodo della didattica | Come da calendario del Corso di laurea in Medicina e Chirurgia così come pubblicao nel sito web: http://www.med.unipg.it/ccl | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come da calendario del Corso di laurea in Medicina e Chirurgia così come pubblicao nel sito web: http://www.med.unipg.it/ccl | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Facoltà di Medicina e chirurgia - Perugia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 6 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Tutti i giorni dalle ore 12 alle ore 13 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Edificio "A" (Torre ellisse) 1° piano Facoltà di Medicina e Chirurgia | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 1957 |
Modulo: Medicina Interna - 3a parte - Mod. 2
| Docente | Geremia Brunetto BOLLI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | FARMACOLOGIA, TOSSICOLOGIA E PRINCIPI DI TERAPIA MEDICA | ||||||||||
| Settore | MED/09 | ||||||||||
| CFU | 1 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Come da sito del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia: sito web: http://www.med.unipg.it/ccl | ||||||||||
| Supplement | Come da sito del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia: sito web: http://www.med.unipg.it/ccl | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali e / o teorico pratiche | ||||||||||
| Testi consigliati | Harrison | ||||||||||
| Risultati apprendimento | I risultati d'apprendimento previsti sono conformi a quanto riportato nell'ordinamento didattico l Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia così come pubblicao nel sito web: http://www.med.unipg.it/ccl | ||||||||||
| Periodo della didattica | Come da calendario del Corso di laurea in Medicina e Chirurgia così come pubblicao nel sito web: http://www.med.unipg.it/ccl | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come da calendario del Corso di laurea in Medicina e Chirurgia così come pubblicao nel sito web: http://www.med.unipg.it/ccl | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Facoltà di Medicina e chirurgia - Perugia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 6 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Tutti i giorni dalle ore 12 alle ore 13 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Edificio "A" (Torre ellisse) 1° piano Facoltà di Medicina e Chirurgia | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 1958 |
Modulo: Medicina Interna - 3a parte - Mod. 3
| Docente | Ildo NICOLETTI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | MEDICINA DELLE ATTIVITA' MOTORIE E DEL BENESSERE | ||||||||||
| Settore | MED/09 | ||||||||||
| CFU | 2 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Simulazione di casi clinici sulle principali malattie di interesse internistico con particolare approfondimento degli aspetti terapeutici | ||||||||||
| Supplement | Approccio diagnostico e terapia delle principali patologie internistiche (Scompenso cardiaco congestizio, BPCO, Terapia anticoagulante ed antiaggregante, Terapia Antibiotica, Terapia del dolore) | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezione frontale e pratica in reparto | ||||||||||
| Testi consigliati | Harrison's Principles of Internal Medicine, 17th e 18th Edition | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Esame finale | ||||||||||
| Periodo della didattica | Vedi calendario pubblicato sul sito del Corso di Laurea: http://www.med.unipg.it/ccl/ | ||||||||||
| Calendario della didattica | Vedi calendario pubblicato sul sito del Corso di Laurea: http://www.med.unipg.it/ccl/ | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Esercitazioni ed ADE come da calendario pubblicato sul sito del Corso di Laurea: http://www.med.unipg.it/ccl/ | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria, Lezioni ed esercitazioni secondo calendario approntato dal CCLS | ||||||||||
| Sede | Perugia, Aule Didattiche del Polo di Medicina, Palazzo B, Piano -2 | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 6 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Lunedi ore 12-14 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Direzione Medicina Interna e Scienze Oncologiche, Palazzo Ellisse della Facoltà di Medicina, Piano 1, Stanza 20 | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 1959 |
Modulo: Medicina Interna - 3a parte - Mod. 4
| Docente | Enrico CAPODICASA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | FISIOPATOLOGIA, METODOLOGIA CLINICA, PROPEDEUTICA CLINICA E SISTEMATICA MEDICO-CHIRURGICA | ||||||||||
| Settore | MED/09 | ||||||||||
| CFU | 1 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Approccio clinico-metodologico al paziente con polipatologia: anemia, piastrinopenia, diatesi emorragica, insufficienza respiratoria, insufficienza cardiaca, alterazioni dell' equilibrio idro-elettrolitico e dell'equilibrio acido-base. | ||||||||||
| Supplement | Esemplificazione clinica guidata: come riconoscere, differenziare e trattare pazienti con polipatologia | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | Harrison's. Principi di medicina interna, 17^ edizione 2009. McGraw-Hill Companies. | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Come riconoscere, differenziare e trattare pazienti internistici con polipatologia | ||||||||||
| Periodo della didattica | Sarà pubblicato sul sito del corso di laureahttp://www.med.unipg.it/cclnell’anno di erogazione dell’insegnamento | ||||||||||
| Calendario della didattica | Sarà pubblicato sul sito del corso di laureahttp://www.med.unipg.it/cclnell’anno di erogazione dell’insegnamento | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Perugia, edificio B aula 3 | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 6 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Al termine della lezione o concordato: e-mail: encap@unipg.it Tel. 075.5858129 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Sez di Medicina Interna e Scienze Oncologiche (MISO) del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, c/o Nuova Sede Universitaria, Edificio A (Ellisse) piano I° | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 1960 |
Modulo: Medicina Interna - 3a parte - Mod. 5
| Docente | Enrico CAPODICASA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | FORMAZIONE CLINICA INTERDISCIPLINARE: MEDICINA BASATA SULLE EVIDENZE | ||||||||||
| Settore | MED/09 | ||||||||||
| CFU | 1 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Approccio clinico-metodologico al paziente con polipatologia: anemia, piastrinopenia, diatesi emorragica, insufficienza respiratoria, insufficienza cardiaca, alterazioni dell' equilibrio idro-elettrolitico e dell'equilibrio acido-base. | ||||||||||
| Supplement | Esemplificazione clinica guidata: come riconoscere, differenziare e trattare pazienti con polipatologia | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | Harrison's. Principi di medicina interna, 17^ edizione 2009. McGraw-Hill Companies. | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Come riconoscere, differenziare e trattare pazienti internistici con polipatologia | ||||||||||
| Periodo della didattica | Sarà pubblicato sul sito del corso di laureahttp://www.med.unipg.it/cclnell’anno di erogazione dell’insegnamento | ||||||||||
| Calendario della didattica | Sarà pubblicato sul sito del corso di laureahttp://www.med.unipg.it/cclnell’anno di erogazione dell’insegnamento | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Perugia, edificio B aula 3 | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 6 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Al termine della lezione o concordato: e-mail: encap@unipg.it Tel. 075.5858129 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Sez di Medicina Interna e Scienze Oncologiche (MISO) del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, c/o Nuova Sede Universitaria, Edificio A (Ellisse) piano I° | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 1961 |





