Insegnamento: Chirurgia Generale
| Corso di laurea | Corso di laurea in Medicina e chirurgia [LM-41] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Terni |
| Curriculum | GENERALE - Regolamento 2011 |
| Responsabile | Giuseppe NOYA |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | Esame scritto e/o orale |
| Statistiche voti esami | Non disponibili |
| Calendario prove esame | Come da calendario degli esami pubblicato sul sito del corso di laurea:http://www.med.unipg.it/ccl |
| Unità formative opzionali consigliate | Non disponibili |
Modulo: Chirurgia Generale - 2a parte
| Docente | Roberto CIROCCHI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | CLINICA GENERALE MEDICA E CHIRURGICA | ||||||||||
| Settore | MED/18 | ||||||||||
| CFU | 2 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | STOMACO: Ulcera peptica (indicazioni chirurgiche). TRATTO DIGERENTE SUP.: Emorragie. VIE BILIARI: Calcolosi della colecisti - colecistite acuta e cronica, Calcolosi delle vie biliari, Neoplasie. PANCREAS: Pancreatite acuta, Pancreatite cronica. COLON-RETTO: Appendicite, Malattia diverticolare, Volvolo. ANO: Emorroidi, Ragadi, Patologia suppurativa. TRATTO DIGERENTE INF.: Emorragie, Occlusione intestinale. PARETE ADDOMINALE: Ernie. ADDOME: Addome acuto. | ||||||||||
| Supplement | Chirurgia d'urgenza dell'appartao digerente | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni teoriche ed esercitazoni pratiche | ||||||||||
| Testi consigliati | Dionigi: Chirurgia: basi teoriche e chirurgia generale, V ed., Masson Ed. - 2011 | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Attraverso didattica teorica e pratica di casistica chirurgica, formare nello studente la capacità di interpretare sintomi e segni, alterazioni funzionali e strutturali, così da giungere ad una valutazione globale dei vari stati patologici di interesse chirurgico. | ||||||||||
| Periodo della didattica | Da concordare | ||||||||||
| Calendario della didattica | Il calendario delle attività didattiche è in programmazione | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Azienda Ospedaliera di Terni | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 6 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Lunedì 8-12 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Azienda Ospedaliera di Terni - Ufficio ricevimento studenti | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 2004 |
Modulo: Chirurgia Generale - 1a parte
| Docente | Giuseppe NOYA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | CLINICA GENERALE MEDICA E CHIRURGICA | ||||||||||
| Settore | MED/18 | ||||||||||
| CFU | 2 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | PROGRAMMA DEL CORSO Di CHIRURGIA GENERALE | ||||||||||
| Supplement | Chirurgia d'urgenza.-Trattamento chirurgico di patologie benigne e maligne di: intestino tenue, colon-retto,stomaco,pancreas,milza. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali -Seminari | ||||||||||
| Testi consigliati | Sabiston-"Textbook of Surgery"- 18th Edizione - Saunders | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Lo studente sarà in grado di: conoscere le più importanti nosologie chirurgiche, fare un esame obbiettivo generale specificamente orientato verso le patologie di interesse chirurgico, distinguere i segni ed i sintomi delle diverse affezioni, capire il grado di gravità delle varie patologie. | ||||||||||
| Periodo della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato nel sito del Corso di Laurea:http://www.med.unipg.it/ccl | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato nel sito del Corso di Laurea:http://www.med.unipg.it/ccl | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Frequenza obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Facoltà di Medicina e Chirurga - Terni | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 5 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Martedì pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 17,30 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Chirurgia Generale e Oncologica -Ospedale S. Maria della Misericordia - S. Andrea delle Fratte (Pg) Padiglione C - 4° piano. | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 7035 |
Modulo: Chirurgia Generale - 3a parte
| Docente | Nicola AVENIA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | CLINICA GENERALE MEDICA E CHIRURGICA | ||||||||||
| Settore | MED/18 | ||||||||||
| CFU | 2 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | TIROIDE: Patologia benigna (Indicazioni alla chirurgia), Neoplasie. PARATIROIDI: Sindromi da iper- e ipofunzione. MAMMELLA: Patologia benigna, Neoplasie. PANCREAS: Tumori endocrini. SURRENE: Neoplasie. SINDROMI POLIENDOCRINE. OBESITA': Indicazioni alla chirurgia. | ||||||||||
| Supplement | Chirurgia endocrina | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche | ||||||||||
| Testi consigliati | Dionigi: Chirurgia: basi teoriche e chirurgia generale, V ed., Masson Ed. | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Attraverso didattica teorica e pratica di casistica chirurgica, formare nello studente la capacità di interpretare sintomi e segni, alterazioni funzionali e strutturali, così da giungere ad una valutazione globale dei vari stati patologici di interesse chirurgico sotto il profilo preventivo, diagnostico, terapeutico e riabilitativo, in una visione unitaria del malato che utilizzi le conoscenze acquisite nello studio della patologia sistemica e specialistica. | ||||||||||
| Periodo della didattica | Da concordare | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato nel Sito del Corso di Laurea http://www.med.unipg.it/ccl/ | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato nel Sito del Corso di Laurea http://www.med.unipg.it/ccl/ | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Azienda Ospedaliera di Terni | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 6 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 2005 |





