Insegnamento: Merceologia
| Corso di laurea | Corso di laurea in Economia aziendale [L-18] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | ECONOMIA DEI MERCATI E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI - Regolamento 2011 |
| Modalità di valutazione | Prova scritta |
| Statistiche voti esami | 27/30 |
| Calendario prove esame | si prega di consultare al riguardo il sito ufficiale della Facoltà di Economia |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
| Docente | Antonella JACOBONI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | A scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ||||||||||
| Ambito | A SCELTA DELLO STUDENTE | ||||||||||
| Settore | SECS-P/13 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Il ruolo della Merceologia nello scambio internazionale delle merci. La Merceologia doganale. Le zone di libero scambio nel mondo. L'Unione Europea come partner unico nel commercio con paesi terzi. La normativa doganale. Il territorio doganale. L'organizzazione doganale europea. I dazi. La TARIC. I regimi doganali. Le operazioni doganali. L'AIDA. Le procedure semplificate e l'AUDIT. I dazi antidumping. Le misure di salvaguardia. Le accise e le sovraimposte di confine. Le franchige. | ||||||||||
| Supplement | Percorso formativo-informativo per futuri operatori doganali, ma anche per futuri imprenditori che vogliano operare su mercati ormai globalizzati. Una conoscenza interdisciplinare con elementi di geopolitica e di commercio internazionale. Particolare attenzione sarà posta alla politica commerciale della Cina. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | F. Balestrieri, D. Marini | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Obbiettivo è quello di conoscere il quadro in cui si trovano ad operare le imprese che hanno una attività di import-export, considerando l' Unione Europea come partner unico negli scambi con paesi terzi. Si parlerà di istituzioni comunitarie, politiche della UE, operazioni doganali. | ||||||||||
| Periodo della didattica | febbraio - giugno 2014 | ||||||||||
| Calendario della didattica | si prega al riguardo di consultare la pagina web della Facoltà di Economia, al seguente indirizzo: | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Facoltativa | ||||||||||
| Sede | Dipartimento di Chimica Via Elce di Sotto n.8 5° piano AULA I | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | A Scelta | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | mercoledì 10,30-12,30 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento di Chimica ex Istituto di Merceologia | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 115 |





