Insegnamento: Chirurgia Generale
| Corso di laurea | Corso di laurea in Medicina e chirurgia [46/S] D. M. 509/1999 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Curriculum generale - Regolamento 2009 |
| Responsabile | Annibale DONINI |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | Esame scritto e/o orale |
| Statistiche voti esami | Non disponibili |
| Calendario prove esame | Come da calendario degli esami pubblicato nel sito del Corso di Laurea http://www.med.unipg.it/ccl/ |
| Unità formative opzionali consigliate | Non disponibili |
Modulo: Chirurgia Generale - Mod. 2
| Docente | Vincenzo Vittorio CIACCIO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | CLINICA GENERALE MEDICA E CHIRURGICA | ||||||||||
| Settore | MED/18 | ||||||||||
| CFU | 2 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | - Infezione: locale (ascesso, flemmone) e generale (setticemia, tetano, gangrena gassosa) | ||||||||||
| Supplement | Patologia chirurgiche di più comune riscontro nell'ambito della chirurgia generale con particolare riferimento all'area ostetrico-ginecologica | ||||||||||
| Metodi didattici | - Lezioni frontali - | ||||||||||
| Testi consigliati | Renzo Dionigi : Chirurgia generale | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Lo Studente deve acquisire conoscenze in merito alle principali patologie chirurgiche correlate all'area ostetrica e ginecologica. | ||||||||||
| Periodo della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato nel Sito del Corso di Laurea | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato nel Sito del Corso di Laurea | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | obbligatoria | ||||||||||
| Sede | AULA 24- Facoltà di Medicina e Chirurgia-. | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 6 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 2048 |
Modulo: Chirurgia Generale - Mod. 3
| Docente | Annibale DONINI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | CLINICA GENERALE MEDICA E CHIRURGICA | ||||||||||
| Settore | MED/18 | ||||||||||
| CFU | 1 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | -Lo Shock: Classificazione – fisiopatologia – forme cliniche di interesse chirurgico. Diagnosi e terapia delle patologie Chirurgiche di: - HIPEC e trattamenti integrati nel cacro gastrico - ADDOME ACUTO – OCCLUSIONI INTESTINALI | ||||||||||
| Supplement | Gli studenti acquisiranno conoscenze di base sull'anatomia chirurgica, sulla fisiopatologia, sulle patologie più frequenti e sui principi essenziali della terapia chirurgica. Particolare riferimento alle indicazioni chirurgiche, alll'iter diagnostico terapeutico ed ai trattamenti integrati. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | Dionigi: Chirurgia: basi teoriche e chirurgia generale, specialistica V ed., Elsevier- Masson Ed. PUBMED (US National Library of Medicine ) | ||||||||||
| Risultati apprendimento | I risultati di apprendimento previsti sono conformi a quanto riportato nell'Ordinamento Didattico del corso di laurea come pubblicato sul sito:http://www.med.unipg.it/ccl | ||||||||||
| Periodo della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato nel sito del Corso di Laurea http://www.med.unipg.it/ccl/ | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato nel sito del Corso di Laurea http://www.med.unipg.it/ccl/ | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Personal computer Attività didattica in corsi e in sala operatoria | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Facoltà di Medicina e Chirurgia - Perugia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 6 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 2049 |
Modulo: Chirurgia Generale - Mod. 4
| Docente | Patrizia RICCI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | CLINICA GENERALE MEDICA E CHIRURGICA | ||||||||||
| Settore | MED/18 | ||||||||||
| CFU | 1 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | -Lo Shock: Classificazione - fisiopatologia - forme cliniche di interesse chirurgico. | ||||||||||
| Supplement | Gli studenti acquisiranno conoscenze di base sull'anatomia chirurgica, sulla fisiopatologia, sulle patologie più frequenti e sui principi essenziali della terapia chirurgica. Particolare riferimento all'antisepsi, alle suture e drenaggi | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | Dionigi: Chirurgia: basi teoriche e chirurgia generale, specialistica IV ed., Elsevier- Masson Ed. | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Il corso si prefigge la conoscenza e l'apprendimento delle nozioni basilari relative alle patologie di interesse chirurgico. Attraverso la didattica formare nello studente la capacità di interpretare sintomi e segni, alterazioni funzionali e strutturali, fino ad arrivare ad una valutazione globale dei vari stati patologici di interesse chirurgico sotto il profilo preventivo, diagnostico, terapeutico e riabilitativo. | ||||||||||
| Periodo della didattica | Come da calendario delle lezioni che sarà pubblicato nel sito del Corso di Laurea http://www.med.unipg.it/ccl/ nell'anno di erogazione | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come da calendario delle lezioni che sarà pubblicato nel sito del Corso di Laurea http://www.med.unipg.it/ccl/ nell'anno di erogazione | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Personal Computer attività didattica in corsia e in Sala operatoria | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede | AULA piano meno 2 - FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA- UnIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 6 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 2050 |
Modulo: Chirurgia Generale - Mod. 5
| Docente | Patrizia RICCI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | CLINICA GENERALE MEDICA E CHIRURGICA | ||||||||||
| Settore | MED/18 | ||||||||||
| CFU | 1 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | - PREARAZIONE DEL PAZIENTE ALL'INTERVENTO CHIRUGICO E VALUTAZIONE DEL RISCHIO OPERATORIO - PATOLOGIA DELL'ESOFAGO E DEL DIAFRAMMA ●Perforazioni dell'esofago -LITIASI DELLA VIA BILIARE PRINCIPALE - COLANGIOCARCINOMA | ||||||||||
| Supplement | Gli studenti acquisiranno conoscenze di base sull'anatomia chirurgica, sulla fisiopatologia, sulle patologie più frequenti e sui principi essenziali della terapia chirurgica. Particolare riferimento delle fasi fondamentali della preparazione del paziente all'intervento. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | Dionigi: Chirurgia: basi teoriche e chirurgia generale, specialistica IV ed., Elsevier- Masson Ed. PUBMED (US National Library of Medicine ) | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Il corso si prefigge la conoscenza e l'apprendimento delle nozioni basilari relative alle patologie di interesse chirurgico. Attraverso la didattica formare nello studente la capacità di interpretare sintomi e segni, alterazioni funzionali e strutturali, fino ad arrivare ad una valutazione globale dei vari stati patologici di interesse chirurgico sotto il profilo preventivo, diagnostico, terapeutico e riabilitativo. | ||||||||||
| Periodo della didattica | Come da calendario delle lezioni che sarà pubblicato nel sito del Corso di Laurea http://www.med.unipg.it/ccl/ nell'anno di erogazione | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come da calendario delle lezioni che sarà pubblicato nel sito del Corso di Laurea http://www.med.unipg.it/ccl/ nell'anno di erogazione | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Personal Computer Didattica in reparto ed in sala operatoria | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede | AULA PIANO MENO 2 - FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA- UnIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 6 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 4771 |
Modulo: Chirurgia Generale - Mod. 6
| Docente | Emanuel CAVAZZONI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | CLINICA GENERALE MEDICA E CHIRURGICA | ||||||||||
| Settore | MED/18 | ||||||||||
| CFU | 1 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | diagnosi e terapia delle patologie Chirurgiche di: | ||||||||||
| Supplement | Il programma include tutta la patologia chirurgica addominale, il sistema endocrino, la patologia mammaria e del sistema linfatico. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | ----- | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Il candidato deve conoscere a sufficienza la patologia chirurgica addominale e dei principali sistemi | ||||||||||
| Periodo della didattica | secondo calendario ufficiale | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato nel sito del Corso di Laurea http://www.med.unipg.it/ccl/ | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Frequenza in reparto | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Universita' degli studi di perugia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 6 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 4772 |
Modulo: Chirurgia Generale - Mod. 7
| Docente | Emanuel CAVAZZONI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | CLINICA GENERALE MEDICA E CHIRURGICA | ||||||||||
| Settore | MED/18 | ||||||||||
| CFU | 1 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | diagnosi e terapia delle patologie Chirurgiche di: | ||||||||||
| Supplement | Il programma include tutta la patologia chirurgica addominale, il sistema endocrino, la patologia mammaria e del sistema linfatico. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | ----- | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Il candidato deve conoscere a sufficienza la patologia chirurgica addominale e dei principali sistemi | ||||||||||
| Periodo della didattica | secondo calendario ufficiale | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato nel sito del Corso di Laurea http://www.med.unipg.it/ccl/ | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Frequenza in reparto | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Universita' degli studi di perugia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 6 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 4773 |





