Insegnamento: Anestesiologia
| Corso di laurea | Corso di laurea in Medicina e chirurgia [46/S] D. M. 509/1999 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Curriculum generale - Regolamento 2009 |
| Responsabile | Alberto PASQUALUCCI |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | Esame scritto e/o orale |
| Statistiche voti esami | Non disponibili |
| Calendario prove esame | Come da calendario degli esami pubblicato nel sito del Corso di Laurea http://www.med.unipg.it/ccl/ |
| Unità formative opzionali consigliate | Non disponibili |
Modulo: Anestesiologia - Mod. 1
| Docente | Alberto PASQUALUCCI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | EMERGENZE MEDICO-CHIRURGICHE | ||||||||||
| Settore | MED/41 | ||||||||||
| CFU | 3 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | 1. BLS/ACLS; 2. Laringoscopia ed intubazione: indici predittivi di difficoltà e Cormack-Lehane; 3. Intossicazione da CO; 4. Insufficienza respiratoria acuta: criteri classificativi e trattamento intensivo attraverso ventilazione meccanica invasiva e non invasiva 5. Il coma: definizione ed inquadramento clinico; 6. Paziente politraumatizzato grave: trattamento intensivo ed algoritmo decisionale in situazioni diurgenza/emergenza; 7. Reazioni anafilattiche ed anafilattoidi; 8. Monitoraggio emodinamico invasivo: onda arterisa e pressione venosa centrale; 9. Sepsi grave e shock settico: algoritmo decisionale di trattamento; 10. ECG nelle emergenze-urgenze; 11. Trattamento del paziente ustionato: problematiche cliniche di primo soccorso; 12. L’annegamento: problematiche intensivologiche; 13. La folgorazione; 14. EGA sec. Stewart formula ed equazione di Henderson Hasselbalch; 15. I farmaci dell’anestesia; 16. Emorragia massiva: riconoscimento clinico e trattamento; 17. Cid: riconoscimento clinico, laboratoristico-strumentale e trattamento intensivo; 18. Farmacologia degli anestetici locali; 19. Farmacologia degli analgesici; 20. Tecniche di anestesia loco-regionale: classificazione e trattamento; 21. Dolore: inquadramento clinico e classificazione; 22. Dolore acuto, post-operatorio, cronico, neuropatico:differenze eziologiche e patogenesi; 23. Valutazione del dolore nocicettivo e del dolore neuropatico: manifestazioni cliniche e trattamento; 24. Il Dolore nella malattia neoplastica; 25. Farmaci nella terapia del dolore: fans, paracetamolo e oppiacei, adiuvanti; 26. Neurolesione e neuromodulazione: concetti base del dolore neuropatico; 27. Ospedale senza dolore: cenni legge n.38. | ||||||||||
| Supplement | 1. BLS/ACLS; 2. Laringoscopia ed intubazione; 3. Intossicazione da CO; 4. Insufficienza respiratoria acuta; 5. Il coma; 6. Paziente politraumatizzato grave; 7. Reazioni anafilattiche ed anafilattoidi; 8. Monitoraggio emodinamico invasivo; 9. Sepsi grave e shock settico; 10. ECG nelle emergenze-urgenze; 11. Trattamento del paziente ustionato; 12. L’annegamento; 13. La folgorazione; 14. EGA sec. Stewart formula ed equazione di Henderson Hasselbalch; 15. I farmaci dell’anestesia; 16. Emorragia massiva; 17. Cid; 18. Farmacologia degli anestetici locali; 19. Farmacologia degli analgesici; 20. Tecniche di anestesia loco-regionale; 21. Dolore: inquadramento clinico e classificazione; 22. Dolore acuto, post-operatorio, cronico, neuropatico; 23. Valutazione del dolore nocicettivo e del dolore neuropatico; 24. Il Dolore nella malattia neoplastica; 25. Farmaci nella terapia del dolore; 26. Neurolesione e neuromodulazione; 27. Ospedale senza dolore: cenni legge n.38. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | Comunicati dal docente all’inizio del corso | ||||||||||
| Risultati apprendimento | I risultati di apprendimento previsti sono conformi a quanto riportato nell'Ordinamento Didattico del corso di laurea come pubblicato sul sito:http://www.med.unipg.it/ccl | ||||||||||
| Periodo della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato nel sito del Corso di Laurea http://www.med.unipg.it/ccl/ | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato nel sito del Corso di Laurea http://www.med.unipg.it/ccl/ | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Medicina e Chirurgia - Perugia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 6 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | STUDENTI: per tesi e chiarimenti: lunedi-mercoledi e giovedi dalle 13 alle 16 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Ospedale- 2° piano "vecchia stecca"- Anestesia | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 2061 |
Modulo: Anestesiologia - Mod. 2
| Docente | Docente non presente | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | EMERGENZE MEDICO-CHIRURGICHE | ||||||||||
| Settore | MED/41 | ||||||||||
| CFU | 1 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | - Fisiologia del dolore - Il dolore acuto - Il dolore cronico - Il dolore post-operatorio | ||||||||||
| Supplement | - Fisiologia del dolore - Il dolore acuto - Il dolore cronico - Il dolore post-operatorio | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali e teorico-pratiche | ||||||||||
| Testi consigliati | Comunicati dal docente all'inizio del corso | ||||||||||
| Risultati apprendimento | I risultati di apprendimento previsti sono conformi a quanto riportato nell'Ordinamento Didattico del corso di laurea come pubblicato sul sito:http://www.med.unipg.it/ccl | ||||||||||
| Periodo della didattica | Sarà pubblicato sul sito del corso di laureahttp://www.med.unipg.it/cclnell’anno di erogazione dell’insegnamento
| ||||||||||
| Calendario della didattica | Sarà pubblicato sul sito del corso di laureahttp://www.med.unipg.it/cclnell’anno di erogazione dell’insegnamento
| ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatorio | ||||||||||
| Sede | Facoltà di Medicina e Chirurgia - Perugia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 6 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 2062 |
Modulo: Anestesiologia - Mod. 3
| Docente | Docente non presente | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | EMERGENZE MEDICO-CHIRURGICHE | ||||||||||
| Settore | MED/41 | ||||||||||
| CFU | 1 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Come da sito del corso di laurea:http://www.med.unipg.it/ccl | ||||||||||
| Supplement | Come da sito del corso di laurea:http://www.med.unipg.it/ccl | ||||||||||
| Metodi didattici | - Lezioni frontali - Frequenza in reparto | ||||||||||
| Testi consigliati | OH, manuale di terapia intensiva-DBersten-2010 : Manuale di anestesia clinica diPaul G. Barash,Bruce F. Cullen,Robert K. Stoelting-2010; Romano-Anestesia generale e speciale E-2004 L. Marino The ICU book. Terapia intensiva. Principi fondamentali di Paul | ||||||||||
| Risultati apprendimento | I risultati di apprendimento sono conformi con quanto previsto dall’Ordinamento Didattico del Corso di Laurea pubblicato sul sito:http://www.med.unipg.it/ccl | ||||||||||
| Periodo della didattica | Sarà pubblicato sul sito del corso di laureahttp://www.med.unipg.it/cclnell’anno di erogazione dell’insegnamento | ||||||||||
| Calendario della didattica | Sarà pubblicato sul sito del corso di laureahttp://www.med.unipg.it/cclnell’anno di erogazione dell’insegnamento | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Medicina e Chirurgia - Perugia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 6 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 2063 |





