Insegnamento: Medicina Interna
| Corso di laurea | Corso di laurea in Medicina e chirurgia [46/S] D. M. 509/1999 |
|---|---|
| Sede | Terni |
| Curriculum | Curriculum generale - Regolamento 2009 |
| Responsabile | Stefano COACCIOLI |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | Esame orale |
| Statistiche voti esami | 90% > 25/30 |
| Calendario prove esame | vedi calendario delle prove d'esame su website medicina.unipg.it |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
Modulo: Medicina Interna - 3a parte
| Docente | Giuseppe SCHILLACI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | CLINICA GENERALE MEDICA E CHIRURGICA | ||||||||||
| Settore | MED/09 | ||||||||||
| CFU | 3 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Gli argomenti trattati riguarderanno i diversi temi propri della Medicina Interna. La metodologia didattica si basa fondamentalmente sulla discussione interattiva (docente/discente) di casi clinici riguardanti patologie di interesse internistico: cardiovascolari, ematologiche, metaboliche, pneumologiche, gastroenterologiche, endocrinologiche, nefrologiche, oncologiche, immunologiche, neurologiche, etc. | ||||||||||
| Supplement | Gli argomenti trattati riguarderanno i diversi temi propri della Medicina Interna. La metodologia didattica si basa fondamentalmente sulla discussione interattiva (docente/discente) di casi clinici riguardanti patologie di interesse internistico: cardiovascolari, ematologiche, metaboliche, pneumologiche, gastroenterologiche, endocrinologiche, nefrologiche, oncologiche, immunologiche, neurologiche, etc. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali. Il corso verrà integrato da una parte pratica presso i Reparti di Medicina Interna. | ||||||||||
| Testi consigliati | Harrison's Principles of Internal Medicine – Ed. McGraw-Hill (e traduzione italiana) Cecil's Textbook of Medicine – Ed. Saunders (e traduzione italiana) | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Acquisire la corretta metodologia per formulare ipotesi diagnostiche ed eventuali strategie terapeutiche sulla base degli elementi anamnestici, dei segni e dei sintomi presentati dal paziente, e dei dati di laboratorio e strumentali disponibili. | ||||||||||
| Periodo della didattica | 01.10.2013 - 31.12.2013 | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato nel sito del Corso di Laurea http://terni.unipg.it/index.php?page=medicina | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Frequenza presso reparti di Medicina Interna | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Facoltà di Medicina e Chirurgia - Area didattica | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 6 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | --- | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 2071 |
Modulo: Medicina Interna - 4a parte - Mod. 1
| Docente | Stefano COACCIOLI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | CLINICA GENERALE MEDICA E CHIRURGICA | ||||||||||
| Settore | MED/09 | ||||||||||
| CFU | 4 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | La Medicina Approccio clinico al paziente Semeiotica generale e speciale delle malattie interne Presentazione e discussione di casi clinici reali, secondo il seguente schema: anamnesi - esame obiettivo generale e speciale - ipotesi diagnostiche e diagnosi differenziale - impostazione delle indagini di laboratorio e strumentali - impostazione e controllo del piano terapeutico - diario clinico del ricovero - follow up clinico-terapeutico In relazione al punto di cui sopra, vengono presentati casi clinici – e illustrata la patologia di riferimento, nei seguenti ambiti patologici: - Ematologia: anemie, leucemie croniche, linfomi, discrasie plasmacellulari, sindromi mielodisplastiche - Pneumologia:broncopneumopatie croniche ostruttive, malattie interstiziali, tumori del polmone - Cardiologia:scompenso cardiaco congestizio, ipertensione arteriosa sistemica, cardiopatia ischemica, edema polmonare acuto - Gastroenterologia: malattie infiammatorie intestinali, gastropatia da FANS - Epatologia:epatiti croniche, cirrosi epatiche - Endocrinologia: diabete mellito, tireopatie acute e croniche - Reumatologia: osteoporosi, osteoartrosi, artriti e connettiviti sistemiche, fibromialgia - Nefrologia: insufficienza renale acuta e cronica, sindrome nefrosica Terapia medica delle seguenti condizioni patologiche: - Sindromi edemigene - Diabete mellito - Ipertensione arteriosa sistemica e cardiopatia ischemica - Broncopneumopatie croniche ostruttive - Patologie infiammatorie e autoimmuni sistemiche - Osteoporosi - Principi di antibioticoterapia | ||||||||||
| Supplement | La Medicina Approccio clinico al paziente Semeiotica generale e speciale delle malattie interne Presentazione e discussione di casi clinici reali, secondo il seguente schema: anamnesi In relazione al punto di cui sopra, vengono presentati casi clinici – e illustrata la patologia di riferimento, nei seguenti ambiti patologici: - Ematologia: anemie, leucemie croniche, linfomi, discrasie plasmacellulari, sindromi mielodisplastiche - Pneumologia:broncopneumopatie croniche ostruttive, malattie interstiziali, tumori del polmone - Cardiologia:scompenso cardiaco congestizio, ipertensione arteriosa sistemica, cardiopatia ischemica, edema polmonare acuto - Gastroenterologia: malattie infiammatorie intestinali, gastropatia da FANS - Epatologia:epatiti croniche, cirrosi epatiche - Endocrinologia: diabete mellito, tireopatie acute e croniche - Reumatologia: osteoporosi, osteoartrosi, artriti e connettiviti sistemiche, fibromialgia - Nefrologia: insufficienza renale acuta e cronica, sindrome nefrosica Terapia medica delle seguenti condizioni patologiche: - Sindromi edemigene - Diabete mellito - Ipertensione arteriosa sistemica e cardiopatia ischemica - Broncopneumopatie croniche ostruttive - Patologie infiammatorie e autoimmuni sistemiche - Osteoporosi - Principi di antibioticoterapia | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali e teorico-pratiche | ||||||||||
| Testi consigliati | Cecil | ||||||||||
| Risultati apprendimento | I risultati di apprendimento sono conformi con quanto previsto dall’Ordinamento Didattico del Corso di Laurea pubblicato sul sito:http://www.med.unipg.it/ccl | ||||||||||
| Periodo della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato sul sito del corso di laurea: http://terni.unipg.it/index.php?page=medicina | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato sul sito del corso di laurea: http://terni.unipg.it/index.php?page=medicina | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Si fa presente che i corsi di Medicina Interna (sia nel I sia nel II semestre di V e del VI anno) prevedono moduli di didattica integrativa e/o di supporto alla didattica per le seguenti aree tematiche: terapia medica, diagnostica | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Facoltà di Medicina e Chirurgia – sede di Terni | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 6 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | venerdì ore 10-13 in altri giorni, previo appuntamento (0744.205.365 (anche fax) - 347.42.500.60 (aziendale) - 339.8.923.923 (personale) - scoaccioli@tin.it - stefano.coaccioli@med.unipg.it) | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Clinica Medica Generale e Terapia Medica, Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni (V piano, ala nord) | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 2072 |
Modulo: Medicina Interna - 4a parte - Mod. 2
| Docente | Stefano COACCIOLI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | CLINICA GENERALE MEDICA E CHIRURGICA | ||||||||||
| Settore | MED/09 | ||||||||||
| CFU | 5 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | La Medicina Approccio clinico al paziente Semeiotica generale e speciale delle malattie interne Presentazione e discussione di casi clinici reali, secondo il seguente schema: anamnesi - esame obiettivo generale e speciale - ipotesi diagnostiche e diagnosi differenziale - impostazione delle indagini di laboratorio e strumentali - impostazione e controllo del piano terapeutico - diario clinico del ricovero - follow up clinico-terapeutico In relazione al punto di cui sopra, vengono presentati casi clinici – e illustrata la patologia di riferimento, nei seguenti ambiti patologici: - Ematologia: anemie, leucemie croniche, linfomi, discrasie plasmacellulari, sindromi mielodisplastiche - Pneumologia:broncopneumopatie croniche ostruttive, malattie interstiziali, tumori del polmone - Cardiologia:scompenso cardiaco congestizio, ipertensione arteriosa sistemica, cardiopatia ischemica, edema polmonare acuto - Gastroenterologia: malattie infiammatorie intestinali, gastropatia da FANS - Epatologia:epatiti croniche, cirrosi epatiche - Endocrinologia: diabete mellito, tireopatie acute e croniche - Reumatologia: osteoporosi, osteoartrosi, artriti e connettiviti sistemiche, fibromialgia - Nefrologia: insufficienza renale acuta e cronica, sindrome nefrosica Terapia medica delle seguenti condizioni patologiche: - Sindromi edemigene - Diabete mellito - Ipertensione arteriosa sistemica e cardiopatia ischemica - Broncopneumopatie croniche ostruttive - Patologie infiammatorie e autoimmuni sistemiche - Osteoporosi - Principi di antibioticoterapia | ||||||||||
| Supplement | La Medicina Approccio clinico al paziente Semeiotica generale e speciale delle malattie interne Presentazione e discussione di casi clinici reali, secondo il seguente schema: anamnesi In relazione al punto di cui sopra, vengono presentati casi clinici – e illustrata la patologia di riferimento, nei seguenti ambiti patologici: - Ematologia: anemie, leucemie croniche, linfomi, discrasie plasmacellulari, sindromi mielodisplastiche - Pneumologia:broncopneumopatie croniche ostruttive, malattie interstiziali, tumori del polmone - Cardiologia:scompenso cardiaco congestizio, ipertensione arteriosa sistemica, cardiopatia ischemica, edema polmonare acuto - Gastroenterologia: malattie infiammatorie intestinali, gastropatia da FANS - Epatologia:epatiti croniche, cirrosi epatiche - Endocrinologia: diabete mellito, tireopatie acute e croniche - Reumatologia: osteoporosi, osteoartrosi, artriti e connettiviti sistemiche, fibromialgia - Nefrologia: insufficienza renale acuta e cronica, sindrome nefrosica Terapia medica delle seguenti condizioni patologiche: - Sindromi edemigene - Diabete mellito - Ipertensione arteriosa sistemica e cardiopatia ischemica - Broncopneumopatie croniche ostruttive - Patologie infiammatorie e autoimmuni sistemiche - Osteoporosi - Principi di antibioticoterapia | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali e teorico-pratiche | ||||||||||
| Testi consigliati | Comunicati dal docente all’inizio del corso | ||||||||||
| Risultati apprendimento | I risultati di apprendimento sono conformi con quanto previsto dall’Ordinamento Didattico del Corso di Laurea pubblicato sul sito:http://www.med.unipg.it/ccl | ||||||||||
| Periodo della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato sul sito del corso di laurea: http://terni.unipg.it/index.php?page=medicina | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato sul sito del corso di laurea: http://terni.unipg.it/index.php?page=medicina | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Si fa presente che i corsi di Medicina Interna (sia nel I sia nel II semestre di V e del VI anno) prevedono moduli di didattica integrativa e/o di supporto alla didattica per le seguenti aree tematiche: terapia medica, diagnostica | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Facoltà di Medicina e Chirurgia – sede di Terni | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 6 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | venerdì ore 10-13 in altri giorni, previo appuntamento (0744.205.365 (anche fax) - 347.42.500.60 (aziendale) - 339.8.923.923 (personale) - scoaccioli@tin.it - stefano.coaccioli@med.unipg.it) | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Clinica Medica Generale e Terapia Medica, Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni (V piano, ala nord) | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 2073 |





