Insegnamento: Igiene Generale e Applicata - 2 parte
| Corso di laurea | Corso di laurea in Medicina e chirurgia [46/S] D. M. 509/1999 |
|---|---|
| Sede | Terni |
| Curriculum | Curriculum generale - Regolamento 2009 |
| Responsabile | Giancarlo POCETTA |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | Esame orale |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | Come da calendario nel sitoweb del corso |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
Modulo: Igiene Generale e Applicata - Mod. 1
| Docente | Giancarlo POCETTA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | MEDICINA E SANITA PUBBLICA E DEGLI AMBIENTI DI LAVORO E SCIENZE MEDICO LEGALI | ||||||||||
| Settore | MED/42 | ||||||||||
| CFU | 2 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma |
Introduzione al corso
Le basi concettuali Definizioni di Sanità Pubblica, Igiene, Prevenzione, Promozione della salute Il modello concettuale della promozione della salute, il modello concettuale dell’Igiene
Lo Stato di Salute della Popolazione
Epidemiologia e prevenzione delle malattie cronico degenerative Il modello generale di prevenzione delle malattie croniche La prevenzione delle Cerebro-Cardiovasculopatie ischemiche La prevenzione dei Tumori La prevenzione primaria e secondaria: i metodi e le strategie
| ||||||||||
| Supplement | Il programma abbraccia i contenuti fondamentali dell'Igiene collocandoli nel quadro teorico e metodologico della promozione della salute e di modeli di salute di tipo salutogenico. In tal modo viene offerto un contributo formativo coerente ai requisiti idella attuale professione medica. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | Meloni, Pelissero, Manuale di Igiene | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Gli studenti acquisiranno le nozioni di base dell'Igiene e della sanità pubblica e consapevolezza sulla collocazione della propria professionalità nella promozione della salute | ||||||||||
| Periodo della didattica | Come da calendario pubblicato nel sito del corso | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come da calendario pubblicato nel sito del corso | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Nessuna | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Terni, sede della Facoltà di Medicina e Chirurgia - Terni | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 6 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Lunedì dalle ore 11.00 alle 13.00 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | presso la cattedra di igiene - sede didattica del corso, IV piano | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 2079 |
Modulo: Igiene Generale e Applicata - Mod. 2
| Docente | Giancarlo POCETTA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | MEDICINA E SANITA PUBBLICA E DEGLI AMBIENTI DI LAVORO E SCIENZE MEDICO LEGALI | ||||||||||
| Settore | MED/42 | ||||||||||
| CFU | 1 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Epidemiologia e prevenzione delle malattie infettive Prevenzione del contagio e dell’infezione (Profilassi indiretta, Profilassi diretta, Profilasi immunitaria) Epidemiologia e prevenzione delle malattie a ciclo orofecale Epidemiologia e prevenzione delle malattie a trasmissione diretta Epidemiologia e prevenzione delle malattie a trasmissione aerea Epidemiologia e prevenzione delle malattie trasmesse da vettori | ||||||||||
| Supplement | Il programma abbraccia i contenuti fondamentali dell'Igiene collocandoli nel quadro teorico e metodologico della promozione della salute e di modeli di salute di tipo salutogenico. In tal modo viene offerto un contributo formativo coerente ai requisiti idella attuale professione medica. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | Meloni, Pelissero, Manuale di Igiene | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Gli studenti acquisiranno le nozioni di base dell'Igiene e della sanità pubblica e consapevolezza sulla collocazione della propria professionalità nella promozione della salute | ||||||||||
| Periodo della didattica | Come da calendario pubblicato nel sito del corso | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come da calendario pubblicato nel sito del corso | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Nessuna | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Terni, sede della Facoltà di Medicina e Chirurgia - Terni | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 6 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Lunedì dalle ore 11.00 alle 13.00 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | presso la cattedra di igiene - sede didattica del corso, IV piano | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 7018 |
Modulo: Igiene Generale e Applicata - Mod. 3
| Docente | Giancarlo POCETTA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | MEDICINA E SANITA PUBBLICA E DEGLI AMBIENTI DI LAVORO E SCIENZE MEDICO LEGALI | ||||||||||
| Settore | MED/42 | ||||||||||
| CFU | 1 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Ambiente e salute Aspetti generali Inquinamento ambientale Inquinamento atmosferico Inquinamento idrico Inquinamento del suolo Alimenti come causa e veicolo di malattia, conservazione degli alimenti, il sistema HACCP L’impatto delle Nanopatologie sulla salute La gestione del rischio clinico (aspetti legati alla comunicazione del rischio) La Medicina delle comunità La promozione della salute in età evolutiva come metodologia di intervento sulla salute delle comunità Organizzazione e programmazione sanitaria Il sistema sanitario in Italia e il Servizio Sanitario Nazionale Il Distretto Sanitario e il Dipartimento di Prevenzione Profili di salute, Piani per la salute, Valutazione di Impatto per la salute
| ||||||||||
| Supplement | Il programma abbraccia i contenuti fondamentali dell'Igiene collocandoli nel quadro teorico e metodologico della promozione della salute e di modeli di salute di tipo salutogenico. In tal modo viene offerto un contributo formativo coerente ai requisiti idella attuale professione medica. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | Meloni, Pelissero, Manuale di Igiene | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Gli studenti acquisiranno le nozioni di base dell'Igiene e della sanità pubblica e consapevolezza sulla collocazione della propria professionalità nella promozione della salute | ||||||||||
| Periodo della didattica | Come da calendario pubblicato nel sito del corso | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come da calendario pubblicato nel sito del corso | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Nessuna | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Terni, sede della Facoltà di Medicina e Chirurgia - Terni | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 6 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Lunedì dalle ore 11.00 alle 13.00 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | presso la cattedra di igiene - sede didattica del corso, IV piano | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 7019 |





