Insegnamento: Analsi dei medicinali III e analisi dei medicinali IV
| Corso di laurea | Corso di laurea in Farmacia [LM-13] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | generale - Regolamento 2011 |
| Responsabile | Ornelio ROSATI |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | Valutazioni in itinere ed esame orale finale. |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | Le date degli appelli saranno rese disponibili appena pubblicati i calendari. Tutte le prove d'esame verranno svolte in un'aula del Dipartimento di Chimica e Tecnologia del Farmaco a partire dalle ore 9:00 |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
Modulo: Analisi dei medicinali IV
| Docente | Ornelio ROSATI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE CHIMICO-FARMACEUTICHE E TECNOLOGICHE | ||||||||||
| Settore | CHIM/08 | ||||||||||
| CFU | 7 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Richiami di analisi qualitativa dei cationi ed anioni in riferimento ai medicamenti inorganici iscritti nella F.U. XII e EP 7. Comportamento alla calcinazione dei medicamenti organici, organometallici ed inorganici. Ricerca qualitativa dei seguenti elementi: carbonio, idrogeno, azoto, zolfo, alogeni. Solubilità. Caratterizzazione dei seguenti gruppi funzionali: acidi carbossilici, alcoli, fenoli, eteri, aldeidi e chetoni, ammine, ammidi, nitroderivati, amminoacidi. Ricerca dell'insaturazione e della struttura aromatica. Saggi di riconoscimento specifici per: acetati, citrati, tartrati, lattati, benzoati, salicilati, derivati xantinici, aminobenzensolfonamidi e zuccheri. Esercitazioni pratiche sul riconoscimento di Medicamenti inorganici, organometallici ed organici iscritti nella F.U. XII e EP 7. | ||||||||||
| Supplement | Lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche sul riconoscimento di medicamenti inorganici, organometallici ed organici, della F.U. XII e EP 7, attraverso: esame organolettico, calcinazione, analisi elementare, ricerca dei gruppi funzionali e determinazione delle proprietà chimico-fisiche. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche. | ||||||||||
| Testi consigliati | Testi consigliati: | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Lo studente verrà guidato attraverso un percorso logico che lo porterà a poter identificare praticamente tutti i farmaci iscritti nella F.U. XII e EP 7. | ||||||||||
| Periodo della didattica | Gli orari ed i luoghi dove si terranno le lezioni saranno rese disponibili appena pubblicati i calendari. | ||||||||||
| Calendario della didattica | Da stabilire | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Durante le esercitazioni pratiche, per ogni turno, gli studenti vengono assistiti dal docente, da un tutor e dal personale tecnico che li orientano verso il corretto svolgimento delle procedure sperimentali. 8Wikipedia: Year 8 (VIII) was a leap year starting on Sunday (link will display the full calendar) of the Julian calendar. → | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria. Almeno il 80% delle lezioni. | ||||||||||
| Sede | Gli orari ed i luoghi dove si terranno le lezioni saranno rese disponibili appena pubblicati i calendari. Esercitazioni pratiche: Laboratorio di analisi dei medicinali, piano terra, Dipartimento di Chimica e Tecnologia del Farmaco, Via del Liceo 1, 06123 Perugia. | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 4 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì - dalle ore 11.00 alle ore 13.00 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento di Chimica e Tecnologia del Farmaco, Via del Liceo, 3° piano. | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 2182 |
Modulo: Analisi dei medicinali III
| Docente | GIUSEPPE MANFRONI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE CHIMICO-FARMACEUTICHE E TECNOLOGICHE | ||||||||||
| Settore | CHIM/08 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Cromatografia: brevi cenni storici, classificazione dei metodi cromatografici. Il processo separativo, tempo e volume di ritenzione, caratteristiche del picco cromatografico, fattore di capacità, selettività, efficienza, piatto teorico ed altezza del piatto teorico, equazione di risoluzione. | ||||||||||
| Supplement | Sintesi del Programma: | ||||||||||
| Metodi didattici | lezioni frontali con slides esplicative, possibilità di interagire attivamente durante la lezione con domande e critiche. | ||||||||||
| Testi consigliati | Testi di riferimento: | ||||||||||
| Risultati apprendimento | apprendere i principi riguardanti le metodiche analitico-strumentali usate per l'analisi dei farmaci | ||||||||||
| Periodo della didattica | vedere sito Facoltà Farmacia | ||||||||||
| Calendario della didattica | contattare il docente poichè il calendario può subire variazioni anche in funzione delle richieste degli studenti. | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | nessun supporto disponibile. Attività di tutorato sarà effettuata dal docente su richiesta degli studenti e prima dei singoli appelli d'esame. | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Dipartimento di Chimica e Tecnologia del Farmaco, via del Liceo,1-06123 | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 4 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Il docente riceverà gli studenti dei corsi di Analisi dei Medicinali III (Farmacia) e Biotecnologie Farmaceutiche (CdLS Biotecnologie Farmaceutiche) secondo il calendario di seguito riportato: Analisi dei Medicinali III: Lun. ore 9-11 e Mar. ore 18-19 Biotecnologie Farmaceutiche: Ven. ore 11-13 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento di Chimica e Tecnologia del Farmaco- Facoltà di Farmacia- Via del Liceo, 1-06123 PG. Tel: 075-585-5126 Ufficio 5146 Laboratorio | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 2180 |





