Insegnamento: Tecnologia Farmaceutica e prodotti cosmetici
| Corso di laurea | Corso di laurea in Farmacia [LM-13] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | generale - Regolamento 2011 |
| Responsabile | Valeria AMBROGI |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | prova orale |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | per informazioni consultare il sito: http://facolta.unipg.it/farmacia/ |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
Modulo: Prodotti cosmetici
| Docente | Maria Cristina TIRALTI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE CHIMICO-FARMACEUTICHE E TECNOLOGICHE | ||||||||||
| Settore | CHIM/09 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Introduzione al corso. Legislazione dei prodotti cosmetici. Definizione di prodotto cosmetico, anatomia e fisiologia della pelle, secrezioni cutanee e annessi cutanei, melanogenesi. Materie prime in cosmetica: sostanze di base e funzionali, lipidi, derivati siliconici, tensioattivi e detersione, emulsionanti ed emulsioni, umettanti, conservanti, antiossidanti, coloranti, agenti reologici, sostanze ausiliarie. | ||||||||||
| Supplement | Legislazione dei prodotti cosmetici. La pelle e gli annessi cutanei, materie prime e sostanze funzionali (Tensioattivi, umettanti, antiossidanti, coloranti, conservanti, vitamine). Idratazione della cute, prodotti solari, deodoranti, fitocosmesi, prodotti per l'igiene del cavo orale e per la cura dei capelli. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | A.Bovero- Dermocosmetologia, Tecniche Nuove, Milano,2011 | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Conoscere i cosmetici sotto l'aspetto | ||||||||||
| Periodo della didattica | Nov.2013 -Jan. 2014 | ||||||||||
| Calendario della didattica | Non noto | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | non prevista | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria almeno al 60% | ||||||||||
| Sede | Dip. Chimica e Tecn. del Farmaco. | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 5 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | - | ||||||||||
| Orario di ricevimento | martedi 10-12;
| ||||||||||
| Sede di ricevimento | via del Liceo, 1 . Piano terra | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 2201 |
Modulo: Tecnologia Farmaceutica
| Docente | Valeria AMBROGI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE CHIMICO-FARMACEUTICHE E TECNOLOGICHE | ||||||||||
| Settore | CHIM/09 | ||||||||||
| CFU | 7 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Principi generali di biofarmaceutica e sistema di classificazione biofarmaceutico. Biodisponibilità, equivalenti. Solubilità e velocità di dissoluzione, tecniche per migliorare la solubilità apparente e velocità di dissoluzione di farmaci: polimorfismo, dispersioni solide, nanocristalli, ciclodestrine. Formulazioni lipidiche per via orale. Formulazioni a rilascio modificato, sistemi a matrice e "reservoir". Microparticelle, sistemi gastroretentivi, preparazioni mucoadesive, compresse orodispersibili, cronoterapia, sistemi osmotici, sistemi di rilascio al colon, sistemi transdermici, oftamici e vaginali. "Targeting" dei farmaci e liposomi. | ||||||||||
| Supplement | Principi generali di biofarmaceutica e sistema di classificazione biofarmaceutico. Biodisponibilità.Forme farmaceutiche a rilascio modificato | ||||||||||
| Metodi didattici | lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | P. Colombo et al., Principi di Tecnologie Farmaceutiche, Casa Editrice Ambrosiana, 2004; A.T. Florence, D. Attwood, Le basi chimico-fisiche della tecnologia farmaceutica, Edises, , Napoli, 2002 Materiale didattico delle lezioni fornito dal docente. | ||||||||||
| Risultati apprendimento | I risultati di apprendimento previsti riguardano le necessarie competenze nel settore della tecnologia farmaceutica più moderna | ||||||||||
| Periodo della didattica | per informazioni consultare il sito: http://facolta.unipg.it/farmacia/ | ||||||||||
| Calendario della didattica | per informazioni consultare il sito: http://facolta.unipg.it/farmacia/ | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Dipartimento di Chimica e Tecnologia del Farmaco, via del liceo 1, Perugia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 5 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | lunedì ore 11-13 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento di Chimica e Tecnologia del Farmaco, Sezione di Tecnologie farmaceutiche | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 2200 |





