Insegnamento: metodi fisici in chimica organica
| Corso di laurea | Corso di laurea in Chimica e tecnologia farmaceutiche [LM-13] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2011 |
| Modalità di valutazione | Esame scritto ed orale |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | Come da Calendario approvato dalla Facoltà |
| Unità formative opzionali consigliate | Fisica Chimica Fisica Chimica Organica 1 |
| Docente | Claudio SANTI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative di base | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE CHIMICHE | ||||||||||
| Settore | CHIM/06 | ||||||||||
| CFU | 9 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Programma: | ||||||||||
| Supplement | Introduzione ai metodi spettroscopici. Lo spettro elettromagnetico. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali ed esercitazioni in classe | ||||||||||
| Testi consigliati | Dispense ed esercizi scaricabili gratis dal sito del docente | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Il corso si propone l'approfondimento delle più significative metodologie strumentali che permettono di ottenere informazioni sulle caratteristiche strutturali e sulle proprietà chimico-fisiche delle molecole organiche. L'elaborazione dei dati così ottenuti consentirà allo studente di intervenire nella sintesi, nello sviluppo, nella produzione e nell'analisi delle sostanze organiche considerate. | ||||||||||
| Periodo della didattica | Come Facoltà | ||||||||||
| Calendario della didattica | Seguiranno il calendario delle lezioni e le attività integrative verranno concordate con gli studenti | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Saranno previste esercitazioni durante lo svolgimento del corso, alla fine del corso e prima degli appelli della sessione estiva. Prima degli altri appelli il docente e gli addetti all'attività didattica integrativa saranno a disposizione degli studenti per chiarimenti e spiegazioni | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | richiesta | ||||||||||
| Sede | Dipartimento di Chimica e Tecnologia del Farmaco Via del Liceo 1 | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 3 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Il corso è propedeutico alla frequentazione del laboratorio di preparazione estrazione e sintesi dei farmaci. | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Lunedi 8:30-10:00 Mercoledi 8:30-10:00 Venerdi 8:30-9:30 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento di Chimica e Tecnologia del Farmaco Via del Liceo n 1 (terzo piano) | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 2259 |





