Insegnamento: tecnologia socio economia e legislazione farmaceutiche
| Corso di laurea | Corso di laurea in Chimica e tecnologia farmaceutiche [LM-13] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2011 |
| Modalità di valutazione | prova orale previo superamento di una prova scritta consistente in quiz a risposta multipla |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | per informazioni consultare il sito: http://facolta.unipg.it/farmacia/ |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
| Docente | Valeria AMBROGI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE CHIMICO-FARMACEUTICHE E TECNOLOGICHE | ||||||||||
| Settore | CHIM/09 | ||||||||||
| CFU | 9 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Cenni di normativa sopranazionale (ONU, UE, OMS). La Farmacopea Ufficiale Italiana. Norme di buona preparazione. La Farmacopea Europea. Farmacovigilanza Dispensazione all'ingrosso | ||||||||||
| Supplement | Principali normative concernenti la legislazione farmaceutica, cenni alla socioeconoma. Forme farmaceutiche convenzionali. Preparazioni galeniche. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali e laboratorio | ||||||||||
| Testi consigliati | P. Colombo et al., Principi di Tecnologie Farmaceutiche, Casa Editrice Ambrosiana, Milano, 2004; | ||||||||||
| Risultati apprendimento | I risultati di apprendimento previsti riguardano le necessarie competenze nel settore della tecnologia farmaceutica attinenti alla progettazione e allo sviluppo delle forme farmaceutiche convenzionali, e la conoscenza delle norme legislative del settore farmaceutico. | ||||||||||
| Periodo della didattica | per informazioni consultare il sito: http://facolta.unipg.it/farmacia/ | ||||||||||
| Calendario della didattica | per informazioni consultare il sito: http://facolta.unipg.it/farmacia/ | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Dipartimento di Chimica e Tecnologia del Farmaco | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 4 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | lunedì ore 11-13 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento di Chimica e Tecnologia del Farmaco, Sezione di Tecnologie farmaceutiche | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 2265 |





