Insegnamento: impatto ambientale
| Corso di laurea | Corso di laurea in Ingegneria meccanica [LM-33] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Energia - Regolamento 2012 |
| Responsabile | Francesco ASDRUBALI |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | prova orale |
| Statistiche voti esami | non disponibili |
| Calendario prove esame | non disponibile |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
Modulo: Aspetti chimici
| Docente | Giovanni Vittorio SEBASTIANI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività Affini o integrative (art.10, comma 5, lettera b) | ||||||||||
| Ambito | ATTIVITà FORMATIVE AFFINI O INTEGRATIVE | ||||||||||
| Settore | CHIM/06 | ||||||||||
| CFU | 4 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Legami e geometria delle molecole organiche. Isomeria costituzionale e stereoisomeria. Risonanza. Struttura, nomenclatura, proprietà fisiche, proprietà chimiche (tramite lo studio dei meccanismi di reazione) di idrocarburi saturi (alcani) ed insaturi (alcheni, alchini e composti aromatici), alogenuri alchilici, alcooli, eteri, composti carbonilici (aldeidi e chetoni), acidi carbossilici e derivati (anidridi, alogenuri acilici, esteri, ammidi) e ammine. Aspetti principali della chimica dei polimeri organici ottenuti per poliaddizione e per policondensazione. | ||||||||||
| Supplement | Struttura, nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche delle principali classi di composti organici. Polimeri | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | W.H.Brown, T.Poon, Introduzione alla Chimica Organica, III edizione, EdiSES, 2005 | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Conoscenza degli argomenti e dei concetti trattati a lezione | ||||||||||
| Periodo della didattica | Non disponibili | ||||||||||
| Calendario della didattica | Non disponibile | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Facoltativa | ||||||||||
| Sede | Facoltà di Ingegneria, Via G. Duranti, 93 | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Giovedì, 9.30-12.30 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Sezione di Tecnologie Chimiche del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 135 |
Modulo: Pianificazione energetica
| Docente | Francesco ASDRUBALI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività Affini o integrative (art.10, comma 5, lettera b) | ||||||||||
| Ambito | ATTIVITà FORMATIVE AFFINI O INTEGRATIVE | ||||||||||
| Settore | ING-IND/11 | ||||||||||
| CFU | 4 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Le interazioni fra i sistemi energetici e l'ambiente (4 ore) | ||||||||||
| Supplement | Lo scopo del corso è fornire agli allievi nozioni in materia di impatto ambientale dei sistemi energetici, di procedure di valutazione di impatto ambientale e di pianificazione energetica. Illustrare i principali interventi di mitigazione degli impatti. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali. La verifica del profitto consiste in un colloquio orale della durata di circa 30', durante il quale sono formulate alcune domande sul programma svolto. | ||||||||||
| Testi consigliati | G. Moncada Lo Giudice, F. Asdrubali, La sfida dell'energia - Cambiamenti climatici, energia e ambiente in un mondo inquieto, Franco Angeli, 2007. | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Saper valutare l'impatto impatto ambientale dei principali sistemi energetici, saper pianificare da un punto di vista energetico-ambientale un terriorio | ||||||||||
| Periodo della didattica | I semstre a.a. 2010/11 | ||||||||||
| Calendario della didattica | Il modulo B (Pianificazione energetica) viene svolto nella seconda parte del semestre | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Consigliata | ||||||||||
| Sede | facoltà di Ingegneria, via G. Duranti 67 Perugia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | venerdì mattina, ore 9,00-11,00 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento di Ingegneria Industriale, via g. Duranti 67 Perugia | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 136 |





