Insegnamento: meccanica applicata
| Corso di laurea | Corso di laurea in Ingegneria meccanica [LM-33] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Energia - Regolamento 2012 |
| Modalità di valutazione | Prova scritta e orale. |
| Statistiche voti esami | Consultare le statistiche del consiglio di intercorso. |
| Calendario prove esame | 17/01/14, 08/02/14 |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
| Docente | Francesco CASTELLANI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | INGEGNERIA MECCANICA | ||||||||||
| Settore | ING-IND/13 | ||||||||||
| CFU | 10 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | 1. BASI DI MECCANICA DELLE VIBRAZIONI | ||||||||||
| Supplement | 1. BASI DI MECCANICA DELLE VIBRAZIONI | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali ed esercitazioni numeriche. | ||||||||||
| Testi consigliati | Fundamentals of Vibrations by Leonard Meirovitch (Jul 17, 2000) | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Conoscenza dei principi fisici e matematici alla base della meccanica delle vibrazioni. | ||||||||||
| Periodo della didattica | II° semestre feb 2014 - giu 2014 | ||||||||||
| Calendario della didattica | II° semestre (14 settimane) feb 2014 giu 2014 | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Facoltativa. | ||||||||||
| Sede | Facoltà di Ingegneria, via Duranti - Perugia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Lunedì ore 9.00 Mercoledì ore 9.00 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento di Ingegneria Industriale | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 137 |





