Insegnamento: produzione industriale
| Corso di laurea | Corso di laurea in Ingegneria meccanica [LM-33] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Energia - Regolamento 2012 |
| Responsabile | Nicola SENIN |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | Dati attualmente non disponibili |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | Dati attualmente non disponibili |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
Modulo: gestione degli impianti e logistica industriale
| Docente | Stefano Antonio SAETTA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | INGEGNERIA MECCANICA | ||||||||||
| Settore | ING-IND/17 | ||||||||||
| CFU | 5 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Note introduttive. Trasporti e Sicurezza nella logistica. Principi di progettazione di catene logistiche. Definizioni e esemplificazioni. Drivers Logistici.. Prestazione supply chain e drivers. Le Facilities nelle supply chains. Progettazione reti distributive - Progettazione in regime di incertezza. Programmazione Lineare.Programmazione aggregata, trasporto , sistemi informativi reti logistiche, gestione dei ricavi, effetto bullwhip | ||||||||||
| Supplement | Note introduttive. Trasporti e Sicurezza nella logistica. Principi di progettazione di catene logistiche. Definizioni e esemplificazioni. Drivers Logistici.. Prestazione supply chain e drivers. Le Facilities nelle supply chains. Progettazione reti distributive - Progettazione in regime di incertezza. Programmazione Lineare.Programmazione aggregata, trasporto , sistemi informativi reti logistiche, gestione dei ricavi, effetto bullwhip | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | Silver, Pyke, Peterson, Inventory Management and Production Planning and Control, 1998 | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Lo studente si formerà riguardo temi inerenti l'ingegneria industriale quali la manutenzione, la gestione dei materiali, la pianificazione delal produzione aggregata | ||||||||||
| Periodo della didattica | Secondo calendario accademico | ||||||||||
| Calendario della didattica | Secondo Orario ufficiale | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Perugia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Perugia Martedì dalle 9:10 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Venerdì 13:14 | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 143 |
Modulo: produzione assistita al calcolatore
| Docente | Nicola SENIN | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | INGEGNERIA MECCANICA | ||||||||||
| Settore | ING-IND/16 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Supplement | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Metodi didattici | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Testi consigliati | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Periodo della didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Calendario della didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | contattare il docente per e-mail: nsenin@unipg.it | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento di Ingegneria Industriale - Stanza n.19 | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 144 |





