Insegnamento: Biologia applicata e basi genetico-molecolari dei biofarmaci
| Corso di laurea | Corso di laurea in Biotecnologie farmaceutiche [LM-9 ] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2013 |
| Responsabile | Francesca FALLARINO |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | esame orale. |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | secondo quanto pubblicato nel sito: http://biotecnologie.unipg.it/ |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
Modulo: Basi genetico molecolari dei biofarmaci
| Docente | Francesca FALLARINO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE BIOTECNOLOGICHE COMUNI | ||||||||||
| Settore | BIO/18 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Lezioni teoriche:Biofarmaci, modifiche delle proteine naturali per la creazione di biofarmaci - Mutazioni (definizione e tipologie); Tecniche di mutagenesi - Farmacogenomica; polimorfismi; polimorfismi nei geni codificanti per recettori, proteine G (molecole coinvolte nelle fasi farmacodinamiche); mutazioni nei geni coinvolti nelle fasi farmacocinetiche (nei Cyp)- Tecniche di introduzione di materiale genetico all’interno di cellule procarioti che- Tecniche di Microarray: AFFYMETRIX vs SPOTTED. Preparazione dei campioni (colorazione con sonde nello SPOTTED vs BIOTINILAZIONE nell’Affymetrix)- ADR- Polimorfismi di CTLA-4: A49G, 3’UTR, T-318C (promotore)- Analisi delle proteine: qualitativa e quantitativa. Lezioni pratiche: clonaggio, purificazione ed analisi funzionale della proteina di fusione CTLA-4-Ig. | ||||||||||
| Supplement | Il corso consiste in lezioni frontali finalizzate alla conoscenza delle basi basi genetico molecolari della funzione e produzione di molecole endogenee, ed esercitazioni pratiche inerenti i metodi più importanti per la produzione di nuovi farmaci biotecnologici come proteine ricombinanti ed enzimi. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali ed esercitazioni di laboratorio. | ||||||||||
| Testi consigliati | Testi consigliati R.J. Reece- Analisi dei geni e dei genomi. EdiSES.
| ||||||||||
| Risultati apprendimento | Conoscenza delle basi scientifico-molecolari delle parti elencate nel programma. | ||||||||||
| Periodo della didattica | primo semestre inizio: ottobre 2013- Termine lezioni: gennaio 2014 | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come da calendario nel sito biotecnologie Università di Perugia. | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Facoltativa, ma la frequenza è consigliata. | ||||||||||
| Sede | Aula Via del Giochetto da concordare per le lezioni frontali e laboratorio didattico via del Giochetto, 06126 Perugia per le lezioni di laboratorio. | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Corso: Biofarmaci nell'ingegneria cellulare ed animale. | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Polo Didattico Sant'Andrea delle Fratte | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 2529 |
Modulo: Biologia applicata
| Docente | Maria Vittoria AMBROSINI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE BIOTECNOLOGICHE COMUNI | ||||||||||
| Settore | BIO/13 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Membrane cellulari: struttura, componente lipidica Membrane cellulari: componente proteica. Sintesi e maturazione post-traduzionale delle proteine di membrana. Meccanismi di trasporto molecolare attraverso la membrana cellulare: il trasporto passivo e attivo. Meccanismi di trasporto di massa: fagocitosi, endocitosi e esocitosi Meccanismi di adesione cellulare. Sistemi di segnalazione cellulare: segnali elettrici e segnali chimici. Messaggeri e recettori. Ciclo cellulare e meccanismi di controllo La morte cellulare: necrosi e apoptosi. Meiosi e gametogenesi Principi di genetica generale ed umana. La genetica Mendeliana. Basi molecolari della dominanza e recessività di un carattere La genetica "oltre" Mendel: dominanza incompleta, codominanza, allelia multipla, pleiotropia e interazione genica. L'ambiente e l'espressione dei geni. Mutazioni geniche spontanee e indotte. Meccanismi di riparo del DNA. L?assetto cromosomico umano, alterazioni strutturali e numeriche dei cromosomi. La trasmissione dei caratteri nella specie umana. Eredità mitocondriale | ||||||||||
| Supplement | Membrane cellulari. Sintesi delle proteine di membrana. Ciclo cellulare. Morte cellulare Meiosi. La genetica di Mendel e oltre Mendel. Ambiente e espressione dei geni. Mutazioni geniche e riparo del DNA Il cariotipo umano. Mutazioni cromosomiche strutturali e numeriche. La trasmissione dei caratteri nell?uomo. Eredità mitocondriale. | ||||||||||
| Metodi didattici | lezioni frontali e laboratorio | ||||||||||
| Testi consigliati | G. Karp. Biologia Cellulare e Molecolare-Concetti ed esperimenti, Edises G. De Leo, E. Ginelli, S. Fasano. Biologia e Genetica , Edises | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Il corso, articolato in lezioni frontali ed ore di laboratorioi, permetterà allo studente di approfondire le sue conoscenze su alcuni argomenti di base della Biologia cellulare e della Genetica generale ed umana. Nelle ore di laboratorio, lo studente sarà introdotto all?applicazione di alcune delle metodologie più ampiamente in uso presso i laboratori di ricerca comuni all'area biologica. | ||||||||||
| Periodo della didattica | da definire | ||||||||||
| Calendario della didattica | da definire | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | da definire | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | obbligatoria | ||||||||||
| Sede | da definire | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 2530 |





