Insegnamento: Vettori non virali per la terapia genica
| Corso di laurea | Corso di laurea in Biotecnologie farmaceutiche [LM-9 ] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2013 |
| Modalità di valutazione | esame orale |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | consultare il sito web ed il SOL |
| Unità formative opzionali consigliate | Chimica generale e organica, chimica-fisica, Tecnologie Farmaceutiche, biochimica |
| Docente | Stefano GIOVAGNOLI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE FARMACEUTICHE | ||||||||||
| Settore | CHIM/09 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Introduzione concetti farmacocinetica e in particolare biodistribuzione- veicolazione sito-specifica di farmaci e molecole attive: definizioni e approcci- accenni sui virus come vettori. Il principio della vettorizzazione e concetti e tecnologia dei sistemi dispersi. Veicolazione di DNA nudo. Sistemi lipidici e DNA. Liposomi e liposomi pH sensibili, complessi lipidici con il DNA e particelle lipidiche- lipoplessi, LPDI e LPDII. Sistemi nanoparticellari polimerici e inorganici: nanoparticelle metalliche magnetiche, PLGA, dendrimeri, complessi polimeri-DNA: poliplessi. Nuovi metodi di veicolazione: impiego di peptidi CPP ed NLS. Gene guns. Panoramica su sviluppo ed applicazioni. | ||||||||||
| Supplement | Introduzione concetti farmacocinetica e in particolare biodistribuzione- veicolazione sito-specifica di farmaci e molecole attive: definizioni e approcci- accenni sui virus come vettori. Il principio della vettorizzazione e concetti e tecnologia dei sistemi dispersi. Veicolazione di DNA nudo. Sistemi lipidici e DNA. Liposomi e liposomi pH sensibili, complessi lipidici con il DNA e particelle lipidiche- lipoplessi, LPDI e LPDII. Sistemi nanoparticellari polimerici e inorganici: nanoparticelle metalliche magnetiche, PLGA, dendrimeri, complessi polimeri-DNA: poliplessi. Nuovi metodi di veicolazione: impiego di peptidi CPP ed NLS. Gene guns. Panoramica su sviluppo ed applicazioni. | ||||||||||
| Metodi didattici | Proiezione diapositive powepoint | ||||||||||
| Testi consigliati | Materiale fornito dal docente- slides e pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali | ||||||||||
| Risultati apprendimento | conoscenza delle basi tecnologiche della terapia genica. Conoscenza dei sistemi di veicolazione principali (lipoplessi e poliplessi) e loro funzionamento. Capacità di scelta delle caratteristiche del carrier in relazione al tipo di target genetico. Quadro dello stato dell'arte. Principio della vettorizzazione e strategie per superare le barriere biologiche | ||||||||||
| Periodo della didattica | Consultare il sito web della Facoltà di Farmacia | ||||||||||
| Calendario della didattica | Consultare il sito web della Facoltà di Farmacia | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Frequenza altamente consigliata | ||||||||||
| Sede | Dip. di Chimica e Tencologia del Farmaco | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | lunedì 11-12 martedì mercoledì | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento di Chimica e Tecnologia del Farmaco, via del Liceo 1, 06123, Perugia | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 2534 |





