Insegnamento: Analisi della performance d'impresa e di gruppo
| Corso di laurea | Corso di laurea in Economia e direzione aziendale [LM-77] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Terni |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2013 |
| Modalità di valutazione | Prova scritta e prova orale (a cui si accede solo con prova scritta sufficiente) |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | Vedi calendario degli esami al seguente indirizzo: http://www.economiatr.it/ |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
| Docente | Alessandro MONTRONE | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | Aziendale | ||||||||||
| Settore | SECS-P/07 | ||||||||||
| CFU | 9 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | PARTE I: L'ANALISI DELLA PERFORMANCE D'IMPRESA | ||||||||||
| Supplement | Analisi della performance economica e finanziaria delle imprese e dei gruppi aziendali, nonchè delle tecniche di redazione del bilancio consolidato di gruppo. L'analisi dei bilanci viene studiata ed applicata sia per indici che per flussi. | ||||||||||
| Metodi didattici | lezione frontale ed esercitazioni | ||||||||||
| Testi consigliati | A. MONTRONE, Il sistema delle analisi di bilancio per la valutazione dell'impresa, FrancoAngeli, Milano, 2005. | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Conoscenza e capacità di applicare le tecniche per l'analisi della performance economica e finanziaria delle imprese e dei gruppi aziendali, nonchè delle tecniche di redazione del bilancio consolidato di gruppo. | ||||||||||
| Periodo della didattica | 16/9/2013-20/12/2013 | ||||||||||
| Calendario della didattica | Lunedì e giovedì 14.00-17.00 | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | tutoraggio | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | facoltativa | ||||||||||
| Sede | Facoltà di Economia - Sede di Terni | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Giovedì dalle 9.00 alle 11.30 presso la sede di Terni della Facoltà di Economia | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Perugia: Dipartimento di Discipline Giuridiche e Aziendali Terni: Sede Facoltà di Economia - Piazza Risorgimento, 1 - Collescipoli - Terni | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 2542 |





