Insegnamento: Economia delle imprese multinazionali
| Corso di laurea | Corso di laurea in Economia e management [LM-77] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2013 |
| Modalità di valutazione | Esame scritto Gli studenti Erasmus possono optare per una prova orale |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | si prega di consultare al riguardo il sito della Facoltà di Economia: www.ec.unipg.it/economia |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
| Docente | Davide CASTELLANI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | ECONOMICO | ||||||||||
| Settore | SECS-P/01 | ||||||||||
| CFU | 9 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Questo corso si propone di fornire gli strumenti per comprendere alcuni fenomeni che caratterizzano l'economia internazionale moderna, come il commercio di beni tra Paesi e l'attività delle imprese multinazionali, incluso un l'offhoshoring e lo sviluppo di catene globali di del valore. | ||||||||||
| Supplement | Questo corso si propone di fornire gli strumenti per comprendere alcuni fenomeni che caratterizzano l'economia internazionale moderna, come il commercio di beni tra Paesi e l'attività delle imprese multinazionali, incluso un l'offhoshoring e lo sviluppo di catene globali di del valore. Maggiori informazioni saranno disponibili sulle pagine web del corso all'indirizzo: http://cstdvd.wordpress.com | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | Maggiori informazioni su come reperire i materiali per il corso saranno disponibili sulle pagine web del corso all'indirizzo: http://cstdvd.wordpress.com | ||||||||||
| Risultati apprendimento | --- | ||||||||||
| Periodo della didattica | Febbraio - Maggio 2014 | ||||||||||
| Calendario della didattica | Si veda la pagina web del corso all'indirizzo http://cstdvd.wordpress.com | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Facoltativa ma consigliata | ||||||||||
| Sede | Perugia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Martedì ore 11-13 Si veda http://cstdvd.wordpress.com per eventuali aggiornamenti | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento di Economia, Finanza e Statistica | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 2562 |





