Insegnamento: Economia della crescita e dell'innovazione
| Corso di laurea | Corso di laurea in Economia e management [LM-77] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2013 |
| Modalità di valutazione | Esame scritto |
| Statistiche voti esami | Voto medio sessione estiva 24/30 (46 studenti esaminati) |
| Calendario prove esame | |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
| Docente | Francesco VENTURINI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività Affini o integrative (art.10, comma 5, lettera b) | ||||||||||
| Ambito | Affini ed integrative | ||||||||||
| Settore | SECS-P/01 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Il corso si compone di quattro moduli. La prima parte definisce le caratteristiche generali dell'innovazione tecnologica e della conoscenza, fornendo un profilo storico di come si è evoluta nel pensiero economico l'idea dell'innovazione come fattore di competitività delle imprese e di | ||||||||||
| Supplement | Il presente corso si propone di fornire gli strumenti minimi necessari per comprendere il processo | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | Dispensa a cura del docente. | ||||||||||
| Risultati apprendimento | L'obiettivo è di rendere consapevoli gli studenti del ruolo e le forme con cui l'innovazione tecnologica alimenta la competitività e la crescita di imprese, settori ed economie. Il corso di propone di illustrare agli studenti le cause del sentiero a basso tasso di crescita dell'economia italiana | ||||||||||
| Periodo della didattica | Febbraio 2014- Maggio 2014 | ||||||||||
| Calendario della didattica | si prega al riguardo di consultare il sito della Facoltà al seguente indirizzo: | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Facoltativa | ||||||||||
| Sede | Aula 101 e Aula 4, Facoltà di Economia, Finanza e Statistica, via Pascoli 20, 06123 Perugia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Mercoledì 14.30-15.30. Microeconomia (PG) | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Via Pascoli, 20-06123 Perugia | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 2563 |





