Insegnamento: Valutazione finanziaria dei piani di indebitamento
| Corso di laurea | Corso di laurea in Amministrazione e legislazione aziendale [LM-77] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2013 |
| Modalità di valutazione | Prova scritta obbligatoria, prova orale facoltativa |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | si prega di consultare il sito della Facoltà di Economia, al seguente indirizzo: www.ec.unipg.it/economia |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
| Docente | BEATRICE ACCIAIO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | STATISTICO-MATEMATICO | ||||||||||
| Settore | SECS-S/06 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Richiami di Matematica Finanziaria: leggi finanziarie, rendite e piani di ammortamento, tasso interno di rendimento di un'operazione finanziaria. | ||||||||||
| Supplement | Il corso sara' predominantemente incentrato su: | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali e laboratorio | ||||||||||
| Testi consigliati | Manuale di Finanza 1. Tassi d'interesse. Mutui e obbligazioni. G. Castellani, M. De Felice, F. Moriconi | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Obiettivo del corso e' fornire allo studente strumenti utili per la valutazione di mutui e le conoscenze di base per la gestione dell'indebitamento. | ||||||||||
| Periodo della didattica | si prega di consultare il sito della Facoltà di Economia, al seguente indirizzo: | ||||||||||
| Calendario della didattica | si prega di consultare il sito della Facoltà di Economia, al seguente indirizzo: | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Facoltativa ma fortemente consigliata | ||||||||||
| Sede | Facolta' di Economia, via Pascoli 20 | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Il docente è disponibile per il ricevimento l'ora precedente e quella successiva ad ogni lezione. In caso di necessita' di ricevimento in orari/giorni diversi, si prega di contattare il docente al termine della lezione o per e-mail. | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento di Economia , Finanza e Statistica Facoltà di Economia - via Pascoli 06123 Perugia | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 2582 |





