Insegnamento: Finanziamenti d'impresa
| Corso di laurea | Corso di laurea in Amministrazione e legislazione aziendale [LM-77] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2013 |
| Modalità di valutazione | Prova scritta ed orale |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | Si consiglia di scaricare il calendario degli esami, pubblicato sul sito della Facoltà, al seguente indirizzo: www.ec.unipg.it |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
| Docente | Loris Lino Maria NADOTTI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | Aziendale | ||||||||||
| Settore | SECS-P/11 | ||||||||||
| CFU | 9 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | .1Richiami alla lettura in chiave finanziaria dei dati contabili delle imprese. 8.La gestione del rischio e gli strumenti di copertura. 9. I mercati dei capitali e il pricing del rischio. | ||||||||||
| Supplement | Il corso si propone di analizzare strumenti e tecniche avanzate della gestione finanziaria nelle imprese, con particolare attenzione: alla gestione corporate e ai rischi di tipo speculativo; alla copertura dei rischi stessi; alle operazioni di finanza straordinaria; al finanziamento delle imprese in fase di avviamento. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | Testi di riferimento: - Ross S., Hillier D., Westerfield R., Jaffe J e Jordan B. (2012), Finanza aziendale, McGraw-Hill, Milano - Dessy A. e Vender J., Capitale di rischio e sviluppo dell’impresa, Milano, Egea, 2001 (limitatamente ai capitoli 1, 2, 3, 4) - Materiale aggiuntivo a cura del docente disponibile sul sito web: www2.ec.unipg.it/eifgroup Testi consigliati per approfondimenti: - Brealey R. A., Myers S. C., Allen F. e Sandri S. (2011), Principi di Finanza aziendale 6/ed, McGraw-Hill, Milano | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Lo studente che abbia superato le prove di esame è in grado di comprendre le tecniche di base della gestione finanziaria delle imprese e di comprendere e valutare le informazioni provenienti dai mercati finanziari | ||||||||||
| Periodo della didattica | Il corso si svolge nel primo semestre. | ||||||||||
| Calendario della didattica | da definire | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Martedì dalle ore 10,00 alle ore 13 - Dipartimento di Discipline Giuridiche e Aziendale - Via A. Pascoli - Perugia | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Facoltativa | ||||||||||
| Sede | Facoltà di Economia, Via A. Pascoli, 20 Perugia. | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Martedì ore 10-13 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Studio del docente, presso Dipartimento di Discipline Giuridiche e Aziendali, Facoltà di Economia, Via A. Pascoli 06123 Perugia | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 2583 |





