Insegnamento: Igiene applicata
| Corso di laurea | Corso di laurea in Scienze biomolecolari applicate [LM-6 ] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2010 |
| Modalità di valutazione | Prova orale |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | Consulta il sito del corso di laurea: http://www.unipg.it/cclbiol/welcome2.html |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
| Docente | Roberto FABIANI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE DEL SETTORE BIOMEDICO | ||||||||||
| Settore | MED/42 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Lezioni | ||||||||||
| Supplement | Dalla epidemiologia tradizionale alla epidemiologia molecolare. Tipologia degli studi epidemiologici. Categorie di Biomarcatori. L'utilizzo dei Biomarcatori nella valutazione del rischio. Ruolo della epidemiologia molecolare nella prevenzione delle patologie cronico-degenerative. Applicazioni della epidemiologia classica e molecolare alla valutazione del rischio associato all'esposizione a xeno -biotici ambientali e alimentari. Il ruolo dei fattori protettivi. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | Materiale fornito dal docente. | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Al termine del corso gli studenti avranno acquisito conoscenze approfondite riguardo i vantaggi e i limiti che l'utilizzo dei marcatori biologici possono apportare allo studio epidemiologico. Acquisiranno inoltre nozioni su alcuni dei più comuni metodi sperimentali per la determinazione e validazione dei biomarcatori. Avranno acquisito inoltre la metodologia per la valutazione dei rischi ambientali ed alimentari. | ||||||||||
| Periodo della didattica | Consulta il sito del corso di laurea: http://www.unipg.it/cclbiol/welcome2.html | ||||||||||
| Calendario della didattica | Consulta il sito del corso di laurea: http://www.unipg.it/cclbiol/welcome2.html | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Raccomandata | ||||||||||
| Sede | Via del Giochetto, 06126 Perugia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 17.00 previo accordo telefonico | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Via del Giochetto, Edificio B, 4° Piano, 06126 - Perugia | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 2593 |





