Insegnamento: Scienza dell'alimentazione
| Corso di laurea | Corso di laurea in Scienze biologiche [L-13] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2011 |
| Modalità di valutazione | Esame orale |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | v. sito WEB del CdS: http://www.unipg.it/cclbiol" |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
| Docente | Maria Stella SIMONETTI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività Affini o integrative (art.10, comma 5, lettera b) | ||||||||||
| Ambito | Affini ed integrative | ||||||||||
| Settore | CHIM/10 | ||||||||||
| CFU | 7 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Bisogni e livelli di assunzione raccomandati di Energia - Proteine - Lipidi - Carboidrati - Vitamine - Minerali - Acqua. | ||||||||||
| Supplement | Alimenti e Nutrizione - Principi alimentari - Nutrienti | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali ed esercitazioni | ||||||||||
| Testi consigliati | Appunti delle lezioni | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Conoscenze della composizione chimica degli alimenti | ||||||||||
| Periodo della didattica | marzo-maggio 2012 | ||||||||||
| Calendario della didattica | v. sito WEB del CdS: http://www.unipg.it/cclbiol" | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Raccomandata | ||||||||||
| Sede | v. sito WEB del CdS: http://www.unipg.it/cclbiol" | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 3 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | lunedì e martedì ore 9-11 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Laboratorio di Chimica Bromatologica, D.S.E.E.A., interno Orto Botanico, San Costanzo | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 2619 |





