Insegnamento: fondamenti di anatomo-fisiologia
| Corso di laurea | Corso di laurea in Logopedia [L/SNT2] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2011 |
| Responsabile | Vito Enrico PETTOROSSI |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | Esami orali e test scritti |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | Nel sito della Facoltà |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
Modulo: fisiologia 1
| Docente | Aldo FERRARESI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative di base | ||||||||||
| Ambito | Scienze biomediche | ||||||||||
| Settore | BIO/09 | ||||||||||
| CFU | 2 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Biofisica della membrana e MUSCOLO Potenziale di riposo della membrana cellulare
Potenziale d'azione
Struttura cellulare del muscolo
Placca neuro-muscolare
Il meccanismo biochimico della contrazione
Meccanismi di modulazione della forza
Contrazione semplice e tetano muscolare Contrazione isotonica e isometrica Differenze tra muscolatura liscia, striata e cardiaca apparato cardiovascolare Genesi e diffusione del potenziale d’azione nel cuore
Ciclo cardiaco
Toni cardiaci Controllo dell’attività cardiaca
Principi di emodinamica
Pressione arteriosa
Meccanismi di controllo della pressione arteriosa
apparato respiratorio Volumi e capacità polmonari Meccanica respiratoria
Scambi gassosi
Trasporto di ossigeno e CO2 nel sangue
Controllo della respirazione
apparato reNAle Anatomia funzionale del nefrone Filtrazione glomerulare
Meccanismi di riassorbimento e secrezione
Concetto di clearance
Riassorbimento dell’acqua
Regolazione del’equilibrio elettrolitico e dell’equilibrio acido-base apparato digerente Struttura generale dell’apparato digerente
Motilità dell’apparato digerente
Secrezioni dell’apparato digerente
Digestione ed assorbimento
apparato endocrino Caratteristiche fondamentali degli ormoni
Asse ipotalamo-ipofisario
Regolazione metabolica, accrescimento e differenziazione
Regolazione dell’equilibrio idro-elettrolitico
sistema nervoso Anatomia morfofunzionale del neurone Potenziale d’azione
Sinapsi
Struttura generale del sistema nervoso centrale
| ||||||||||
| Supplement | Biofisica della membrana cellulare; fisiologia degli apparati: cardiovascolare, respiratorio, renale, digerente, endocrino; cenni di fisiologia del sistema nervoso. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Risultati apprendimento | I risultati di apprendimento sono conformi con quanto previsto dall’Ordinamento Didattico del Corso di Laurea | ||||||||||
| Periodo della didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Calendario della didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Polo unico di Medicina e Chirurgia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Lunedì dalle 14.30 alle 16.30 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Terni, Facoltà di Medicina e Chirurgia, sala dei docenti | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 2629 |
Modulo: fisiologia 2
| Docente | Vito Enrico PETTOROSSI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative di base | ||||||||||
| Ambito | Scienze biomediche | ||||||||||
| Settore | BIO/09 | ||||||||||
| CFU | 2 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Eccitabilità neuromuscolare, potenziale di riposo e d'azione, conduzione impulsi,sinapsi, propriocettività,recettori tattili, dolorifici e termici, apparato vestibolare, acustico, visivo: soglia, caratteristiche di trasferimento, discriminazione, controllo discendente. Riflessi superficiali e profondi, postura, movimento volontario, corteccia, cervelletto, nuclei della base reti a proiezione diffusa, EEG, Potenziali evocati, Sonno, | ||||||||||
| Supplement | Eccitabilità nervosa, sistema sensoriale e motorio | ||||||||||
| Metodi didattici | lezioni fronatli ed esercitazioni | ||||||||||
| Testi consigliati | Kandel, Conti, Rindi-Manni | ||||||||||
| Risultati apprendimento | conoscenza della fisiologia del sistema nervoso e muscolare | ||||||||||
| Periodo della didattica | 1dicembre 22 dicembre - | ||||||||||
| Calendario della didattica | 6 hours per settimana per un mese | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | esercitazioni | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Facoltà di medicina e chirurgia, Silvestrini | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Tutti i martedì dalle ore 14.30-16.30 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Sezione di Fisiologia umana | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 2630 |
Modulo: ANATOMIA I
| Docente | Guglielmo SORCI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative di base | ||||||||||
| Ambito | Scienze biomediche | ||||||||||
| Settore | BIO/16 | ||||||||||
| CFU | 2 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Il Corso è strutturato nelle seguenti Unità Didattiche: | ||||||||||
| Supplement | Apparato muscolo-scheletrico. Apparato cardiocircolatorio. Sistema linfatico. Apparato respiratorio. Apparato digerente. Apparato urinario. Apparato genitale. Sistema endocrino. Sistema nervoso: vie della sensibilità, vie di moto, Sistema Nervoso Autonomo. Nervi cranici. Occhio e orecchio. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali. | ||||||||||
| Testi consigliati | 1) Anatomia dell'Uomo, AA.VV., EdiErmes (vol. unico); | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Conoscere l'anatomia macroscopica e topografica dei principali organi, e la loro organizzazione in sistemi ed apparati. Comprendere le correlazioni anatomiche tra i vari organi e la loro struttura microscopica in relazione alla funzione. | ||||||||||
| Periodo della didattica | Inizio: | ||||||||||
| Calendario della didattica | Mercoledì, ore 15:00-17:00; | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria. | ||||||||||
| Sede | Facoltà di Medicina e Chirurgia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Martedì, ore 9:00-11:00. | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Sez. Anatomia Umana Dip. Medicina Sperimentale e Scienze Biochimiche Edifici Biologici A - Via del Giochetto 06122 Perugia | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 2631 |





