Insegnamento: neuropsichiatria
| Corso di laurea | Corso di laurea in Logopedia [L/SNT2] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2011 |
| Responsabile | Tiziana SCIARMA |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | Esame scritto con domande a risposta multipla |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | Come da calendario degli esami Pubblicato nel Sito del Corso di Laurea http://www.med.unipg.it/ccl/ |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
Modulo: neurologia 2
| Docente | Tiziana SCIARMA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | Scienze della logopedia | ||||||||||
| Settore | MED/26 | ||||||||||
| CFU | 2 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Principali malattie neurologiche | ||||||||||
| Supplement | Malattie del Sistema Nervoso Centrale di precipuo interesse per la professione | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | Bruno Bergamasco, Roberto Muttani: La neurologia di Bergamini. Edizioni Libreria Cortina, Torino | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Comprensione delle patologie neurologiche più rilevanti su cui si focalizzerà l'intervento riabilitativo del logopedista. | ||||||||||
| Periodo della didattica | Vedere sito web http://med.unipg.it/logopedia | ||||||||||
| Calendario della didattica | Vedere sito web http://med.unipg.it/logopedia | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Aule della Facoltà di Medicina e Chirurgia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 3 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dalle ore 13 alle ore 15 del giovedì, previo appuntamento | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Studio del docente - 8 piano, Edificio Ellisse | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 2632 |
Modulo: psichiatria
| Docente | Massimo PICCIRILLI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | Scienze interdisciplinari cliniche | ||||||||||
| Settore | MED/25 | ||||||||||
| CFU | 2 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Supplement | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Metodi didattici | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Testi consigliati | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Periodo della didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Calendario della didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 3 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Perugia: lunedì, ore 13 Terni: venerdì, ore 13 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Perugia: Università di Perugia, aula 33 Terni: Ospedale di Terni | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 2634 |
Modulo: psicologia clinica 2
| Docente | Massimo PICCIRILLI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | Scienze della logopedia | ||||||||||
| Settore | M-PSI/08 | ||||||||||
| CFU | 2 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Supplement | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Metodi didattici | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Testi consigliati | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Periodo della didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Calendario della didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 3 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Perugia: lunedì, ore 13 Terni: venerdì, ore 13 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Perugia: Università di Perugia, aula 33 Terni: Ospedale di Terni | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 2633 |





