Insegnamento: neuropsicologia
| Corso di laurea | Corso di laurea in Logopedia [L/SNT2] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2011 |
| Responsabile | Vito Enrico PETTOROSSI |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | Esami orali e test scritti in itinere |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | Nel sito della Facoltà |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
Modulo: psicobiologia e psicologia fisiologica
| Docente | Vito Enrico PETTOROSSI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | Scienze umane e psicopedagogiche | ||||||||||
| Settore | M-PSI/02 | ||||||||||
| CFU | 1 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Memoria cellulare e comportamento,Percezione Attenzione, Linguaggio, Emozione, Lateralizazione encefalica, Coscienza, EEG, Sonno, potenziali evocati | ||||||||||
| Supplement | funzioni superiori cerebrali | ||||||||||
| Metodi didattici | lezioni frontali ed esercitazioni | ||||||||||
| Testi consigliati | Kandel | ||||||||||
| Risultati apprendimento | conoscenza delle funzioni superiori del sistema nervoso | ||||||||||
| Periodo della didattica | Marzo-aprile | ||||||||||
| Calendario della didattica | 6 ore per settimana per un mese | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | esercitazioni | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Facoltà di medicina e chirurgia , Silvestrini | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Tutti i martedì dalle ore 14.30-16.30 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Sezione di Fisiologia umana | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 2635 |
Modulo: psicologia clinica 1
| Docente | Massimo PICCIRILLI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | Scienze della logopedia | ||||||||||
| Settore | M-PSI/08 | ||||||||||
| CFU | 2 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Supplement | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Metodi didattici | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Testi consigliati | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Periodo della didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Calendario della didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Perugia: lunedì, ore 13 Terni: venerdì, ore 13 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Perugia: Università di Perugia, aula 33 Terni: Ospedale di Terni | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 2636 |
Modulo: psicometria
| Docente | Martina Pigliautile | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | Scienze umane e psicopedagogiche | ||||||||||
| Settore | M-PSI/03 | ||||||||||
| CFU | 1 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Supplement | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Metodi didattici | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Testi consigliati | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Periodo della didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Calendario della didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 2637 |





