Insegnamento: scienze del management sanitario
| Corso di laurea | Corso di laurea in Logopedia [L/SNT2] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2011 |
| Responsabile | Docente non presente |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | Dati attualmente non disponibili |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | Dati attualmente non disponibili |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
Modulo: medicina legale
| Docente | Marina DOBOSZ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | Scienze della prevenzione e dei servizi sanitari | ||||||||||
| Settore | MED/43 | ||||||||||
| CFU | 1 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | 1.Introduzione alla disciplina | ||||||||||
| Supplement | Introduzione alla disciplina con cenni di patologia forense e gli argomenti cardine della medicina legale in ambito penale e civile. | ||||||||||
| Metodi didattici | lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | A. Carnevale, C. D'Ovidio, La professione di infermiere, aspetti giuridici, medico-legali, etico-deontologici, Piccin Nuova Libraria, Padova, 2005. | ||||||||||
| Risultati apprendimento | livello di conoscenza adeguato per svolgere attività professionale. | ||||||||||
| Periodo della didattica | da definire | ||||||||||
| Calendario della didattica | da definire | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | non prevista | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Centro didattico ospedale Silvestrini | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 3 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | il giovedì dalle 12 alle 13 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Istituto di Medicina Legale - via del Giochetto- pad. W. | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 2644 |
Modulo: organizzazione aziendale
| Docente | Manuela Taddei | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | MANAGEMENT SANITARIO | ||||||||||
| Settore | SECS-P/10 | ||||||||||
| CFU | 2 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Supplement | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Metodi didattici | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Testi consigliati | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Periodo della didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Calendario della didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 3 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Per appuntamento Tel. 075 5784465 / 4077 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Studio presso Dir. Medica Ospedaliera Az. Osp. Perugia | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 2645 |
Modulo: Diagnostica per immagini e radioterapia
| Docente | Isabella PALUMBO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | Scienze della prevenzione e dei servizi sanitari | ||||||||||
| Settore | MED/36 | ||||||||||
| CFU | 1 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | interazione delle radiazioni con la materia. | ||||||||||
| Supplement | interazione delle radiazioni con la materia. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | materiale didattico fornito dal docente | ||||||||||
| Risultati apprendimento | valutati mediante prova scritta | ||||||||||
| Periodo della didattica | in accordo con il calendario accademico (II semestre) | ||||||||||
| Calendario della didattica | in accordo con il calendario accademico | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | non prevista | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria. Almeno il 75% delle lezioni | ||||||||||
| Sede | Perugia, sede della Facoltà di Medicina e chirurgia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 3 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 2646 |





