Insegnamento: Metodi e didattica degli sport di squadra
| Corso di laurea | Corso di laurea in Scienze motorie e sportive [L-22] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2011 |
| Responsabile | Luigi Bertini |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | L'esame consisterà in un colloquio orale riguardante gli argomenti trattati |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | Come da calendario degli esami pubblicato nel Sito del Corso di Laurea http://www.unipg.it/smotorie/ |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
Modulo: Pallacanestro
| Docente | Giordano Bruschi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE MOTORIE E SPORTIVE | ||||||||||
| Settore | M-EDF/02 | ||||||||||
| CFU | 4 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | CARATTERISTICHE GENERALI DELLA PALLACANESTRO: FONDAMENTALI DI ATTACCO SENZA PALLA E CON PALLA. FONDAMENTALI DI DIFESA CON E SENZA PALLA. COSTRUZIONE DI UN SISTEMA DI GIOCO. NOZIONI DI REGOLAMENTO TECNICO. | ||||||||||
| Supplement | CARATTERISTICHE GENERALI DELLA PALLACANESTRO: FONDAMENTALI DI ATTACCO SENZA PALLA E CON PALLA. FONDAMENTALI DI DIFESA CON E SENZA PALLA. COSTRUZIONE DI UN SISTEMA DI GIOCO. NOZIONI DI REGOLAMENTO TECNICO. | ||||||||||
| Metodi didattici | LEZIONI FRONTALI | ||||||||||
| Testi consigliati | PALLACANESTRO: Bruschi Giordano: Appunti tratti dalle lezioni. | ||||||||||
| Risultati apprendimento | IL CORSO SI PROPONE DI FORNIRE AGLI STUDENTI LE CONOSCENZE TEORICO-PRATICHE DI BASE E LE COMPETENZE METODOLOGICHE E DIDATTICHE DELLA PALLACANESTRO | ||||||||||
| Periodo della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato nel Sito del Corso di Laurea http://www.unipg.it/smotorie | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato nel Sito del Corso di Laurea http://www.unipg.it/smotorie | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | OBBLIGATORIA | ||||||||||
| Sede | SEDE DIDATTICA DEL CORSO DI LAUREA VIA GIUSEPPE BAMBAGIONI N. 4 PERUGIA | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | LUNEDI' DALLE ORE 11 ALLE ORE 12 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | SEDE DIDATTICA DEL CORSO DI LAUREA VIA GIUSEPPE BAMBAGIONI N. 4 PERUGIA | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 2666 |
Modulo: Pallavolo
| Docente | Luigi Bertini | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE MOTORIE E SPORTIVE | ||||||||||
| Settore | M-EDF/02 | ||||||||||
| CFU | 4 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Caratteristiche generali della Pallavolo: la fase "battuta-punto" e la fase "ricezione-punto". Fondamentali individuali. L'allenamento specialistico. Tattica di squadra. Metodi di insegnamento e modelli di prestazione riferiti al Settore Giovanile e differenziati secondo l'età e il contesto del gruppo-squadra. | ||||||||||
| Supplement | Caratteristiche generali della Pallavolo: la fase "battuta-punto" e la fase "ricezione-punto". Fondamentali individuali. L'allenamento specialistico. Tattica di squadra. Metodi di insegnamento e modelli di prestazione riferiti al Settore Giovanile e differenziati secondo l'età e il contesto del gruppo-squadra. | ||||||||||
| Metodi didattici | - Lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | -M. Paolini, Il nuovo sistema Pallavolo, Perugia, Calzetti-Mariucci, 2007 | ||||||||||
| Risultati apprendimento | CONOSCENZE DI BASE DELLA PALLAVOLO | ||||||||||
| Periodo della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato nel sito del Corso di Laurea http://www.unipg.it/smotorie/ | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato nel sito del Corso di Laurea http://www.unipg.it/smotorie/ | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Supporto alla didattica (24 ore) Palestra n° 2 presso la sede il Giovedì ore 9,00 - 11,00 e 11,00 - 13,00 | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Via G. Bambagioni 4 Perugia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Martedì ore 11,00-12,00 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Sede - Via G. Bambagioni, 4 - Perugia | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 2665 |
Modulo: Calcio
| Docente | Docente non presente | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE MOTORIE E SPORTIVE | ||||||||||
| Settore | M-EDF/02 | ||||||||||
| CFU | 3 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Il Calcio giovanile; La Figura dell’Istruttore di calcio; La prestazione calcistica; Le capacità coordinative e il calcio; Le capacità condizionali e il calcio; La tecnica calcistica (I fondamentali); La seduta di allenamento giovanile; Gestione pratica di una seduta di allenamento inserita in una programmazione giovanile | ||||||||||
| Supplement | Le caratteristiche dell’attività calcistica nel settore giovanile | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali aperte e con interscambio di interventi orali. Lezioni pratiche con coinvolgimento diretto sul campo di calcio, degli Studenti, nelle esercitazioni pratiche, che loro stessi effettuano. | ||||||||||
| Testi consigliati | Slide e appunti forniti dal docente | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Capacità di poter strutturare e gestire una lezione/allenamento in una Scuola di calcio | ||||||||||
| Periodo della didattica | vedi il sito web del Corso di Laurea I.I. in Scienze Motorie e Sportivewww.unipg.it/smotorie | ||||||||||
| Calendario della didattica | vedi il sito web del Corso di Laurea I.I. in Scienze Motorie e Sportivewww.unipg.it/smotorie | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Corso di Laurea Interfacoltà Intercorso in Scienze Motorie e Sportive | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 2667 |
Modulo: Rugby
| Docente | Docente non presente | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE MOTORIE E SPORTIVE | ||||||||||
| Settore | M-EDF/02 | ||||||||||
| CFU | 3 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Introduzione storica; Formazione e mission dell'educatore; Competenze dell'educatore; Il principiante ed il principiante bambino; Il gioco del rugby: regole e principi; Metodologia e metodo; Situazione di apprendimento e mezzi di allenamento; I cicli di apprendimento; ciclo: caratteristiche ed evoluzione la seduta efficace e l'errore; La sicurezza nel rugby; Gesto tecnico del placcaggio; Esigenze motorie nel rugby; ciclo: caratteristiche ed evoluzione | ||||||||||
| Supplement | Il corso, dopo un inquadramento storico, tratta il rugby affrontandole esigenze dell'educatore (competenze e conoscenze) nel suo rapporto con il principiante, individuato nel bambino in età scolare. Vengono introdotte le regole fondamentali e i principi del gioco ed i cicli di apprendimento. Viene affrontato il tema della sicurezza legata soprattutto al gesto tecnico del placcaggio.Gli studenti possono confrontarsi con il gioco ed organizzare una seduta di allenamento da proporre nelle parti pratiche. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontale, con verifica pratica in palestra e campo da gioco | ||||||||||
| Testi consigliati | Dispense FIR | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Conoscenze di base della tecnica del Rugby | ||||||||||
| Periodo della didattica | vedi il sito del Corso di Laurea I. I.www.unipg.it/smotorie | ||||||||||
| Calendario della didattica | vedi il sito del Corso di Laurea I. I.www.unipg.it/smotorie | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede | via G. Bambagioni n. 4 Perugia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 2668 |





