Insegnamento: Metodi e didattica degli sport individuali
| Corso di laurea | Corso di laurea in Scienze motorie e sportive [L-22] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2011 |
| Responsabile | Antonella Piccotti |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | Esame orale finale |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | Come da calendario degli esami Pubblicato nel Sito del Corso di Laurea http://www.unipg.it/smotorie/ |
| Unità formative opzionali consigliate | Valutazioni pratiche in itinere |
Modulo: Ginnastica attrezzistica
| Docente | Antonella Piccotti | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE MOTORIE E SPORTIVE | ||||||||||
| Settore | M-EDF/02 | ||||||||||
| CFU | 4 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | CORPO LIBERO, PARALLELE ASIMMETRICHE, PARALLELE SIMMETRICHE, TRAVE, CAVALLO CON MANIGLIE, VOLEGGIO, ANELLI, SBARRA, TRAMPOLINO ELASTICO, PREPARAZIONE COREOGRAFICA. | ||||||||||
| Supplement | TECNICA, PROPEDEUTICA, DIDATTICA E FORME DI ASSISTENZA PER GLI ELEMENTI DI BASE DEGLI ATTREZZI | ||||||||||
| Metodi didattici | LEZIONI FRONTALI E PRATICHE | ||||||||||
| Testi consigliati | G.TERROSI, S. BRUNELLI "LA GINNASTICA ATTREZZISTICA" GALENO EDITRICE PERUGIA | ||||||||||
| Risultati apprendimento | CONOSCENZE DI BASE DELLA MATERIA | ||||||||||
| Periodo della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato nel Sito del Corso di Laurea http://www.unipg.it/smotorie | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato nel Sito del Corso di Laurea http://www.unipg.it/smotorie | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | OBBLIGATORIA | ||||||||||
| Sede | SEDE DIDATTICA DEL CORSO DI LAUREA IN VIA GIUSEPPE BAMBAGIONI N. 4 PERUGIA | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | VENERDI' DALLE 11 ALLE 12 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | SEDE DIDATTICA DEL CORSO DI LAUREA VIA GIUSEPPE BAMBAGIONI N. 4 PERUGIA | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 2669 |
Modulo: Ginnastica ritmica
| Docente | Maria Maddalena Scozzarella | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE MOTORIE E SPORTIVE | ||||||||||
| Settore | M-EDF/02 | ||||||||||
| CFU | 4 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | ANALISI DELLE RELAZIONE TRA MOVIMENTO E RITMO, IN RELAZIONE ALLA STRUTTURAZIONE, AL CONSOLIDAMENTO DELLE CAPACITÀ COORDINATIVE - TECNICA E DIDATTICA DELLA GINNASTICA RITMICA COME SPORT INDIVIDUALE | ||||||||||
| Supplement | CENNI STORICI - I PRINCIPI BASILARI - I PICCOLI ATTREZZI: PALLA - FUNE - NASTRO - CERCHIO - CLAVETTE. LA PREPARAZIONE FISICA E TECNICA NEI SUOI VARI ASPETTI - IL RITMO E LA CAPACITA DI RITMIZZAZIONE | ||||||||||
| Metodi didattici | LEZIONI FRONTALI E PRATICHE | ||||||||||
| Testi consigliati | APARO, CERMELI, ROSATO, SENSI "GINNASTICA RITMICA" PICCIN EDITORE - PADOVA | ||||||||||
| Risultati apprendimento | CONOSCENZA TEORICA E PRATICA DELL'UTILIZZO A LIVELLO EDUCATIVO E RIEDUCATIVO DEI GRANDI E PICCOLI ATTREZZI | ||||||||||
| Periodo della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato nel Sito del Corso di Laurea http://www.unipg.it/smotorie | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato nel Sito del Corso di Laurea http://www.unipg.it/smotorie | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | OBBLIGATORIA | ||||||||||
| Sede | SEDE DIDATTICA DEL CORSO DI LAUREA VIA GIUSEPPE BAMBAGIONI N. 4 | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | VENERDI' DALLE 8 ALLE 9 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | SEDE DIDATTICA DEL CORSO DI LAUREA VIA GIUSEPPE BAMBAGIONI N. 4 | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 2670 |
Modulo: Atletica leggera
| Docente | Docente non presente | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE MOTORIE E SPORTIVE | ||||||||||
| Settore | M-EDF/02 | ||||||||||
| CFU | 3 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Studio delle esercitazioni tecniche specifiche della velocità; Studio della tecnica di passaggio dell’ostacolo e delle sue esercitazioni sia propedeutiche che specifiche; Il salto in lungo: esercitazioni propedeutiche e specifiche, tecnica e distribuzione della rincorsa, dell’azione di stacco, della fase di volo e dell’atterraggio; Il lancio del giavellotto: esercitazioni propedeutiche e specifiche, l’impugnatura dell’attrezzo, la rincorsa, i passi speciali, il finale di lancio. | ||||||||||
| Supplement | Le varie discipline atletiche nei vari aspetti biomeccanici, bioenergetici e tecnici. Metodi di allenamento. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | Atletica Studi e Power Point del Docente. Annotazioni riprese dalle lezioni del docente. | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Conoscenze delle basi scientifiche delle varie discipline e principi metodologici | ||||||||||
| Periodo della didattica | Come da calendario degli esami Pubblicato nel Sito del Corso di Laurea http://www.unipg.it/smotorie/ | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come da calendario degli esami Pubblicato nel Sito del Corso di Laurea http://www.unipg.it/smotorie/ | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Corso di Laurea I.I. in Scienze Motorie e Sportive via G. Bambagioni n. 4 Perugia. | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 2672 |
Modulo: Tennis
| Docente | Docente non presente | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE MOTORIE E SPORTIVE | ||||||||||
| Settore | M-EDF/02 | ||||||||||
| CFU | 3 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Storia del tennis , tecnica dei colpi del tennis , la preparazione mentale , le qualità mentali e loro allenabilità , sedute pratiche di gioco con apprendimento dei fondamentali e dei primi schemi tattici , l'importanza della relazione della comunicazione e dell'empatia nel rapporto insegnante di tennis -giocatore ,il coaching. | ||||||||||
| Supplement | Storia del tennis , tecnica dei colpi del tennis , la preparazione mentale , le qualità mentali e loro allenabilità , sedute pratiche di gioco con apprendimento dei fondamentali e dei primi schemi tattici , l'importanza della relazione della comunicazione e dell'empatia nel rapporto insegnante di tennis -giocatore ,il coaching. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | Slide e appunti forniti dal Docente | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Saper giocare i colpi base del tennis , conoscere la tecnica di base del tennis,conoscere le basi della preparazione mentale , della comunicazione , e di come gestire una relazione ,raggiungere la media dell'80-90 percento di presenze degli studenti iscritti al corso senza usare nessuna coercizione didattica | ||||||||||
| Periodo della didattica | vedi il sito del Corso di Laurea I.I. in Scienze Motorie e Sportivewww.unipg.it/smotorie | ||||||||||
| Calendario della didattica | vedi il sito del Corso di Laurea I.I. in Scienze Motorie e Sportivewww.unipg.it/smotorie | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Corso di Laurea I.i. in Scienze Motorie e Sportive via G. Bambagioni n. 4 Perugia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 2671 |





