Insegnamento: Psicologia generale
| Corso di laurea | Corso di laurea in Scienze motorie e sportive [L-22] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2011 |
| Modalità di valutazione | Esame scritto e orale |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | vedi sito web del Corso di Laureawww.unipg.it/smotorie |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
| Docente | Docente non presente | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative di base | ||||||||||
| Ambito | PSICO-SOCIO-PEDAGOGICO | ||||||||||
| Settore | M-PSI/01 | ||||||||||
| CFU | 5 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Natura e basi biologiche della Psicologia; Processi sensoriali e Processi cognitivi della percezione, della coscienza, dell'apprendimento, della memoria, della motivazione e delle emozioni. Aspetti di psicologia dello sport. Le abilità psicologiche di base nello sport. Il rapporto allenatore-atleta. | ||||||||||
| Supplement | Natura e basi biologiche della Psicologia; Processi sensoriali e Processi cognitivi della percezione, della coscienza, dell'apprendimento, della memoria, della motivazione e delle emozioni. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | Anolli, L., & Legrenzi, P. (2012). Psicologia generale. Bologna: Il Mulino (Capitoli: 1, 3, 4, 6, 7, 10 e 11). Cei, A. (2011). Allenarsi per vincere. Torgiano, PG: Calzetti Mariucci. | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Alla fine del corso lo studente deve essere in grado di saper definire natura e basi biologiche della psicologia nonché descrivere i processi cognitivi e sensoriali e le dimensioni psicologiche nella pratica sportiva. | ||||||||||
| Periodo della didattica | vedi il sito internet del Corso di Laureawww.unipg.it/smotorie | ||||||||||
| Calendario della didattica | vedi il sito internet del Corso di Laureawww.unipg.it/smotorie | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede | via G. Bambagioni n. 4 Perugia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 2673 |





