Insegnamento: Informatica
| Corso di laurea | Corso di laurea in Scienze motorie e sportive [L-22] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2011 |
| Modalità di valutazione | Esame scritto: tre tipologie di domande (10 domande a risposta multipla, 3 domande aperte esercizio, 1 domanda aperta teorica): orale facoltativo o su indicazione del docente. Tempo richiesto 90 minuti. |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | Vedi il sito http://accounts.unipg.it/~smotorie/ |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
| Docente | FORTUNATO BIANCONI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ||||||||||
| Ambito | Abilità informatiche e telematiche | ||||||||||
| Settore | ING-INF/06 | ||||||||||
| CFU | 2 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Mista | ||||||||||
| Programma | Lezioni teoriche e pratiche(24 h) | ||||||||||
| Supplement | Il corso introduce nozioni di informatica di base quali l'architettura dei pc, il sistema binario e l'algebra di Boole, fornendo anche nozioni di base sulle reti di calcolatori. Si introdurranno poi alcuni programmi applicativi di base di Open Office. Una parte del corso sarà dedicata alla nozioni di base delle basi dati. Il corso prevedere l'applicazione delle nozioni acquisite con esercitazioni pratiche. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali a carattere seminariale con utilizzo di slides Lezioni pratiche al calcolatore | ||||||||||
| Testi consigliati | Sildes a cura del docente | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Lo studente dovrà raggiungere i seguenti risultati:
| ||||||||||
| Periodo della didattica | II semestre | ||||||||||
| Calendario della didattica | |||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Consigliata | ||||||||||
| Sede | Corso di Laurea Interfacoltà Intercorso in Scienze Motorie e Sportive | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Mercoledi 11-13 Venerdi 11-13 | ||||||||||
| Sede di ricevimento |
| ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 2674 |





