Insegnamento: Progettazione aree verdi con elementi di disegno
| Corso di laurea | Corso di laurea in Verde ornamentale e paesaggio [L-25] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2011 |
| Modalità di valutazione | presentazione elaborato finale e prova orale |
| Statistiche voti esami | Consultare il sito della Facoltà |
| Calendario prove esame | Consultare il sito della Facoltà |
| Unità formative opzionali consigliate | Arboricoltura ornamentale e ambientale Irrigazione e drenaggio |
| Docente | DAVID GROHMANN | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE DELL'INGEGNERIA AGRARIA, FORESTALE E DELLA RAPPRESENTAZIONE | ||||||||||
| Settore | AGR/10 | ||||||||||
| CFU | 9 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Progettazione del verde: - Imparare ad affrontare un problema complesso: introduzione alla teoria dei sistemi complessi; - Il verde come un sistema complesso; - Tipologie e funzioni di verde urbano e funzionale; - Evoluzione del concetto di parco e verde pubblico; - Quadro normativo di riferimento; - Rapporto tra pianificazione e progettazione; - Criteri di progettazione; - Linee guida per la progettazione degli spazi aperti; - Principi di progettazione visuale; - Il problema dell'accessibilità; - Operazioni preliminari; - Illuminazione delle aree verdi; - Il recupero e la fitodepurazione; - Principi di ingegneria naturalistica.
Elementi di disegno: - Le basi del processo percettivo; - La percezione dello spazio e le sue leggi secondo la scuola della Gestalt; - Lo schizzo preparatorio: la fase creativa del processo di progettazione; - La rappresentazione dello spazio: i fondamenti della geometria proiettiva; - Le proiezioni ortogonali e assonometriche e cenni di prospettiva; - Forme di rappresentazione digitale; - Rappresentazione digitale in tre dimensioni; | ||||||||||
| Supplement | Il corso affronta le tematiche di progettazione di parchi, verde urbano e paesaggio, dalle tipologie del verde ai piani di recupero, con particolare riferimento agli elementi di progettazione. Il corso inoltre affronta le tematiche relative alla scienza del disegno dal processo percettivo alle forme di rappresentazione digitale e in particolare le tecniche di rappresentazione in tre dimensioni.
| ||||||||||
| Metodi didattici | Le lezioni saranno svolte tramite tradizionali tecniche di lezione frontale unite a momenti di esercitazione. | ||||||||||
| Testi consigliati | A. Pirani, il verde in città, progettazione del verde negli spazi urbani, ed. Agricole, Bologna, 2004; A. Toccolini, Piano e progetto di area verde, Maggioli editore, 2002; G. Oneto, Manuale di architettura del paesaggio, Alinea, Firenze, 2001 M. Docci et al., La scienza del disegno, Città Studi, Novara, 2011; D.Tal, Google SketchUP for Site Design: a guide to modelling site plans, terrain and architecture, Wiley, Hoboken, 2009; A. Chopra, Google SketchUp 8 , Wiley, Hoboken , 2011; | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Il corso si prefigge lo scopo di rendere lo studente in grado di controllare gli elementi di progettazione e rappresentazione relativi ad un progetto di verde urbano. | ||||||||||
| Periodo della didattica | Fare riferimento al sito della Facoltà | ||||||||||
| Calendario della didattica | Fare riferimento al sito della Facoltà | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Come attività di supporto alla didattica sono previste alcune uscite didattiche allo scopo di verificare sul campo le conoscenze acquisite e l'organizzazione di seminari su argomenti specifici tenuti da esperti di settore. | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Non obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Facoltà di Agraria, con aula da definirsi. Per ulteriori informazioni fare riferimento al sito della Facoltà | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 3 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Il programma Google SketchUp 8 è disponibile gratuitamente al seguente indirizzo: | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 2688 |





