Insegnamento: Interventi di ingegneria naturalistica
| Corso di laurea | Corso di laurea in Verde ornamentale e paesaggio [L-25] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2011 |
| Modalità di valutazione | Prova orale finale |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | Controllare il sito web della Facoltà http://www.agr.unipg.it/ |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
| Docente | LORENZO VERGNI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE DELL'INGEGNERIA AGRARIA, FORESTALE E DELLA RAPPRESENTAZIONE | ||||||||||
| Settore | AGR/08 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Il Corso intende fornire agli studenti gli elementi conoscitivi e gli approfondimenti necessari per l’applicazione delle Sistemazioni Idraulico-Forestali anche con tecniche di Ingegneria Naturalistica. Lezioni frontali Definizione di bacino idrografico. Parametri caratteristici di un bacino. Metodi di modellazione dei principali fenomeni idrologici che avvengono nel bacino. Misura e analisi statistica delle precipitazioni. Curve segnalatrici di possibilità pluviometrica. Modelli Afflussi-Deflussi (metodi empirici, semiempirici e analitici): metodo cinematico e metodo SCS-CN. Quantificazione della portata di piena. Moto dell'acqua nelle correnti a pelo libero: ipotesi di moto uniforme. Concetti fondamentali sul trasporto solido e sui torrenti (velocità limite e pendenza di compensazione). Modellazione e quantificazione dell'erosione idrica. Il metodo RUSLE. L'ingegneria naturalistica: definzioni, obiettivi, cenni storici, ambiti applicativi, limiti operativi. Tecniche di intervento con opere di ingegneria naturalistica per la stabilizzazione dei versanti caratterizzati da erosione idrica accelerata e/o da frane superficiali. Tecniche di ingegneria naturalistica per la sistemazione dei corsi d'acqua con opere trasversali e longitudinali. Criteri di scelta e di dimensionamento delle opere. Esercitazioni Nel corso delle esercitazioni pratiche verranno svolti problemi per: la determinazione delle curve segnalatrici di possibilità pluviometrica, la quantificazione delle portate di piena, il dimensionamento di canali, la determinazione della pendenza di compensazione, dell'altezza e del numero delle briglie di consolidamento, il dimensionamento e la verifica di stabilità di briglie e opere di sostegno. | ||||||||||
| Supplement | Descrizione e quantificazione dei principali processi idrologici a scala di bacino con particolare riferimento a precipitazioni e deflussi. Fenomeni di dissesto idrologico a scala di bacino. Definzioni, obiettivi, funzioni ed ambiti dell'Ingneria Naturalistica. Opere per la sistemazione dei versanti interessati da fenomeni erosivi e dei tratti di torrente in condizione di scavo o di trasporto. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali in aula: 42 ore | ||||||||||
| Testi consigliati | -Benini G. Sistemazioni idraulico-forestali, UTET, 1990 | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Conoscenze (sapere) 10.Sistemazione dei torrenti con opere di ingegneria naturalistica
3. Determinare la portata di piena in una sezione di chiusura di un bacino con determinate caratteristiche 4. Verificare e dimensionare un tratto di torrente con determinate caratteristiche 5. Stima della perdita di suolo attesa a scala di parcella | ||||||||||
| Periodo della didattica | Vedi il sito www.agr.unipg.it | ||||||||||
| Calendario della didattica | Vedi orario delle lezioni su www.agr.unipg.it | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Facoltativa | ||||||||||
| Sede | Borgo XX Giugno 74, Perugia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 3 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | martedì 14.00-16.00 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Borgo XX Giugno 74 Perugia, Facoltà di Agraria, Sezione di Idraulica Agraria e Forestale | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 2689 |





